This is an invasion: differenze tra le versioni
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | |||
+ | [[File:space1|right|frame|testo didascalia]] | ||
+ | |||
+ | |||
==Titolo:== | ==Titolo:== | ||
This is an invasion | This is an invasion | ||
Riga 11: | Riga 15: | ||
==Anno:== | ==Anno:== | ||
− | + | 2008 circa | |
==Descrizione:== | ==Descrizione:== | ||
+ | [[File:space2.jpg|right|frame|testo didascalia]] | ||
[[Space Invader]] è il nome di un'arista francese, che ha iniziato la sua carriera artistica creando dei mosaici colorati che riproducono l'ormai famoso alieno del gioco Space Invader (prodotto da Atari negli anni 80) sopra i muri delle città di tutto il mondo.<br> | [[Space Invader]] è il nome di un'arista francese, che ha iniziato la sua carriera artistica creando dei mosaici colorati che riproducono l'ormai famoso alieno del gioco Space Invader (prodotto da Atari negli anni 80) sopra i muri delle città di tutto il mondo.<br> | ||
[[Space Invader]] ha creato anche un'altra serie di interventi artistici utilizzando la tecnologia [[Qr-code]].<br> | [[Space Invader]] ha creato anche un'altra serie di interventi artistici utilizzando la tecnologia [[Qr-code]].<br> | ||
Riga 33: | Riga 38: | ||
==Webliografia:== | ==Webliografia:== | ||
− | * [] | + | * [http://www.space-invaders.com/] sito ufficiale dell'artista |
− | * [] | + | * [http://worldfamousdesignjunkies.com/black-and-white/space-invader-explains-a-new-technique-qr-code-graffiti/] alcuni graffiti di Space Invader con Qr-code |
− | * [] | + | * [http://elemental-consulting.com/blog/space-invader-makes-art-with-qr-codes/] Articolo sui Qr-code prodotti da Space Invader |
− | * [] | + | * [http://popupcity.net/2010/12/art-has-a-hidden-message/] Articolo su Space Invader e i Qr-Code |
− | + | * [http://www.qr-decoded.com/qr-codes/guerrilla-tags-qr-codes-in-the-global-street-art-scene] Articolo su Space Invader e i Qr-Code | |
− | + | * [http://www.youtube.com/watch?v=ye5YFO4Sy0E] come funzionano i Qr-Code di Space Invader | |
− | + | * [http://www.youtube.com/watch?v=6K8k2nG-1bw] Space Invader spiega come realizza i suoi mosaici | |
− | * [] | + | |
− | + | ||
− | * [] | + | |
− | |||
[[categoria: Opera di Space Invader]] | [[categoria: Opera di Space Invader]] | ||
[[categoria: 2008 d.c.]] | [[categoria: 2008 d.c.]] |
Revisione 10:55, 19 Set 2011
Contents
Titolo:
This is an invasion
Autore:
Luogo:
Madrid
Spagna
Anno:
2008 circa
Descrizione:
Space Invader è il nome di un'arista francese, che ha iniziato la sua carriera artistica creando dei mosaici colorati che riproducono l'ormai famoso alieno del gioco Space Invader (prodotto da Atari negli anni 80) sopra i muri delle città di tutto il mondo.
Space Invader ha creato anche un'altra serie di interventi artistici utilizzando la tecnologia Qr-code.
I codici Qr, realizzati sempre con piastrelle di colore bianco e nero, sono stati applicati sopra i muri delle città di tutto il mondo.
Il messaggio che viene visualizzato dopo la scansione è:
"This is an invasion"
"Invader 2008"
I mosaici vengono realizzati in laboratorio esuccessivamente applicati.
Il luogo e la posizione scelta dall'artista non è casuale, ma corrisponde a diversi criteri, tra cui l'estetica o la bassa ed alta frequentazione di persone in quel dato luogo.
In seguito su di una mappa, vengono segnalati i luoghi dove è possibile vedere i mosaici.
Genere artistico di riferimento:
Qrcode art
Steet art
Bibliografia:
Webliografia:
- [1] sito ufficiale dell'artista
- [2] alcuni graffiti di Space Invader con Qr-code
- [3] Articolo sui Qr-code prodotti da Space Invader
- [4] Articolo su Space Invader e i Qr-Code
- [5] Articolo su Space Invader e i Qr-Code
- [6] come funzionano i Qr-Code di Space Invader
- [7] Space Invader spiega come realizza i suoi mosaici