Kriesche Richard: differenze tra le versioni
(→Bibliografia) |
|||
Riga 43: | Riga 43: | ||
==Bibliografia== | ==Bibliografia== | ||
+ | |||
+ | Non ha scritto testi a cui sia possibile riferirsi, ma si può comunque fare riferimento alle numerose esperienze nell'ambito di eventi, mostre ecc... | ||
+ | 1972, innsbruck | ||
+ | peeling off | ||
+ | galerie im taxispalais | ||
+ | 1. exhibit in austria on the basis of video only | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1973, retzhof | ||
+ | playtime | ||
+ | schloß retzhof | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1973, graz | ||
+ | die neue galerie | ||
+ | neue galerie am joanneum | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1973, graz | ||
+ | indoor-outdoor | ||
+ | trigon 73, kapellenstraße 41 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1973, edinburgh | ||
+ | on sculpture | ||
+ | richard demarco gallery mit joseph beuys | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1973, wien-gumpoldskirchen | ||
+ | time-art | ||
+ | special train of the austrian railway company (ÖBB) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1974, leoben | ||
+ | light emission-light image emission | ||
+ | murgalerie | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1974, wien | ||
+ | blackout | ||
+ | ORF (austrian television network) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1974, basel | ||
+ | tv-tod 1 | ||
+ | galerie stampa | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1975, köln | ||
+ | tv-tod 2 | ||
+ | kölnischer kunstverein | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1975, köln | ||
+ | black movie | ||
+ | projection galerie | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1976, alpach | ||
+ | video-time | ||
+ | europäisches forum | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1976, wien | ||
+ | vice versa - a | ||
+ | galerie nächst st.stephan point of video | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1976, graz | ||
+ | media-lecture | ||
+ | galerie klo | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1977, kassel | ||
+ | zwillinge | ||
+ | documenta 6 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1977, wien | ||
+ | video-view | ||
+ | austian treasury | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1977, kassel | ||
+ | malerei deckt zu kunst deckt auf | ||
+ | ZDF (german television network) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1977, thondorf | ||
+ | 13 min im leben von(...) | ||
+ | forum stadtpark | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1977, venedig | ||
+ | the world's first double sided TV-set | ||
+ | instituto hist. della biennale | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1978, los angeles | ||
+ | the image and the magic 1 | ||
+ | institute of contemporary art | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1978, san francisco | ||
+ | the image and the magic 2 | ||
+ | san francisco art institute | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1978, new york | ||
+ | maria zell TV | ||
+ | p.s.1 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1978, graz | ||
+ | nationalfeiertag | ||
+ | ORF | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1979, paris | ||
+ | video a mental health machine | ||
+ | centre george pompidou | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1979, basel | ||
+ | technology is the moral of the ruling class1 | ||
+ | stampa kunstmesse | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1979, buenos aires | ||
+ | technology is the moral of the ruling class2 | ||
+ | centre of art an communication | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1979, graz | ||
+ | videotherapie | ||
+ | universitätsklinik | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1979, barcelona | ||
+ | on institutions | ||
+ | goetheinstitut u. university barcelona | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1980, basel | ||
+ | 1+1=3 | ||
+ | stampa kunstmesse | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1980, wien | ||
+ | artist's use of telecommunication | ||
+ | transcontinental slowscan and computerconference. first in austia (toronto,hawai, boston new york, sidney, wien) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1980, wuppertal | ||
+ | videosoftware | ||
+ | monte video | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1980, wien | ||
+ | video made in austria | ||
+ | museum d 20.jhdts | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1980, stuttgart | ||
+ | tv-light | ||
+ | galerie dr. schurr | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1980, basel | ||
+ | brain-tv | ||
+ | stampa | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1981, baden-baden | ||
+ | jesus-richard | ||
+ | kunsthalle | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1981, münchen | ||
+ | video-sculpture | ||
+ | lenbachhaus | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1981, wien | ||
+ | räumliche-elektrische-elektronische skulptur | ||
+ | wiener festwochen, project artig | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1981, zagreb | ||
+ | grenzen A-Y | ||
+ | galerije grada zagreba | ||
+ | radio televisione zagreb | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1982, zürich | ||
+ | video that nobody watches | ||
+ | kunsthaus zürich | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1983, berlin | ||
+ | eternal light | ||
+ | gedächtniskirche | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1983, düsseldorf | ||
+ | colortronic | ||
+ | messe düsseldorf gabor | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1983, berlin | ||
+ | ber\lin | ||
+ | ZDF | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1983, graz | ||
+ | eternal light | ||
+ | minoritenkloster | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1983, berlin | ||
+ | video-drums | ||
+ | hebbeltheater büro berlin | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1984, berlin | ||
+ | strahlen-electronic milieu | ||
+ | DAAD-galerie | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1984, wien | ||
+ | orwell 1984 | ||
+ | museum d 20 jhdts | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1984, basel | ||
+ | video-channel | ||
+ | riehen park | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1985, graz | ||
+ | the state and the arts | ||
+ | opera, girardibühne | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1985, wien | ||
+ | handschlag | ||
+ | intern. videobiennale graz-wien | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1985, washington | ||
+ | kriesche goes to pentagon | ||
+ | washington project for the arts | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1985, boston | ||
+ | cultech | ||
+ | MIT | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1986, graz | ||
+ | art versus science | ||
+ | opera, girardibühne | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1986, rosenheim | ||
+ | radioaktivität | ||
+ | kunsthalle, ein wilder traum | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1986, linz-dornbirn | ||
+ | stille elektronische post | ||
+ | ORF ars electronica (m.g.bechtold) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1986, venedig | ||
+ | robotics - ein weltmodell | ||
+ | biennale von venedig | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1987, antwerpen | ||
+ | artlist1 | ||
+ | ruitme morguen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1987, banff | ||
+ | humanizing technology | ||
+ | w. phillips gallery, artlist2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1987, kassel | ||
+ | weltall | ||
+ | DOCUMENTA 8 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1987, graz | ||
+ | sarkophag-tschernobyl | ||
+ | opera, girardibühne | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1988, los angeles | ||
+ | art radio | ||
+ | LAMOCA | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1988, linz | ||
+ | weltmodell 2 | ||
+ | ars electronica | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1988, bannf | ||
+ | siting technology- artlist" | ||
+ | w. phillips gallery | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1988, graz | ||
+ | radio-times/mozart - meteosat | ||
+ | satellitevideo with meteosat kulturdata | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1989, graz | ||
+ | w.y.s.i.w.y.g. | ||
+ | stadtmuseum | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1989, manchester | ||
+ | radio-man | ||
+ | corner house | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1989, graz | ||
+ | 1000 shillings | ||
+ | neue galerie raum für raum | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1989, montreal | ||
+ | 3-D computer video | ||
+ | cité des arts | ||
+ | images des future | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1989, graz | ||
+ | videohaus fuchs | ||
+ | direct encounter haus der achitektur | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1990, MIR space-station | ||
+ | artsat | ||
+ | first artistic experiment in the history of the soviet space mission | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1990, saarbrücken | ||
+ | w.y.s.i.w.y.g. | ||
+ | stadtgalerie | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1990, warschau | ||
+ | maiandacht 92 | ||
+ | center f contemp. art | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1990, wien | ||
+ | w.y.s.i.w.y.g | ||
+ | galerie krinzinger | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1990, oxford | ||
+ | on art as social process | ||
+ | museum of modern art | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1990, feldbach | ||
+ | heaven/earth | ||
+ | hospital | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1991, prag | ||
+ | im bilde-v obraze | ||
+ | oblactny galerie | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1991, salzburg | ||
+ | orient | ||
+ | galerie fotohof | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1992, mautern | ||
+ | mautern ist überall | ||
+ | elementary school mautern | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1992, graz | ||
+ | artsat-sculpture | ||
+ | schloßberg/permanent | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1992, warschau | ||
+ | maiandacht 92 | ||
+ | center f contemp.art. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1993, graz | ||
+ | telematic sculpture III | ||
+ | künstlerhaus graz (mit p. hoffmann) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1993, innsbruck | ||
+ | virtual innsbruck 1 | ||
+ | acoustic city: innsbruck | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1993, innsbruck | ||
+ | hotel erzherzog johann | ||
+ | mediengalerie | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1993, graz/slowenien | ||
+ | debounded boundaries 2 | ||
+ | european cultural month | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1993, graz | ||
+ | der himmel über uns... | ||
+ | 44th IAF spaceconference | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1994, innsbruck | ||
+ | virtual innsbruck 2 | ||
+ | visual city: innsbruck | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1994, graz | ||
+ | the sky/the earth | ||
+ | media sculpture tu-graz | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1994, linz | ||
+ | telematic sculpture III | ||
+ | ars electronica | ||
==Sito web== | ==Sito web== |
Revisione 09:29, 14 Giu 2007
Personaggio o Gruppo: Kriesche Richard
Biografia
Nato a Vienna nel 1940; nel 1963 Kriesche ha dato esami per l’insegnamento di Pedagogia Artistica alla Akademie der Bildenden Künste (Accademia delle Arti Visive) ed all'Università di Vienna; nel 1964 ottiene il Master in Arte Grafica e Pittura sempre alla Akademie der Bildenden Künste, Vienna; nel 1969 ha insegna al Höheren Technischen Lehranstalt (Higher Technical Teaching Facility) a Graz in Austria; nel 1969 fonda “pool‿; nel 1977 diventa capo della sezione sperimentale del Centro Audiovisivo di Graz; nel 1984 fonda "kulturdata" (cultura dei dati); dimostra sempre un interesse artistico per i media, inizialmente analogici, ma dai primi anni 70, digitali; attualmente è direttore dell'Ufficio per gli Affari Artistici e Scientifici dello Steiermark state government di Graz dove vive e lavora a Graz. Richard Kriesche si classifica fra quei pionieri dell'arte dei media che, nel senso più rigoroso, hanno applicato strategie per analizzare le qualità ed i limiti inerenti ai media.
Opere
Telesculpture III - Telesculpture 4
Bibliografia
Non ha scritto testi a cui sia possibile riferirsi, ma si può comunque fare riferimento alle numerose esperienze nell'ambito di eventi, mostre ecc... 1972, innsbruck peeling off galerie im taxispalais 1. exhibit in austria on the basis of video only
1973, retzhof
playtime
schloß retzhof
1973, graz
die neue galerie
neue galerie am joanneum
1973, graz
indoor-outdoor
trigon 73, kapellenstraße 41
1973, edinburgh
on sculpture
richard demarco gallery mit joseph beuys
1973, wien-gumpoldskirchen
time-art
special train of the austrian railway company (ÖBB)
1974, leoben
light emission-light image emission
murgalerie
1974, wien
blackout
ORF (austrian television network)
1974, basel
tv-tod 1
galerie stampa
1975, köln
tv-tod 2
kölnischer kunstverein
1975, köln
black movie
projection galerie
1976, alpach
video-time
europäisches forum
1976, wien
vice versa - a
galerie nächst st.stephan point of video
1976, graz
media-lecture
galerie klo
1977, kassel
zwillinge
documenta 6
1977, wien
video-view
austian treasury
1977, kassel
malerei deckt zu kunst deckt auf
ZDF (german television network)
1977, thondorf
13 min im leben von(...)
forum stadtpark
1977, venedig
the world's first double sided TV-set
instituto hist. della biennale
1978, los angeles
the image and the magic 1
institute of contemporary art
1978, san francisco
the image and the magic 2
san francisco art institute
1978, new york
maria zell TV
p.s.1
1978, graz
nationalfeiertag
ORF
1979, paris
video a mental health machine
centre george pompidou
1979, basel
technology is the moral of the ruling class1
stampa kunstmesse
1979, buenos aires
technology is the moral of the ruling class2
centre of art an communication
1979, graz
videotherapie
universitätsklinik
1979, barcelona
on institutions
goetheinstitut u. university barcelona
1980, basel
1+1=3
stampa kunstmesse
1980, wien
artist's use of telecommunication
transcontinental slowscan and computerconference. first in austia (toronto,hawai, boston new york, sidney, wien)
1980, wuppertal
videosoftware
monte video
1980, wien
video made in austria
museum d 20.jhdts
1980, stuttgart
tv-light
galerie dr. schurr
1980, basel
brain-tv
stampa
1981, baden-baden
jesus-richard
kunsthalle
1981, münchen
video-sculpture
lenbachhaus
1981, wien
räumliche-elektrische-elektronische skulptur
wiener festwochen, project artig
1981, zagreb
grenzen A-Y
galerije grada zagreba
radio televisione zagreb
1982, zürich
video that nobody watches
kunsthaus zürich
1983, berlin
eternal light
gedächtniskirche
1983, düsseldorf
colortronic
messe düsseldorf gabor
1983, berlin
ber\lin
ZDF
1983, graz
eternal light
minoritenkloster
1983, berlin
video-drums
hebbeltheater büro berlin
1984, berlin
strahlen-electronic milieu
DAAD-galerie
1984, wien
orwell 1984
museum d 20 jhdts
1984, basel
video-channel
riehen park
1985, graz
the state and the arts
opera, girardibühne
1985, wien
handschlag
intern. videobiennale graz-wien
1985, washington
kriesche goes to pentagon
washington project for the arts
1985, boston
cultech
MIT
1986, graz
art versus science
opera, girardibühne
1986, rosenheim
radioaktivität
kunsthalle, ein wilder traum
1986, linz-dornbirn
stille elektronische post
ORF ars electronica (m.g.bechtold)
1986, venedig
robotics - ein weltmodell
biennale von venedig
1987, antwerpen
artlist1
ruitme morguen
1987, banff
humanizing technology
w. phillips gallery, artlist2
1987, kassel
weltall
DOCUMENTA 8
1987, graz
sarkophag-tschernobyl
opera, girardibühne
1988, los angeles
art radio
LAMOCA
1988, linz
weltmodell 2
ars electronica
1988, bannf
siting technology- artlist"
w. phillips gallery
1988, graz
radio-times/mozart - meteosat
satellitevideo with meteosat kulturdata
1989, graz
w.y.s.i.w.y.g.
stadtmuseum
1989, manchester
radio-man
corner house
1989, graz
1000 shillings
neue galerie raum für raum
1989, montreal
3-D computer video
cité des arts
images des future
1989, graz
videohaus fuchs
direct encounter haus der achitektur
1990, MIR space-station
artsat
first artistic experiment in the history of the soviet space mission
1990, saarbrücken
w.y.s.i.w.y.g.
stadtgalerie
1990, warschau
maiandacht 92
center f contemp. art
1990, wien
w.y.s.i.w.y.g
galerie krinzinger
1990, oxford
on art as social process
museum of modern art
1990, feldbach
heaven/earth
hospital
1991, prag
im bilde-v obraze
oblactny galerie
1991, salzburg
orient
galerie fotohof
1992, mautern
mautern ist überall
elementary school mautern
1992, graz
artsat-sculpture
schloßberg/permanent
1992, warschau
maiandacht 92
center f contemp.art.
1993, graz
telematic sculpture III
künstlerhaus graz (mit p. hoffmann)
1993, innsbruck
virtual innsbruck 1
acoustic city: innsbruck
1993, innsbruck
hotel erzherzog johann
mediengalerie
1993, graz/slowenien
debounded boundaries 2
european cultural month
1993, graz
der himmel über uns...
44th IAF spaceconference
1994, innsbruck
virtual innsbruck 2
visual city: innsbruck
1994, graz
the sky/the earth
media sculpture tu-graz
1994, linz
telematic sculpture III
ars electronica
Sito web
Poetica
La visione del mondo tramite filtri offerti dai media. La possibilità di vedere ogni situazione con occhi diversi, come diverse sono le visioni dello stesso oggetto che ci sono offerte da media differenti. Questa è una delle motivazioni che spinge autori come Kriesche a fare esperienze significative dal punto di vista delle possibilità che i media ci offrono, di usi non proprio quotidiani, che permettono una grande creatività, permettono ai pensieri ed alle idee di trovare un posto nella realtà di un'esperienza estetica che assume la valenza di una vera e propria opera d'arte. Ne è un esempio l'esperienza "Painting covers art reveals".
L'arte per Kriesche viene intesa in un contesto di processi informativi, che si realizzano poi in videoprogetti. che lui ha realizzato fin dagli anni '70.
Infatti si è dedicato a videoinstallazioni, ala creazione di veri e propri video-spazi. Ha fatto numerose videoperformances e videoproduzioni ovviamente servendosi di ogni tipo di media disponibili, riuscendo a combinare nei modi più diversi immagini, testi e suoni e rielaborandoli per avere il maggiore impatto possibile sullo spettatore. Ha realizato esibizioni nel contesto non solo dei multimedia, ma della robotica e delle telecomunicazioni.
I suoi eventi, programmi speciali e festivals, installazioni nei musei o in spazi aperti e pubblici hanno sempre suscitato interesse e stupore.