Dieter Daniels: differenze tra le versioni
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | '''Personaggio o Gruppo:''' Dieter Daniels | ||
− | + | '''Biografia:''' | |
− | ''' | + | Professore di Storia dell’arte e Teoria dei Media all’Accademia d’Arte in Germania. |
+ | |||
+ | |||
+ | • E’ stato il curatore della mostra " Videosammlung am Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe und Lehrauftrag " nel museo Ludwig, diColonia 1991 - 1993; | ||
+ | • E’ stato l’organizzatore di video accumulazione a ZKM; professore di storia di arte e dei mezzi teoria e decano del reparto di arte di mezzi al HGB. | ||
+ | |||
+ | • E’ l’organizzatore di: Centro per l’Arte e Media a Karlsruhe (ZKM) | ||
+ | |||
+ | '''Sito web:''' http://www.hgb-leipzig.de/daniels/ | ||
+ | |||
+ | '''Poetica:''' Affrontando la globalizzazione dei media e il momento apparentemente implacabile del digitalizzazione che colpisce tutti i campi della nostra vita, ci si potrebbe chiedere: Perché arte nell’era dei media? La nostra percezione estetica non è plasmata già totalmente dai mass media elettronici? | ||
+ | Tale dominio della tecnologia è difeso da quei teorici di media che chiedono che il loro campo sia determinato da fatti compiuti e perciò non lascia spazio a domande sull'estetica. D'altra parte, gli storici d’arte si sentono impreparati all’invasione dei mass media, identificandoli come i veri eredi della storia delle arti ma senza capire la loro struttura interna. | ||
+ | In contrasto a queste prospettive contraddittorie, Dieter Daniels dimostra che, nel corso degli ultimi 200 anni, la maggior parte dei moderni media - dal telegrafo ad Internet - hanno potuto sostituire varie funzioni precedentemente di monopolio artistico. Ma egli mostra anche come arte funzionò come un stimolo per il progresso della tecnologia dei media,anticipando, in molti casi, il suo impatto. La modernità ed i media diedero prova di essere spesso i due lati della stessa medaglia. | ||
+ | |||
+ | Attraverso un’analisi esaustiva del progresso che hanno avuto i media negli ultimi duecento anni, spaziano dai moti del ’68 alla primitiva ARPANET, cerca di comparare le vecchie e le nuove tecnologie in ambito artistico. Nel suo excursus cita molto spesso sia il lato tecnologico che quello ideologico dello stesso strumento (es: Bertold Brecht e Alan Turing).Il suo è un approccio mirato alla comprensione dell’influenza che la multimedialità ha sull’arte, che può essere visiva, sonora o mutua compartecipazione di entrambe. Analizza varie opre mediali di molti artisti cercando di scoprire l’effetto che la fruizione di tali opere provoca al pubblico. | ||
+ | Analizza i conflitti esistenti tra avanguardia e televisione quest’ultima vista come mezzo di massa negli anni sessanta, enfatizzato attraverso la prospettiva artistica. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Opere:''' Il lavoro più importante è Art as Trans-Mission From telegraphy to the Internet che offre una visione storica d'insieme delle interazioni intensive tra le storie parallele di arte e media, dalla Rivoluzione francese fino ad oggi. | ||
+ | L'analisi dettagliata della grande quantità di casi studiati dimostrano il significato di utopia artistica e pratica per lo sviluppo tecnologico dei media - dalla telegrafia e fotografia alla radio, televisione e l'Internet. Col suo approccio interdisciplinare, questo libro rivela un panorama sorprendente di interferenze per chiunque esamini le storie dei media ed dell’arte con una curiosità critica: per lo scienziato di comunicazioni così come per il sociologo, per quelli che sono interessati alla storia tecnologica, così come per lo storico di arte ed infine per l'artista di media. | ||
+ | |||
+ | • Fluxus - ein Nachuf zu Lebzeiten, Themenheft Kunstforum, Band 115, Sept. 1991 | ||
+ | • Sammlung Cremer Bd. I & Bd. II, Bestandskatalog, Museum am Ostwall & Edition Cantz, 1991 | ||
+ | • George Brecht – notebooks, Vol. I–III, Verlag Walter König, Köln 1991 | ||
+ | • Duchamp und die anderen. Der Modellfall einer künstlerischen | ||
+ | • Wirkungsgeschichte in der Moderne, DuMont, Köln 1992 | ||
+ | • Minma Media, Editon der HGB, Leipzig 1995 | ||
+ | • Medien Kunst Aktion, Die 60er und 70er Jahre in Deutschland (mit Rudolf Frieling) Springer Verlag, Wien/NewYork 1997 (Buch/CD-ROM) | ||
+ | • Medien Kunst Interaktion, Die 80er und 90er Jahre in Deutschland (mit Rudolf Frieling) Springer Verlag, Wien/NewYork 2000 (Buch/CD-ROM) | ||
+ | seit 2001 Aufbau Medienkunstnetz mit ZKM / Goethe Institut | ||
+ | • Art as Trans-Mission, From telegraphy to the Internet | ||
+ | • Media Art Net, Survey of Media Art Rudolf Frieling, Dieter Daniels | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Bibliografia:''' | ||
+ | |||
+ | Libri e CD-ROM | ||
+ | "Duchamp und die anderen - Der Modellfall einer künstlerischen Wirkungsgeschichte in der Moderne" (Monografie) Köln, DuMont 1992 | ||
+ | (con Rudolf Frieling) "Medien Kunst Aktion, die 60er und 70er Jahre in Deutschland / Media Art Action, The 1960s and 1970s in Germany" (Buch / CD-ROM, Buch deutsch / englisch, CD-ROM deutsch / englisch / französisch / spanisch) Hg. Goethe-Institut München / ZKM Karlsruhe Springer Verlag, Wien / New York, 1997 | ||
+ | (mit Rudolf Frieling) "Medien Kunst Interaktion, die 80er und 90er Jahre in Deutschland / Media Art Interaction, The 1980s and 1990s in Germany" (Buch / CD-ROM, Buch deutsch / englisch, CD-ROM deutsch / englisch / französisch / spanisch) Hg. Goethe-Institut München / ZKM Karlsruhe Springer Verlag, Wien / New York, 2000 | ||
+ | "Kunst als Sendung. Von der Telegrafie zum Internet." München, C. H. Beck Verlag, 2002 (mit Website zum Buch: www.medienkunstnetz.de/daniels) | ||
+ | "Vom Ready-made zum Cyberspace. Kunst / Medien Interferenzen", Ostfildern-Ruti, Hatje Cantz Verlag, 2003 (mit Website zum Buch: www.medienkunstnetz.de/daniels) | ||
+ | (Hg. mit Rudolf Frieling) "Medien Kunst Netz 1: Medienkunst im Überblick, Media Art Net 1: Survey of Media Art", Springer Verlag, Wien / New York, 2004 (Reader zum online Portal www.medienkunstnetz.de, deutsch / englisch) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Cataloghi e progetti | ||
+ | (mit B.Moser und P.Unnützer): Videonale 84, Katalog der 1.Videonale, internationales Festival für Kunstvideo, Bonn 1984 | ||
+ | (mit B.Moser und P.Unnützer): Videonale 86, Katalog der 2.Videonale, internationales Festival für Kunstvideo, Bonn 1986 | ||
+ | (mit Jörg Zutter und Markus Landert) "Neues Video aus der BRD", Museum für Gegenwartskunst, Basel, 1987 darin: "Video als Kunst oder die Notwendigkeit des Provisorischen" (Essay) in : "Neues Video aus der BRD", S.8 - 18, ebd.: Texte zu den Videos, S.24-39 | ||
+ | (mit Alfred M. Fischer): "Übrigens sterben immer die anderen. Marcel Duchamp und die Avantgarde seit 1950", Museum Ludwig, Köln 1988 darin: - "Der Einzige und sein Publikum", S. 22-47 - "Varianten zur Mona Lisa", S.68 - "Kleine Objekt-Geschichte des Flaschentrockners" , S.73-74 - "Klassiker schon - aber immer wieder vergessen", Interview mit Jean Tinguely, S. 115-142 - "Die lebensbejahende Sinnlosigkeit", Interview mit Daniel Spoerri, S.183-193 - "Die Fragilität der Intention", Interview mit Allan Kaprow, S.195-211 - Chronologie, S.308-310, - Bibliografie, S.311-316 | ||
+ | (mit Barbara John) "Sammlung Cremer, Teil I" Bestandskatalog der Sammlung Cremer im Museum am Ostwall, Dortmund Edition Cantz, Ostfildern bei Stuttgart 1991 | ||
+ | (mit Barbara John) "Sammlung Cremer, Teil II" Bestandskatalog der Sammlung Cremer im Museum am Ostwall, Dortmund darin: "Cladders, der Künstler", S. 13 - 17 Edition Cantz, Ostfildern bei Stuttgart 1991 | ||
+ | "Minima Media, Handbuch zur Medienbiennale Leipzig 1994" Leipzig / Oberhausen 1995 (mit Inke Arns) darin: - "Vor & Nachwort zu Minima Media / Fore & Afterword to Minima Media" S. 7-10 (deutsch/englisch) - "Zum Konzept Minima Media / The concept of Minima Media", S. 16-18 (deutsch/englisch) - "Die Grenzen der Kunst / The borders of art" (Gespräch mit Volker Grassmuck, deutsch/englisch) S. 167-182 | ||
+ | "Neu? Medien, Länder, Konzepte" Dessau 1999 (mit Angela Zumpe) Internet-Dokumentation der Tagung am Bauhaus und Infopool zur Medienausbildung an den Hochschulen in den neuen Ländern (www.des.hs-anhalt.de/medienausbildung) | ||
+ | |||
+ | '''Webliografia:''' | ||
+ | |||
+ | http://www.medienkunstnetz.de/mediaartnet/ | ||
+ | |||
+ | http://www.hgb-leipzig.de/index.php?a=person&b=mitarb&&id=16 | ||
+ | |||
+ | http://www.sehepunkte.historicum.net/2004/09/6823.html | ||
+ | |||
+ | http://www.perlentaucher.de/autoren/11799.html | ||
+ | |||
+ | http://www.goethe.de/kug/kue/mdk/thm/en86694.htm | ||
+ | |||
+ | http://netzspannung.org/positions/lectures/mapping/index.xsp?lang=en | ||
+ | |||
+ | http://www.neural.it/nnews/mediaartnetsurveyofmediaart.htm | ||
[[Categoria:Dieter Daniels]] | [[Categoria:Dieter Daniels]] |
Revisione 21:20, 25 Gen 2005
Personaggio o Gruppo: Dieter Daniels
Biografia: Professore di Storia dell’arte e Teoria dei Media all’Accademia d’Arte in Germania.
• E’ stato il curatore della mostra " Videosammlung am Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe und Lehrauftrag " nel museo Ludwig, diColonia 1991 - 1993;
• E’ stato l’organizzatore di video accumulazione a ZKM; professore di storia di arte e dei mezzi teoria e decano del reparto di arte di mezzi al HGB.
• E’ l’organizzatore di: Centro per l’Arte e Media a Karlsruhe (ZKM)
Sito web: http://www.hgb-leipzig.de/daniels/
Poetica: Affrontando la globalizzazione dei media e il momento apparentemente implacabile del digitalizzazione che colpisce tutti i campi della nostra vita, ci si potrebbe chiedere: Perché arte nell’era dei media? La nostra percezione estetica non è plasmata già totalmente dai mass media elettronici? Tale dominio della tecnologia è difeso da quei teorici di media che chiedono che il loro campo sia determinato da fatti compiuti e perciò non lascia spazio a domande sull'estetica. D'altra parte, gli storici d’arte si sentono impreparati all’invasione dei mass media, identificandoli come i veri eredi della storia delle arti ma senza capire la loro struttura interna. In contrasto a queste prospettive contraddittorie, Dieter Daniels dimostra che, nel corso degli ultimi 200 anni, la maggior parte dei moderni media - dal telegrafo ad Internet - hanno potuto sostituire varie funzioni precedentemente di monopolio artistico. Ma egli mostra anche come arte funzionò come un stimolo per il progresso della tecnologia dei media,anticipando, in molti casi, il suo impatto. La modernità ed i media diedero prova di essere spesso i due lati della stessa medaglia.
Attraverso un’analisi esaustiva del progresso che hanno avuto i media negli ultimi duecento anni, spaziano dai moti del ’68 alla primitiva ARPANET, cerca di comparare le vecchie e le nuove tecnologie in ambito artistico. Nel suo excursus cita molto spesso sia il lato tecnologico che quello ideologico dello stesso strumento (es: Bertold Brecht e Alan Turing).Il suo è un approccio mirato alla comprensione dell’influenza che la multimedialità ha sull’arte, che può essere visiva, sonora o mutua compartecipazione di entrambe. Analizza varie opre mediali di molti artisti cercando di scoprire l’effetto che la fruizione di tali opere provoca al pubblico. Analizza i conflitti esistenti tra avanguardia e televisione quest’ultima vista come mezzo di massa negli anni sessanta, enfatizzato attraverso la prospettiva artistica.
Opere: Il lavoro più importante è Art as Trans-Mission From telegraphy to the Internet che offre una visione storica d'insieme delle interazioni intensive tra le storie parallele di arte e media, dalla Rivoluzione francese fino ad oggi.
L'analisi dettagliata della grande quantità di casi studiati dimostrano il significato di utopia artistica e pratica per lo sviluppo tecnologico dei media - dalla telegrafia e fotografia alla radio, televisione e l'Internet. Col suo approccio interdisciplinare, questo libro rivela un panorama sorprendente di interferenze per chiunque esamini le storie dei media ed dell’arte con una curiosità critica: per lo scienziato di comunicazioni così come per il sociologo, per quelli che sono interessati alla storia tecnologica, così come per lo storico di arte ed infine per l'artista di media.
• Fluxus - ein Nachuf zu Lebzeiten, Themenheft Kunstforum, Band 115, Sept. 1991 • Sammlung Cremer Bd. I & Bd. II, Bestandskatalog, Museum am Ostwall & Edition Cantz, 1991 • George Brecht – notebooks, Vol. I–III, Verlag Walter König, Köln 1991 • Duchamp und die anderen. Der Modellfall einer künstlerischen • Wirkungsgeschichte in der Moderne, DuMont, Köln 1992 • Minma Media, Editon der HGB, Leipzig 1995 • Medien Kunst Aktion, Die 60er und 70er Jahre in Deutschland (mit Rudolf Frieling) Springer Verlag, Wien/NewYork 1997 (Buch/CD-ROM) • Medien Kunst Interaktion, Die 80er und 90er Jahre in Deutschland (mit Rudolf Frieling) Springer Verlag, Wien/NewYork 2000 (Buch/CD-ROM) seit 2001 Aufbau Medienkunstnetz mit ZKM / Goethe Institut • Art as Trans-Mission, From telegraphy to the Internet • Media Art Net, Survey of Media Art Rudolf Frieling, Dieter Daniels
Bibliografia:
Libri e CD-ROM "Duchamp und die anderen - Der Modellfall einer künstlerischen Wirkungsgeschichte in der Moderne" (Monografie) Köln, DuMont 1992 (con Rudolf Frieling) "Medien Kunst Aktion, die 60er und 70er Jahre in Deutschland / Media Art Action, The 1960s and 1970s in Germany" (Buch / CD-ROM, Buch deutsch / englisch, CD-ROM deutsch / englisch / französisch / spanisch) Hg. Goethe-Institut München / ZKM Karlsruhe Springer Verlag, Wien / New York, 1997 (mit Rudolf Frieling) "Medien Kunst Interaktion, die 80er und 90er Jahre in Deutschland / Media Art Interaction, The 1980s and 1990s in Germany" (Buch / CD-ROM, Buch deutsch / englisch, CD-ROM deutsch / englisch / französisch / spanisch) Hg. Goethe-Institut München / ZKM Karlsruhe Springer Verlag, Wien / New York, 2000 "Kunst als Sendung. Von der Telegrafie zum Internet." München, C. H. Beck Verlag, 2002 (mit Website zum Buch: www.medienkunstnetz.de/daniels) "Vom Ready-made zum Cyberspace. Kunst / Medien Interferenzen", Ostfildern-Ruti, Hatje Cantz Verlag, 2003 (mit Website zum Buch: www.medienkunstnetz.de/daniels) (Hg. mit Rudolf Frieling) "Medien Kunst Netz 1: Medienkunst im Überblick, Media Art Net 1: Survey of Media Art", Springer Verlag, Wien / New York, 2004 (Reader zum online Portal www.medienkunstnetz.de, deutsch / englisch)
Cataloghi e progetti
(mit B.Moser und P.Unnützer): Videonale 84, Katalog der 1.Videonale, internationales Festival für Kunstvideo, Bonn 1984
(mit B.Moser und P.Unnützer): Videonale 86, Katalog der 2.Videonale, internationales Festival für Kunstvideo, Bonn 1986
(mit Jörg Zutter und Markus Landert) "Neues Video aus der BRD", Museum für Gegenwartskunst, Basel, 1987 darin: "Video als Kunst oder die Notwendigkeit des Provisorischen" (Essay) in : "Neues Video aus der BRD", S.8 - 18, ebd.: Texte zu den Videos, S.24-39
(mit Alfred M. Fischer): "Übrigens sterben immer die anderen. Marcel Duchamp und die Avantgarde seit 1950", Museum Ludwig, Köln 1988 darin: - "Der Einzige und sein Publikum", S. 22-47 - "Varianten zur Mona Lisa", S.68 - "Kleine Objekt-Geschichte des Flaschentrockners" , S.73-74 - "Klassiker schon - aber immer wieder vergessen", Interview mit Jean Tinguely, S. 115-142 - "Die lebensbejahende Sinnlosigkeit", Interview mit Daniel Spoerri, S.183-193 - "Die Fragilität der Intention", Interview mit Allan Kaprow, S.195-211 - Chronologie, S.308-310, - Bibliografie, S.311-316
(mit Barbara John) "Sammlung Cremer, Teil I" Bestandskatalog der Sammlung Cremer im Museum am Ostwall, Dortmund Edition Cantz, Ostfildern bei Stuttgart 1991
(mit Barbara John) "Sammlung Cremer, Teil II" Bestandskatalog der Sammlung Cremer im Museum am Ostwall, Dortmund darin: "Cladders, der Künstler", S. 13 - 17 Edition Cantz, Ostfildern bei Stuttgart 1991
"Minima Media, Handbuch zur Medienbiennale Leipzig 1994" Leipzig / Oberhausen 1995 (mit Inke Arns) darin: - "Vor & Nachwort zu Minima Media / Fore & Afterword to Minima Media" S. 7-10 (deutsch/englisch) - "Zum Konzept Minima Media / The concept of Minima Media", S. 16-18 (deutsch/englisch) - "Die Grenzen der Kunst / The borders of art" (Gespräch mit Volker Grassmuck, deutsch/englisch) S. 167-182
"Neu? Medien, Länder, Konzepte" Dessau 1999 (mit Angela Zumpe) Internet-Dokumentation der Tagung am Bauhaus und Infopool zur Medienausbildung an den Hochschulen in den neuen Ländern (www.des.hs-anhalt.de/medienausbildung)
Webliografia:
http://www.medienkunstnetz.de/mediaartnet/
http://www.hgb-leipzig.de/index.php?a=person&b=mitarb&&id=16
http://www.sehepunkte.historicum.net/2004/09/6823.html
http://www.perlentaucher.de/autoren/11799.html
http://www.goethe.de/kug/kue/mdk/thm/en86694.htm
http://netzspannung.org/positions/lectures/mapping/index.xsp?lang=en