Discussione:Taming Tecnology: differenze tra le versioni
(Creata pagina con 'Taming Technology – Addomesticare la Tecnologia Taming Technology - Addomesticare la Tecnologia è un programma che include performance, DJ set, installazioni, workshop ed i...') |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | Taming Technology – Addomesticare la Tecnologia | + | "''Taming Technology – Addomesticare la Tecnologia''' <br> |
− | Taming Technology - Addomesticare la Tecnologia è un programma che include performance, DJ set, installazioni, workshop ed incontri aventi lo scopo di esplorare il territorio tra musica, arte e nuovi media. Organizzato da [Switch] – Creative Social Network in collaborazione con [Associazione Culturale Nub] e [Tempo Reale], | + | Taming Technology - Addomesticare la Tecnologia è un programma che include performance, DJ set, installazioni, workshop ed incontri aventi lo scopo di esplorare il territorio tra musica, arte e nuovi media. Organizzato da [Switch] – Creative Social Network in collaborazione con [Associazione Culturale Nub] e [Tempo Reale]. |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Immagineevento.jpg|right|frame|Didascalia immagine relativa al soggetto]] | ||
+ | |||
+ | ==Denominazione/sigla (acronimo):== | ||
+ | |||
+ | ==Anno di Fondazione/costituzione (prima edizione):== | ||
+ | |||
+ | ==Periodo (stagione/annuale/biennale):== | ||
+ | |||
+ | ==Sede:== | ||
+ | '''Switch – Creative Social Network''' | ||
+ | Via Scipio Slataper 2, Firenze | ||
+ | |||
+ | ==Struttura (concerti, mostre, seminari, workshop):== | ||
+ | |||
+ | ==Ente promotore/produttore:== | ||
+ | Taming Tecnology è un’iniziativa finanziata dal [http:/www.comune.firenze.it Comune di Firenze] e realizzata con il patrocinio dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi a Roma. | ||
+ | |||
+ | ==Direzione artistica:== | ||
+ | [http://www.switchproject.net/?lang=ita Switch – Creative Social Network] | ||
+ | |||
+ | ==Organi (struttura, organico, esponenti e collaboratori):== | ||
Al programma prendono parte: Giulio Ammendola, Lilian Beidler, Holo Unplugged Laptop Ensemble, Francesco Giomi, Ivan Henriques, Alessandro Ludovico, Matteo Marangoni, Damiano Meacci, Slugabed, Eddie Spanier, Transductors Connections, Quiet Ensemble e Tom Verbruggen. | Al programma prendono parte: Giulio Ammendola, Lilian Beidler, Holo Unplugged Laptop Ensemble, Francesco Giomi, Ivan Henriques, Alessandro Ludovico, Matteo Marangoni, Damiano Meacci, Slugabed, Eddie Spanier, Transductors Connections, Quiet Ensemble e Tom Verbruggen. | ||
− | |||
− | |||
+ | ==Collaborazioni (eventuali collaborazioni stabili/episodiche di enti/associazioni):== | ||
+ | [http://associazioneculturalenub.wordpress.com/ Associazione Culturale Nub] | ||
− | + | ==Spazi utilizzati:== | |
− | + | [http://www.lemurate.comune.fi.it Complesso de Le Murate] - | |
− | + | Via delle Vecchie Carceri, ingresso via Ghibellina-via dell’Agnolo, Firenze - | |
− | + | <br> | |
+ | [associazioneculturalenub.wordpress.com Associazione Culturale Nub] - | ||
+ | Via Giordano Bruno, 73 Montale, Pistoia - <br> | ||
+ | [http://cargoclub.wordpress.com/ Club Cargo] - | ||
+ | via dell erta canina 12r, Firenze | ||
+ | ==Contatti:== | ||
+ | Switch – Creative Social Network | ||
+ | Via Scipio Slataper 2, Firenze - 346 0303984 | ||
+ | Ufficio stampa: press@switchproject.net | ||
+ | info@soundkino.org | ||
+ | |||
+ | ==Sito ufficiale:== | ||
+ | http://www.soundkino.org/?p=1074&lang=it | ||
+ | |||
+ | ==Obiettivi:== | ||
+ | * Indagare le discipline emergenti della ricerca tecnologica | ||
+ | * Ricercare nuove modalità di interazione tra il mondo digitale e quello fisico | ||
+ | * Avvicinare l'utenza all'utilizzo consapevole delle nuove tecnoogie | ||
+ | |||
+ | ==Aree di interesse:== | ||
+ | Physical computing, interaction design, hardware hacking e computazione biologica. | ||
+ | |||
+ | ==Origine e storia:== | ||
+ | '''Taming Technology''' - Addomesticare la Tecnologia è un programma che include performance, DJ set, installazioni, workshop ed incontri aventi lo scopo di esplorare il territorio tra musica, arte e nuovi media. <br> | ||
+ | Si svolgerà il '''22''' e '''23''' aprile 2012 presso l’[associazioneculturalenub.wordpress.com Associazione Culturale Nub] a Montale (PT) e a Firenze il 29 e il 30 aprile nel complesso de [Le Murate] e al [http://cargoclub.wordpress.com/ Club Cargo]<br> | ||
+ | Organizzato da [http://www.switchproject.net/?lang=ita Switch – Creative Social Network] in collaborazione con [http://associazioneculturalenub.wordpress.com/ Associazione Culturale Nub] e [http://www.temporeale.it/ Tempo Reale], il progetto indaga le discipline emergenti accomunate dalle ricerca di nuove modalità di interazione tra il mondo digitale e quello fisico tra cui: physical computing, interaction design, hardware hacking e computazione biologica.<br> | ||
+ | |||
+ | Il background concettuale di Taming Tecnology sta nella consapevolezza dell'accellerazione subita dell''evoluzione tecnologica, che ha comportato difficoltà sempre crescenti negli utenti i quali spesso non riescono a comprenderne gli aspetti fondamentali | ||
+ | "In questo contesto si pone la domanda: quali macchine possono essere prede e quali predatrici?" <ref> [http://www.soundkino.org/documents/Taming_Technology_programma_IT.pdf Dal Programma del progetto ''Taming Tecnology''] </ref> <br> | ||
+ | Facendo riferimento al processo con cui animali e piante sono stati sottomessi agli scopi dell’uomo, grazie alle tecnologie da lui sviluppate fin dagli albori della civiltà, Taming Tecnology sottolinea che oggi questa relazione appare rovesciata.<br> | ||
Oggi artisti e designer "con sempre maggiore frequenza si rivolgono all’ambiente naturale per cercare modelli che possano contribuire a domare le macchine selvatiche ed asservirle ai bisogni dell’uomo". E "Mentre il potenziale delle nuove invenzioni viene esplorato in questo modo, altri dispositivi sull’orlo dell’estinzione trovano applicazioni senza precedenti nelle mani di individui capaci di riprogettarli per farli interagire e competere con le generazioni di apparecchi più recenti. Artefatti ibridi nascono così dall’incrocio di apparecchi digitali, forme di vita organiche e vecchie macchine analogiche." | Oggi artisti e designer "con sempre maggiore frequenza si rivolgono all’ambiente naturale per cercare modelli che possano contribuire a domare le macchine selvatiche ed asservirle ai bisogni dell’uomo". E "Mentre il potenziale delle nuove invenzioni viene esplorato in questo modo, altri dispositivi sull’orlo dell’estinzione trovano applicazioni senza precedenti nelle mani di individui capaci di riprogettarli per farli interagire e competere con le generazioni di apparecchi più recenti. Artefatti ibridi nascono così dall’incrocio di apparecchi digitali, forme di vita organiche e vecchie macchine analogiche." | ||
Di qui la necessità di dare un senso a questo scenario attraverso non solo competenze scientifiche e ingegneristiche, ma anche attraverso l'arte. La questione che TT si pone è:"Di quali forme artistiche abbiamo bisogno per addomesticare la tecnologia?" | Di qui la necessità di dare un senso a questo scenario attraverso non solo competenze scientifiche e ingegneristiche, ma anche attraverso l'arte. La questione che TT si pone è:"Di quali forme artistiche abbiamo bisogno per addomesticare la tecnologia?" | ||
+ | |||
+ | ==Artisti:== | ||
+ | |||
+ | ==Progetti (realizzati/in itinere/da realizzare):== | ||
+ | |||
+ | ==Produzioni:== | ||
+ | |||
+ | ==Pubblicazioni:== | ||
+ | |||
+ | ==Manifestazioni ed attività collaterali:== | ||
+ | |||
+ | ==File multimediali:== | ||
+ | |||
+ | '''Video:''' | ||
+ | |||
+ | '''Audio:''' | ||
+ | |||
+ | '''Altro:''' | ||
+ | |||
+ | ==Augmented reality:== | ||
+ | |||
+ | '''Latitudine:''' | ||
+ | |||
+ | '''Longitudine:''' | ||
+ | |||
+ | '''Link verso portali di augmented reality''' | ||
+ | |||
+ | ==Bibliografia:== | ||
+ | |||
+ | ==Webliografia:== | ||
+ | |||
+ | ==Note:== | ||
+ | <references /> | ||
+ | |||
+ | ==Tipo di scheda:== | ||
+ | InteractiveResource | ||
+ | |||
+ | ==Soggetto (categoria) da Thesaurus Pico [http://www.culturaitalia.it/opencms/export/sites/culturaitalia/attachments/thesaurus/4.3/thesaurus_4.3.0.skos.xml Cultura Italia]:== | ||
+ | |||
+ | ==Soggetto (categoria, tags) a testo libero:== | ||
+ | |||
+ | ==Voci correlate:== | ||
+ | |||
+ | <pre><nowiki> | ||
+ | |||
+ | [[categoria:Eventi]] | ||
+ | [[categoria:tipo di Evento]] | ||
+ | [[categoria:anno/i dell'Evento seguita da d.c.]] | ||
+ | [[categoria:citt? dove si svolge l'Evento]] | ||
+ | [[categoria:nazione dove si svolge l'Evento]] | ||
+ | [[categoria:continente dove si svolge l'Evento]] | ||
+ | [[categoria:una delle macrocategorie tematiche usate su Edueda (gia' esistenti ma da meglio ridefinire)]] | ||
+ | [[categoria:una sottocategoria tematica]] | ||
+ | [[categoria:AR]] | ||
+ | |||
+ | </nowiki></pre> |
Revisione 15:08, 10 Nov 2012
"Taming Technology – Addomesticare la Tecnologia'
Taming Technology - Addomesticare la Tecnologia è un programma che include performance, DJ set, installazioni, workshop ed incontri aventi lo scopo di esplorare il territorio tra musica, arte e nuovi media. Organizzato da [Switch] – Creative Social Network in collaborazione con [Associazione Culturale Nub] e [Tempo Reale].
Contents
- 1 Denominazione/sigla (acronimo):
- 2 Anno di Fondazione/costituzione (prima edizione):
- 3 Periodo (stagione/annuale/biennale):
- 4 Sede:
- 5 Struttura (concerti, mostre, seminari, workshop):
- 6 Ente promotore/produttore:
- 7 Direzione artistica:
- 8 Organi (struttura, organico, esponenti e collaboratori):
- 9 Collaborazioni (eventuali collaborazioni stabili/episodiche di enti/associazioni):
- 10 Spazi utilizzati:
- 11 Contatti:
- 12 Sito ufficiale:
- 13 Obiettivi:
- 14 Aree di interesse:
- 15 Origine e storia:
- 16 Artisti:
- 17 Progetti (realizzati/in itinere/da realizzare):
- 18 Produzioni:
- 19 Pubblicazioni:
- 20 Manifestazioni ed attività collaterali:
- 21 File multimediali:
- 22 Augmented reality:
- 23 Bibliografia:
- 24 Webliografia:
- 25 Note:
- 26 Tipo di scheda:
- 27 Soggetto (categoria) da Thesaurus Pico Cultura Italia:
- 28 Soggetto (categoria, tags) a testo libero:
- 29 Voci correlate:
Denominazione/sigla (acronimo):
Anno di Fondazione/costituzione (prima edizione):
Periodo (stagione/annuale/biennale):
Sede:
Switch – Creative Social Network Via Scipio Slataper 2, Firenze
Struttura (concerti, mostre, seminari, workshop):
Ente promotore/produttore:
Taming Tecnology è un’iniziativa finanziata dal [http:/www.comune.firenze.it Comune di Firenze] e realizzata con il patrocinio dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi a Roma.
Direzione artistica:
Switch – Creative Social Network
Organi (struttura, organico, esponenti e collaboratori):
Al programma prendono parte: Giulio Ammendola, Lilian Beidler, Holo Unplugged Laptop Ensemble, Francesco Giomi, Ivan Henriques, Alessandro Ludovico, Matteo Marangoni, Damiano Meacci, Slugabed, Eddie Spanier, Transductors Connections, Quiet Ensemble e Tom Verbruggen.
Collaborazioni (eventuali collaborazioni stabili/episodiche di enti/associazioni):
Spazi utilizzati:
Complesso de Le Murate -
Via delle Vecchie Carceri, ingresso via Ghibellina-via dell’Agnolo, Firenze -
[associazioneculturalenub.wordpress.com Associazione Culturale Nub] -
Via Giordano Bruno, 73 Montale, Pistoia -
Club Cargo -
via dell erta canina 12r, Firenze
Contatti:
Switch – Creative Social Network Via Scipio Slataper 2, Firenze - 346 0303984 Ufficio stampa: press@switchproject.net info@soundkino.org
Sito ufficiale:
http://www.soundkino.org/?p=1074&lang=it
Obiettivi:
- Indagare le discipline emergenti della ricerca tecnologica
- Ricercare nuove modalità di interazione tra il mondo digitale e quello fisico
- Avvicinare l'utenza all'utilizzo consapevole delle nuove tecnoogie
Aree di interesse:
Physical computing, interaction design, hardware hacking e computazione biologica.
Origine e storia:
Taming Technology - Addomesticare la Tecnologia è un programma che include performance, DJ set, installazioni, workshop ed incontri aventi lo scopo di esplorare il territorio tra musica, arte e nuovi media.
Si svolgerà il 22 e 23 aprile 2012 presso l’[associazioneculturalenub.wordpress.com Associazione Culturale Nub] a Montale (PT) e a Firenze il 29 e il 30 aprile nel complesso de [Le Murate] e al Club Cargo
Organizzato da Switch – Creative Social Network in collaborazione con Associazione Culturale Nub e Tempo Reale, il progetto indaga le discipline emergenti accomunate dalle ricerca di nuove modalità di interazione tra il mondo digitale e quello fisico tra cui: physical computing, interaction design, hardware hacking e computazione biologica.
Il background concettuale di Taming Tecnology sta nella consapevolezza dell'accellerazione subita dellevoluzione tecnologica, che ha comportato difficoltà sempre crescenti negli utenti i quali spesso non riescono a comprenderne gli aspetti fondamentali
"In questo contesto si pone la domanda: quali macchine possono essere prede e quali predatrici?" [1]
Facendo riferimento al processo con cui animali e piante sono stati sottomessi agli scopi dell’uomo, grazie alle tecnologie da lui sviluppate fin dagli albori della civiltà, Taming Tecnology sottolinea che oggi questa relazione appare rovesciata.
Oggi artisti e designer "con sempre maggiore frequenza si rivolgono all’ambiente naturale per cercare modelli che possano contribuire a domare le macchine selvatiche ed asservirle ai bisogni dell’uomo". E "Mentre il potenziale delle nuove invenzioni viene esplorato in questo modo, altri dispositivi sull’orlo dell’estinzione trovano applicazioni senza precedenti nelle mani di individui capaci di riprogettarli per farli interagire e competere con le generazioni di apparecchi più recenti. Artefatti ibridi nascono così dall’incrocio di apparecchi digitali, forme di vita organiche e vecchie macchine analogiche."
Di qui la necessità di dare un senso a questo scenario attraverso non solo competenze scientifiche e ingegneristiche, ma anche attraverso l'arte. La questione che TT si pone è:"Di quali forme artistiche abbiamo bisogno per addomesticare la tecnologia?"
Artisti:
Progetti (realizzati/in itinere/da realizzare):
Produzioni:
Pubblicazioni:
Manifestazioni ed attività collaterali:
File multimediali:
Video:
Audio:
Altro:
Augmented reality:
Latitudine:
Longitudine:
Link verso portali di augmented reality
Bibliografia:
Webliografia:
Note:
Tipo di scheda:
InteractiveResource
Soggetto (categoria) da Thesaurus Pico Cultura Italia:
Soggetto (categoria, tags) a testo libero:
Voci correlate:
[[categoria:Eventi]] [[categoria:tipo di Evento]] [[categoria:anno/i dell'Evento seguita da d.c.]] [[categoria:citt? dove si svolge l'Evento]] [[categoria:nazione dove si svolge l'Evento]] [[categoria:continente dove si svolge l'Evento]] [[categoria:una delle macrocategorie tematiche usate su Edueda (gia' esistenti ma da meglio ridefinire)]] [[categoria:una sottocategoria tematica]] [[categoria:AR]]