|
|
Riga 1: |
Riga 1: |
− | <table id="toc" class="toc" summary="Contents"><tr><td>
| |
− | <ul>
| |
− |
| |
− |
| |
− | </ul>
| |
− | <h2> <span class="mw-headline">Titolo:</span></h2>
| |
− | <p>"Stigmergy"
| |
− | </p>
| |
− | <h2> <span class="mw-headline">Autore:</span></h2>
| |
− | <p>Pierre-Paul Grasse
| |
− | </p>
| |
− | <h2> <span class="mw-headline">Anno:</span></h2>
| |
− | <p>1959
| |
− | </p>
| |
− | <h2> <span class="mw-headline">Luogo:</span></h2>
| |
− | <p>Francia
| |
− | </p>
| |
− | <h2> <span class="mw-headline">Sito web:</span></h2>
| |
− | <p>http://en.wikipedia.org/wiki/Stigmergy
| |
− | </p>
| |
− | <h2> <span class="mw-headline">Descrizione:</span></h2>
| |
− | <p>
| |
− | </p>
| |
− | <h2> <span class="mw-headline">Collezione:</span></h2>
| |
− |
| |
− | <p>
| |
− | </p>
| |
− | <h2> <span class="mw-headline">Genere artistico di riferimento:</span></h2>
| |
− | <p>Arte e genetica
| |
− | </p>
| |
− | <h2> <span class="mw-headline">Bibliografia:</span></h2>
| |
− | <p>
| |
− |
| |
− | </p>
| |
− | <h2> <span class="mw-headline">Webliografia:</span></h2>
| |
− | <p>* [<a href="http://" class="external free" title="http://">http://</a> http://www.stigmergicsystems.com/stig_v1/stigrefs/article1.html]
| |
− |
| |
− | </p><p>
| |
− | </p><p><br />
| |
− |
| |
− | [[Categoria:1959 d.c.]]
| |
− | [[Categoria:Francia]]
| |
− | [[Categoria:Europa]]
| |
− | [[Categoria:Precursori]]
| |
− | [[Categoria:Arte e genetica]]
| |
− | [[Categoria:Opera di Pierre-Paul Grasse]]
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
| ==Titolo:== | | ==Titolo:== |
| "Stigmergy" | | "Stigmergy" |
Versione attuale delle 14:42, 28 Giu 2010
Titolo:
"Stigmergy"
Autore:
Pierre Paul-Grasse
Anno:
1959
Luogo:
Francia
Sito web:
http://en.wikipedia.org/wiki/Stigmergy
Descrizione:
Collezione:
Genere artistico di riferimento:
Arte genetica
Bibliografia:
Webliografia: