Nauman Bruce: differenze tra le versioni
Bb (Discussione | contributi) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Image:nauman.jpg|right|frame|Nauman Bruce]] | [[Image:nauman.jpg|right|frame|Nauman Bruce]] | ||
− | == Biografia == | + | == Biografia: == |
− | http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/40165000/jpg/_40165778_nauman.jpg | + | * [http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/40165000/jpg/_40165778_nauman.jpg newsimg.bbc.co.uk] |
Bruce Nauman nasce nel 1941 a Fort Wayne, Indiana (USA); nel 1960 studia matematica, fisica e arte all'Università del Wisconsin (Madison); nel 1964 studia arte all'Università della California. | Bruce Nauman nasce nel 1941 a Fort Wayne, Indiana (USA); nel 1960 studia matematica, fisica e arte all'Università del Wisconsin (Madison); nel 1964 studia arte all'Università della California. | ||
Riga 18: | Riga 18: | ||
− | == Sito web == | + | == Sito web: == |
− | == Poetica == | + | == Poetica: == |
− | http://www.hackerart.org/corsi/aba01/capuzzi/nauman.jpg | + | * [http://www.hackerart.org/corsi/aba01/capuzzi/nauman.jpg www.hackerart.org] |
Dalla metà degli anni 60 Nauman ha realizzato un vasto numero d'opere: sculture, film, ologrammi, ambienti interattivi, rilievi murali al neon, fotografie, stampe, video e performance varie. Questa poliedrica attività attesta che Nauman non ha un solo stile, ma il suo lavoro si connota in varie forme d’arte. | Dalla metà degli anni 60 Nauman ha realizzato un vasto numero d'opere: sculture, film, ologrammi, ambienti interattivi, rilievi murali al neon, fotografie, stampe, video e performance varie. Questa poliedrica attività attesta che Nauman non ha un solo stile, ma il suo lavoro si connota in varie forme d’arte. | ||
Riga 59: | Riga 59: | ||
− | == Opere == | + | == Opere: == |
− | + | ||
− | Video Corridors, 1968 | + | * Video Corridors, 1968 |
− | Revolving upside down, 1968 | + | * Revolving upside down, 1968 |
− | Slow Angle Walk, 1968 | + | * Slow Angle Walk, 1968, Videoperformance |
− | Videoperformance | + | |
− | Violin Tuned D.E.A.D., 1969 | + | * Violin Tuned D.E.A.D., 1969 |
− | Pulling Mouth, 1969 | + | * Pulling Mouth, 1969, Video B/N della durata di 9’, silenzioso |
− | Video B/N della durata di 9’, silenzioso | + | |
− | [[Performance Corridor]], 1969 | + | * [[Performance Corridor]], 1969 |
− | Lip Sync, 1969 | + | * Lip Sync, 1969 |
− | [[Live-taped Video Corridor]], 1970 | + | * [[Live-taped Video Corridor]], 1970 |
− | Going Around the Corner Piece, 1970 | + | * Going Around the Corner Piece, 1970 |
− | Poke in the Eye/Nose/Ear 3/8/ 94 Edit, 1984 | + | * Poke in the Eye/Nose/Ear 3/8/ 94 Edit, 1984 |
− | Double Poke in the Eye II, 1985 | + | * Double Poke in the Eye II, 1985 |
− | Good Boy, Bad Boy, 1985 | + | * Good Boy, Bad Boy, 1985 |
− | Clown Torture, 1987 | + | * Clown Torture, 1987, Video-installazione |
− | Video-installazione | + | |
− | Anthro-Socio, 1992 | + | * Anthro-Socio, 1992, Video-installazione |
− | Video-installazione | + | |
− | [[Mapping the studio 1]], 2001 | + | * [[Mapping the studio 1]], 2001, Video-installazione |
− | Video-installazione | + | |
− | ==Bibliografia== | + | ==Bibliografia:== |
− | http://www.mutanteggplant.com/vitro-nasu/images/bnauman.jpg | + | * [http://www.mutanteggplant.com/vitro-nasu/images/bnauman.jpg www.mutanteggplant.com] |
− | 2004, Le arti multimediali digitali, Balzola Andrea e Monteverdi Anna Maria, ed. Garzanti, Milano, pp. 144 | + | * 2004, Le arti multimediali digitali, Balzola Andrea e Monteverdi Anna Maria, ed. Garzanti, Milano, pp. 144 |
− | 2004, Arte elettronica: video, installazioni, web art, computer art, ed. Giunti, Milano, pp. 22, 88 | + | * 2004, Arte elettronica: video, installazioni, web art, computer art, ed. Giunti, Milano, pp. 22, 88 |
Bruce Nauman. Make Me Think Me. Catalogo della mostra (Napoli, 7 ottobre 2006-19 gennaio 2007) | Bruce Nauman. Make Me Think Me. Catalogo della mostra (Napoli, 7 ottobre 2006-19 gennaio 2007) | ||
Riga 134: | Riga 128: | ||
− | ==Webliografia== | + | ==Webliografia:== |
− | http://www.mutanteggplant.com/vitro-nasu/images/brucenauman.jpg | + | * [http://www.mutanteggplant.com/vitro-nasu/images/brucenauman.jpg www.mutanteggplant.com] |
− | http://guide.supereva.com/arte_moderna/interventi/2005/02/196290.shtml | + | * [http://guide.supereva.com/arte_moderna/interventi/2005/02/196290.shtml guide.supereva.com] |
− | http://www.archimagazine.com/bnauman.htm | + | * [http://www.archimagazine.com/bnauman.htm www.archimagazine.com] |
Revisione 00:29, 8 Nov 2010
Biografia:
Bruce Nauman nasce nel 1941 a Fort Wayne, Indiana (USA); nel 1960 studia matematica, fisica e arte all'Università del Wisconsin (Madison); nel 1964 studia arte all'Università della California.
Dal 1964 al 1966 abbandona la pittura e si interessa alla scultura, alle performance e al cinema. Nel 1966 si laurea in Arte all'Università della California.
Inizia a lavorare con il video alla fine degli anni Sessanta.
Le sue opere – sculture, fotografie, performance, video, neon, installazioni - si caratterizzano per l’analisi delle reciproche relazioni tra corpo e spazio e della combinazione tra elementi visivi e acustici. Dal suo debutto a Los Angeles ha esposto nei più importanti musei del mondo.
Ha ricevuto il Leone d’oro alla Biennale di Venezia del 1999.
Nel 2004 ha ricevuto il Praemium Imperiale per la scultura. Dal 1979 vive nei pressi di Galisteo (New Mexico), dove allena cavalli tra una mostra e l’altra.
Sito web:
Poetica:
Dalla metà degli anni 60 Nauman ha realizzato un vasto numero d'opere: sculture, film, ologrammi, ambienti interattivi, rilievi murali al neon, fotografie, stampe, video e performance varie. Questa poliedrica attività attesta che Nauman non ha un solo stile, ma il suo lavoro si connota in varie forme d’arte.
Nella sua arte concettuale preferisce il contenuto sulla forma e spesso, usa l’ironia e il gioco di parole per rappresentare l’alienazione e le problematiche della condizione umana.
Negli anni ‘60 Nauman ha ampliato il percorso del suo lavoro, introducendo e sviluppando come nuova esperienza la performance. Le prime performance, per rigore ed essenzialità, si allontanano dal pieno rauschenberghiano come dalla lievità di Fluxus.
Corpo e movimento sono rappresentati in modo anonimo, poiché codice comportamentale. Tra il 1966 e il 1970 realizza numerosi film e video che tentano sempre di carpire il lato umoristico ed ironico della vita.
Le azioni del periodo 1967-68 sono condotte per la registrazione su pellicola cinematografica, in assenza di pubblico, e regolate sulla necessità e durata delle riprese.
Allo stesso periodo appartengono gli ologrammi, una tecnologia allora scarsamente diffusa che fissa primissimi piani e dettagli del volto automanipolato.
Bruce Nauman riprende se stesso in lunghe e monotone sequenze in cui nulla accade, mentre si muove in una stanza e suona il violino; propone la banalità estenuante del quotidiano, ma destruttura la piattezza ossessiva della visione in tempo reale alterando le usuali coordinate prospettiche dello spazio.
La telecamera è posta in modo da far apparire i suoi movimenti come se si svolgessero sulle pareti e sul soffitto, avanzando e indietreggiando.
L’ambiguità spaziale e il senso d'instabilità si coniugano con la riflessione sul tempo, ricondotto ad un continuo, includibile presente.
Quella delle azioni di Nauman è una dimensione privata dove atti solitari e autoriflessivi, accreditano importanza al senso dello spazio chiuso, del suo studio.
I suoi movimenti, il rapporto del corpo con le pareti, il pavimento e il soffitto diventano relazioni con la propria dimensione esistenziale, secondo un procedimento di natura concettuale in cui il luogo fisico assume carattere mentale.
Nel 1969, l’opera "Performance Corridor", segna una tappa importante per la sua arte, instaurando un nuovo rapporto tra artista e spettatore: il fruitore è coinvolto in un’esperienza d’ambiente personale e fisica.
Il video e quindi la videoinstallazione aumentano le possibilità esplorative e di durata temporale, mentre accorciano drasticamente lo scarto fra autore, opera, spettatore.
Grazie al "loop" l’azione può accadere in una virtuale continuità senza limiti.
Considerato all'unanimità uno degli artisti più influenti dell’arte dopo Warhol, Bruce Nauman ha creato sculture, video, installazioni e performance che hanno rappresentato una continua ed efficace investigazione delle nostre condizioni fisiche, emotive e psicologiche. Con il suo lavoro Bruce Nauman ha influenzato intere generazioni d'artisti ed ha creato dei modelli di linguaggio per l’arte contemporanea.
"C’è una certa tendenza a confondere le cose, ad assicurarsi che la gente sappia che si tratta d'arte, mentre l’unica azione da fare è esporla, lasciare che faccia da sola. Credo che la cosa più difficile sia presentare un’idea nella maniera più diretta”. Bruce Nauman.
Opere:
- Video Corridors, 1968
- Revolving upside down, 1968
- Slow Angle Walk, 1968, Videoperformance
- Violin Tuned D.E.A.D., 1969
- Pulling Mouth, 1969, Video B/N della durata di 9’, silenzioso
- Performance Corridor, 1969
- Lip Sync, 1969
- Going Around the Corner Piece, 1970
- Poke in the Eye/Nose/Ear 3/8/ 94 Edit, 1984
- Double Poke in the Eye II, 1985
- Good Boy, Bad Boy, 1985
- Clown Torture, 1987, Video-installazione
- Anthro-Socio, 1992, Video-installazione
- Mapping the studio 1, 2001, Video-installazione
Bibliografia:
- 2004, Le arti multimediali digitali, Balzola Andrea e Monteverdi Anna Maria, ed. Garzanti, Milano, pp. 144
- 2004, Arte elettronica: video, installazioni, web art, computer art, ed. Giunti, Milano, pp. 22, 88
Bruce Nauman. Make Me Think Me. Catalogo della mostra (Napoli, 7 ottobre 2006-19 gennaio 2007) Autore: non specificato Editore: Electa Mondadori 2006 - ARTE -
Bruce Nauman. Inventa e muori Autore: Nauman Bruce - Casavecchia Barbara - Volpato Elena Editore: A+MBookstore 2005 - ARTE -
Please Pay Attention Please. Le parole di Bruce Nauman Autore: Kraynak Janet Editore: Postmedia 2004 - ARTE -