|
|
(40 versioni intermedie di 11 utenti non mostrate) |
Riga 1: |
Riga 1: |
− | {{Stub}}
| + | ==Personaggio== |
− | Autore: J. Bosma
| + | Dietz Steve |
− | Tratto da: http://www.walkerart.org/gallery9/dietz/
| + | |
− | Titolo Originale: Interview with Steve Dietz
| + | |
− | Tradotto da: Nocetti Giovanni
| + | |
− | Anno: 1998
| + | |
| | | |
| + | [[Image:SteveDietz2.jpg|right|frame|Dietz Steve]] |
| + | == Biografia == |
| | | |
| + | Steve Dietz è una figura importante nell’ambito della new media art. Studioso, critico e curatore, è stato un pioniere nella promozione dell’arte telematica, sostenendola economicamente e portandola nei musei. Dietz è il direttore del San Jose International Arts Festival e dell'ISEA2006 Symposium; collabora come curatore al Walter Phillips Gallery, Banff Centre, Canada; precedentemente è stato curatore dal 1996 al 2003 dell’area New Media del Walker Art Center in Minneapolis, Minnesota, USA, dove ha fondato e diretto la sezione New Media Initiatives, lo spazio espositivo online "Gallery", e la digital art study collection; è anche co-fondatore, con il Minneapolis Institute of Arts del sito educativo ArtsConnectEd, e del sito mnartists.org espressione di una comunità di artisti con la McKnight Foundation. |
| + | Steve Dietz è l’ideatore del progetto “productions", che consiste in collaborazioni con musei per programmi culturali basati sull’architettura digitale; è stato alla testa delle pubblicazioni e delle iniziative dei Nuovi Media al National Museum of American Art, dove ha realizzato uno dei più vasti museum Web sites su Internet e co-prodotto il CD-ROM “National Museum of American Art" che ha vinto nel 1997 il primo premio in Arti e Cultura all’international MILIA festival. |
| + | Dietz è stato anche un membro del comitato esecutivo della coalizione per la “Computer Interchange" del Museum Information (CIMI) e coordinatore dei progetti per il “museum's participation" nel Museum Educational Site Licensing Project (MESL); è attualmente collaboratore del Museum Computer Network (MCN). |
| + | Dietz ha organizzato e curato più di una dozzina di esposizioni sui Nuovi Media, comprese alcune delle prime esposizoni online: «Beyond Interface: net art and Art on the Net» (1998); «Shock of the View: Artists, Audiences, and Museums in the Digital Age» (1999); «Digital Documentary: The Need to Know and the Urge to Show» (1999); «Cybermuseology for the Museo de Monterrey» (1999); «Art Entertainment Network» (2000); «Outsourcing Control? The Audience As Artist for the Open Source Lounge at Medi@terra» (2000); l’esposizione itinerante «Telematic Connections: The Virtual Embrace» (2001–2002) per l’Independent Curators International; «Open_Source_Art_Hack» (2002), con Jenny Marketou, al New Museum, New York City; «State of the Art: Maps, Games, Stories, and Algorithms from Minnesota at the Carleton Art Gallery» (2003); «Translocations» (2003), facente parte dell’esposizione «How Latitudes Become Forms» al Walker Art Center; «Database Imaginary» (2004) con Anthony Kiendl e Sarah Cook alla Walter Phillips Gallery, Banff Centre; infine «Making Things Public» (2005), con Peter Weibel e Bruno Latour, ZKM, Karlsruhe, Germany all'interno di questa iniziativa è stato affidato a Dietz uno specifico progetto web, "Fair Assembly", che consiste in un open database in cui si cerca di riprodurre il meccanismo assembleare di discussione e decisione attraverso la rappresentazione della molteplicità, ossia implementando una piattaforma partecipativa in cui chiunque può proporre un progetto web o software che abbia a che fare con i temi della mostra, facendone successivamente parte. |
| | | |
| + | == Sito web == |
| + | http://www.yproductions.com/index.shtml |
| | | |
| + | == Poetica == |
| + | ---- |
| | | |
− | Interview with Steve Dietz
| + | Steve Dietz vede il museo virtuale come il tentativo di dare uno spazio ben definito all’arte digitale e alla net art; è stato dal 1996 al 2003 curatore della "Gallery 9" del sito del Walker Art Center di Minneapolis prefiggendosi lo scopo di "raccogliere" questo tipo di opere creando un network museum, la cui forza stia in ciò che connette, non tanto in ciò che possiede. Il numero nove fa ironicamente riferimento ad un ulteriore "piano" del museo reale, che ne possiede otto; un piano aggiunto solo nella virtualità della rete e che, però, è stato bloccato nella sua "espansione" nel maggio del 2003 con il licenziamento di Dietz per mancanza di fondi. |
− | (by J. Bosma)
| + | Dietz presenta così l'attività di Gallery 9: "Nel romanzo Fuoco sacro di Bruce Sterling gli artisti digitali del tardo XXI secolo non sono più degli ibridi. Sono semplicemente degli artigiani. E in Interface Culture, Steven Jhonson si riferisce a una sorta di vocazione simile a questa: |
− | http://laudanum.net/cgi-bin/media.cgi?action=display&id=953755089
| + | Gli artigiani della interface culture & sono divenuti una nuova fusione tra artista e ingegnere - interfacer, cyberpunk, web-master che si incaricano del compito epico di rappresentare le nostre macchine digitali, dando un senso all'informazione nella sua forma grezza. |
| + | Gallery 9 è un sito per l'esplorazione di progetti tramite il media digitale, di tutto ciò che è 'cyber'. E questo comprende commissioni ad artisti, esperimenti d'interfaccia, discussioni comunitarie, una raccolta di studi, ipersaggi, link filtrati, conferenze e altri raid di guerriglia nello spazio reale. ( &) Come possono dei progetti creativi avvantaggiarsi degli sforzi rigorosi e delle capacità degli architetti dell'informazione? Come possono gli architetti dell'informazione - anziché limitarsi a fornire l'accesso a dei dati - contribuire a raccontare storie interessanti e a porre domande stimolanti?" |
| + | Dietz cerca nuovi suggerimenti curatoriali negli artisti, ai quali commissiona lavori che riflettono su tematiche come quella del rapporto parassitario e dell’archiviazione, e che sfruttano i materiali digitalizzati del museo; questa attenzione alle sperimentazioni curatoriali tentate da artisti e organizzazioni non istituzionali non deve peraltro far dimenticare una delle funzioni principali del museo, che è quella di offrire alle opere un contesto e un apparato informativo che ne faciliti la comprensione. E’ importante sottolineare che a questo proposito Dietz propende per una informazione non eccessiva e per lo più diretta, basata essenzialmente su interventi dell’artista o interviste allo stesso. |
| + | Il museo deve perciò diventare una piattaforma di eventi; per fare questo, il museo deve innanzitutto fare delle scelte che lo riavvicinino al mondo dell’arte, e che permettano di superare lo scetticismo degli artisti relativamente a una “museificazione??? delle loro opere. Dietz adotta la metafora del parassitismo per indicare come il museo dovrebbe essere un buon “ospite??? per le opere, che trovino in esso un sostegno indispensabile e una base su cui lavorare pur mantenendo la loro indipendenza. |
| | | |
| + | == Opere == |
| + | * [[Signal or noise? The network museum]] (2000 d.c.) |
| | | |
| + | * [[Memory Archive Database]] (2000 d.c.) |
| | | |
− | JB: Have you focussed on art in networks from the beginning? If not, can you tell me when and why you decided to explore net.art?
| + | * [[Telematic Connections: The Virtual Embrace]] (2001 d.c.) |
| | | |
− | Steve Dietz: I came to the Walker in 1996 to found a "new media initiatives" department. From the very beginning, the net as a medium for creative expression was central to what I wanted to do and to explore, along with engaging audiences and providing access to "information." In his book on virtual communities, Howard Rheingold refers to a not uncommon "conversion experience" of early innovators of interactive media (1). In my experience, lots of people drawn to networked, interactive media don't quite "fit" where they started out, whether photography or painting or the library or whatever and do feel a compelling fit with this hybrid, fluid medium, whatever we call it. On a personal level, reading to my young son was a very interactive, profoundly communicative experience, and it remains an ideal of what interactive, networked media can be. On a professional level, one aspect of the Walker's mission is to be a catalyst for artistic expression. The two mesh.
| + | * [[Open_Source_Art_Hack]] (2002 d.c.) |
| | | |
− | JB: Would you say you have to deal with specific difficulties in getting your work accepted, because you work in the United States (compared to curators and critics of net.art in Europe)?
| + | * [[Translocations]] - in How Latitudes Become Forms (2003 d.c.) |
| | | |
− | SD: It has been more of a struggle to have net art accepted as a critical arena of activity for the museum than networked information resources or education-oriented inter-activities. The examples of artist-oriented programs in Europe as well as virtual organizations in the US such as artnetweb, The Thing, and ada'web have all been inspirational and instructive. I suspect, however, we can all be competitive in terms of the difficulties we feel we face regardless of where we are based.
| + | * [[Database Imaginary]] (2004 d.c.) |
| | | |
− | JB: I have no wish to start any competition there, I am merely asking about the differences between the States and Europe when it comes to the reception and perception of net.art, because many people keep emphasizing there is this difference. I am curious what they mean. Are you saying it is a minor difference, or there is not really any difference, or the differences are unimportant?
| + | * [[Fair Assembly in Making Things Public]] (2005 d.c.) |
| | | |
− | SD: I would say that there is a much more active and stimulating network for net art in Europe. Certainly, many artists feel both greater support and greater appreciation for what they do in Europe --and perhaps Australia. Whether this is a timing or a structural issue is not yet clear.
| |
| | | |
− | JB: What kind or style of net.art is your personal favorit? How do you think this specific kind of net.art is best supported, or how could it be explored more and deeper?
| + | Dietz ha scritto e parlato molto sui Nuovi Media, i suoi articoli e le sue interviste sono apparsi in Parkett, Artforum, Flash Art, Design Quarterly, Spectra, Salmagundi, Afterimage, Art in America, Museum News, BlackFlash, Public Art Review, Else/Where and Intelligent Agent; in cataloghi di esposizioni per il Walker Art Center, Centro Parago, Site Santa Fe, San Francisco Art Institute, and aceart; and in publications from MIT Press, University of California Press, and Princeton University Press. Precedentemente al Walker Art Center, Dietz è stato fondatore e responsabile delle pubblicazioni e delle iniziative sui New Media al Smithsonian American Art Museum ed editore del giornale di studi sull’arte, American Art. |
| | | |
− | SD: At the moment, I am greedily catholic in my interests. I guess I tend to end up less involved in work that seems too easily an extension of other media. In terms of support, I would say what I am working with most actively right now are commissioning and context, both of which, I think, are valuable, although contextualization can be tricky. "More and deeper" seem somewhat self-explanatory. They require commitment.
| + | == Bibliografia == |
| | | |
− | JB: Could you after three years of being involved in creating a context for net.art maybe say something about the aspect of time in the reception of net.art? Commitment does not just mean dedication, but also long term investment, right?
| |
| | | |
− | SD: A deep commitment to contemporary art is important and can only be manifested over time. Regarding net art, you're right; what does long term mean in a real-time world? I think almost more important is a rigorous openness to and support of experimentation--as opposed to rigor mortis of aesthetic categories.
| + | [[What Becomes A Museum Web]] (1996) |
| | | |
− | JB: In relation to this I wonder whether the influence of the internet on our perception of time (and therefore the world) creates a faster but ultimately less powerful, less dominant way in how art enters 'arthistory'.
| + | [[Curating (on) the Web | Curating (on) the Web]] (1998) |
| | | |
− | SD: While acknowledging all the issues around historicizing contemporary work, if I have one generic "beef" about the net art world in general, it is a kind of obsession with what's new, today, this minute, right now. It's not _all_ about newness. While it may be "old" as a strategy, for instance, I still find Alexei Shulgin's Form Art (2) fascinating. Just one example. In one sense this work from 1997 is "classic," already part of the power of the line (3), but in another sense, we still haven't digested it. Maybe this is exactly what you mean?
| + | [[Beyond interface - net art e arte nella rete I e II | Beyond interface (oltre l'interfaccia) - net art e Arte nella Rete I e II]] (1998) |
| | | |
− | JB: Err, I am not sure myself. Both the aspect of 'time, memory and present' and the aspect of 'space, 'architecture', visibility, accessability' were on my mind when trying to formulate this question. This limited memory span is a problem, but I think also the fact that eventhough a lot of net.art is text and image based, the medium internet because of its narrow view or landscape (the path we click) and its speed of communication exchanges (even if it's only relative) really is much more fleeting then even we assumed until now. What do you think?
| + | [http://www.archimuse.com/mw99/papers/dietz/dietz.html Telling Stories: Procedural Authorship and Extracting Meaning from Museum Databases] (1999) |
| | | |
− | SD: Speed is a popular perception of contemporary life, and as a prime "culprit," the Internet has replaced the fax machine, which replaced the telephone which replaced the telegraph, which ... But does this mean that our ideas, our art, our connectedness are more fleeting? I think it is Kittler, among others, who has pointed out that digital media displace the temporal sequence of events into spatial arrangement of 1s and 0s--which are then retranslated on demand. In other words, I would argue that what is most significant or perhaps fruitful is the dialectic between transmission (speed) and memory (storage), not either one itself. Nevertheless, the thrill of speed and the siren song of a universal Library of Babel are hard to ignore.
| + | [http://www.yproductions.com/writing/archives/000189.html Why Have There Been No Great Net Artists?] (1999) |
| | | |
− | JB: So, speed might not be the right word for the experience of a relatively sudden abundance of choice, communication and platforms. Maybe the appearant real time existence or evolution of these things gives just an illusion of speed. You did not go into the space aspect though. To me this very simple fact that one cannot see anything of the network beyond the lines one follows while clicking away is an important factor. It could become even more important when certain commercial blockbuster sites from for instance large existing media networks start dominating the traffic routes. But already from the beginning this aspect of obscurity, of darkness beyond the path of links, has created a splintered online culture, when one compares it to how offline culture has developed. I agree that I do not give memory, or storage, or databases, or archives, the attention they need. You are right to correct me there. The flow and the real time presence is more attractive to me to explore, a bad habit. What do you mean with siren song? The attraction or the death of memory?
| + | [[Signal or noise? The network museum]] (2000) |
| | | |
− | SD: I don't think it's a bad habit. Speed is seductive. And so is not the death of memory but the idea of an infallible,whatever-you-want-to-know-just-in-time-knowledge-delivery-system. Victoria Vesna has talked about a wonderful project-connundrum, Data Mining Bodies, which is about a community of people that have no time (to be a community). Is there a way to balance real-time with time-shifting, both of which are augmented by technology?
| + | [http://www.artsconnected.org/millennialmuseum/displayitem.cfm?item=(14) MCN Spectra Millennial Digest] (2000) |
| | | |
− | For me, this "narrow path," as you describe it is one of the really fascinating things about the network. Even if you never visit a certain room in a building, it's still there in the floor plans, but in a very real sense, the network is constructed through one's navigation. One is continually building the floorplan, so to speak. I think Maurice Benayoun's Is God Flat and Is the Devil Curved are wonderful examples of this, and it is also why I am interested in work like C5's (4), which is looking at ways of mapping the Internet without assuming we know what a map is or would look like. Whether online culture is more or less splintered than offline culture seems debatable. This may not make sense outside the U.S., but there is a joke that goes "All of _my_ friends voted for McGovern" (who was defeated for president in a landslide). Does the narrowcasting of the Internet create splintering or does its broad reach allow for individuals to create company? As for the dominance of commercial interests, etoy is only the most recent example. It is important to maintain an infrastructure that is many-to-many, that protects privacy, that promotes the Internet as a commons, but it might also turn out that a sizeable number of people still prefer a tv-model of interactivity--or a gameboy level of content. What to do?
| + | [http://www.ekac.org/dietz.html Memory Archive Database] (2000) |
| | | |
− | JB: I heard you are currently thinking and speaking about archiving. Are you working on a net.art archive yourself? And then a philosophical question: what do you think would be reasons to save certain net.artworks?
| + | Hotlist (2000) |
| | | |
− | SD: I started a "Digital Arts Study Collection" at the Walker, initially to host ada'web. In a way, it is a two-edged activity. It is both a face-value recognition of the significance of net art and a museological device so that, in a sense, the Walker has the opportunity to collectively think about net art. I also have what I consider a more personal project, "memory_archive_database" which is an ongoing effort to think about some of these issues. The latest version is just published in Cadre's "Switch".(5)
| + | [http://www.yproductions.com/writing/archives/000036.html The Digital Object] (2000) |
| | | |
− | JB: What do you mean with the Walker thinking collectively about something?
| + | [http://www.immersence.com/publications/SDietz-TenDreams-N.html Ten Dreams of Technology] (2002) |
| | | |
− | SD: I don't think this is a Walker-specific issue. What I mean is that individuals animate a program, but that exposing that program to the discussion of multiple points of view can both strengthen the program and, in the best situations, change what had heretofore been the consensual norm.
| + | [http://www.archimuse.com/mw2003/papers/dietz/dietz.html Interfacing the Digital] (2003) |
| | | |
− | I have said and would still argue that for society _not_ to be concerned with preserving cultural activity as significant as net art is akin to burning books. Passive ignorance becomes active repression. At the same time, some artists may not want their work "archived" and I certainly would not argue that I understand the best way to go about it right now. But I think it is important to think about, and one of the best ways to "think" about something can be to experiment.
| + | [http://www.yproductions.com/writing/archives/000730.html Public Art and Interactive Publics] (2003) |
| | | |
− | Collecting, of course, is a whole different matter than archiving --although there are interesting and confusing parallels, since an archive of digital originals may be differ only in intentionality from a collection.
| + | [http://www.yproductions.com/writing/archives/000689.html The Next Generation Virtual Museum] (2004) |
| | | |
− | JB: Would you call ada web a collection or an archive then? How does ada'web function within the Walker Art Center?
| + | [http://www.yproductions.com/writing/archives/000764.html Collecting New Media Art:Just Like Anything Else, Only Different] (2005) |
| | | |
− | SD: Good question! And not only is it a collection or an archive, but what is the relation of the part to the whole? For me, ada'web as a whole is a work of art--although it may also ultimately call into question whether that's the most interesting designation. So, I don't consider ada'web itself a collection of disparate projects, even though you can certainly distinguish between Vivian Selbo's Vertical Blanking Interval and Group Z's I Confess. In this sense, ada'web-at-the-Walker is not an archive. It is not documenation of some other original. It is an original, an object, to use the traditional museological terminology, although it doesn't completely fit. At the same time, ada'web as a living, growing organism has stopped growing. Benjamin and co. are no longer curating and producing new projects; we're not actively adding links to new works, etc. But I also don't think it's "dead." It still has life, although this is more a testament to how it's put together than anything we've done, beyond continuing to host it and not locking it up in the vaults.
| + | [http://www.yproductions.com/writing/archives/000686.html Be-Coming Community] (2005). |
| | | |
− | The irony, at least in the States, is that there is increasing discussion of archiving/collecting net art/digital media, but still not significant support for its creation and production, so I think it is natural that artists would look at these efforts with some skepticism if not mistrust.
| |
| | | |
− | My interest in the archive is certainly an issue of preservation, but it is also one of transformation, both in terms of transforming the static archive into an active platform for support and in the possibility of it stretching the notion of the museum itself.
| + | == Musei == |
| | | |
− | JB: In which direction?
| + | * Steve Dietz è stato curatore dal 1996 al 2003 dell’area New Media del Walker Art Center in Minneapolis, Minnesota, USA, dove ha fondato e diretto la sezione New Media Initiatives, lo spazio espositivo online “Gallery 9", e la digital art study collection; |
| | | |
− | SD: As both an event-platform (speed, transmission, production), and a kind of cabinet of curiosities (museum, archive, library), where acculturated distinctions between original and about-original; unique object and copyable object; delimited object/event and un-delimited object/event; ownership and accessibility become less paramount.
| + | * Dietz è il direttore del San Jose International Arts Festival e dell'ISEA2006 Symposium |
| | | |
− | JB: would that still be a museum though?
| + | * collabora come curatore al Walter Phillips Gallery, Banff Centre, |
| | | |
− | SD: Sure. I don't know. No. Why not? What's at stake?
| + | * è l’ideatore del progetto “productions", che consiste in collaborazioni con musei per programmi culturali basati sull’architettura digitale. |
| | | |
− | JB: I am reading and thinking a lot about the shift from the museum into the media of the definition and reception of what is 'Art'. Does it change the function of art, or does it create less 'monumental' art? Can we trace an exact intrinsic value of art? The function of the museum has completely changed throughout the last century. The question (in general) is whether the important function of art as reference point for our culture will get somehow lost in this splintered focus art can only get when it has no clear boundaries anymore. My questions are old, but more prominent with the emergence of net.art I think. What is a bit problematic to me is that I do not trust the politics I sense behind a lot of writings concerning this issue.
| + | * è stato alla testa delle pubblicazioni e delle iniziative dei Nuovi Media al National Museum of American Art, dove ha realizzato uno dei più vasti museum Web sites su Internet e co-prodotto il CD-ROM “National Museum of American Art" che ha vinto nel 1997 il primo premio in Arti e Cultura all’international MILIA festival. |
| | | |
− | SD: I would only add two comments. I agree that the function of the museum "has completely changed throughout the last century," which is why I don't see the changes I suggested as invalidating the idea of the museum.
| + | * è stato anche un membro del comitato esecutivo della coalizione per la “Computer Interchange" del Museum Information (CIMI) e coordinatore dei progetti per il “museum's participation" nel Museum Educational Site Licensing Project (MESL). |
| | | |
− | At the same time, the museum and Art are not the same thing. You seem to be suggesting that one important function of the museum is as a kind of focus/filter for (net) art rather than just saying to someone "look at the Internet." I agree that this is, when done well, a valuable role, although I think there are deep pitfalls when that "focus" becomes confused and conflated with what Art is. I'm sure this is unbearably naive, but I do believe that "Art" is closer to what artists do than to what museums pay attention to (exhibit, collect)--which is _not_ to say that museums should not exhibit and collect and espouse what "they" think art is.
| + | * è attualmente collaboratore del Museum Computer Network (MCN). |
| | | |
− | BTW, I have written at greater length about my sense of how digital culture intersects and affects the traditional role of the museum in a project for the Museo de Monterrey called "Cybermuseology" (5)
| + | * ha organizzato e curato più di una dozzina di esposizioni sui Nuovi Media, comprese alcune delle prime esposizoni online: |
| | | |
− | JB: Would you say that art has always been supported for arts' sake instead of the general view that the art market is one of objects exchanged for money? I am just wondering whether this whole discussion of how to reward net.artists is not one that is already long fought in the artworld, and whether the 'banal' emphasis on art as stock object is a rather recent one which is only one part of the whole art situation.
| + | «Beyond Interface: net art and Art on the Net» (1998); |
| | | |
− | SD: Support of artists is important. Certainly, if the culture industry in the United States supported contemporary art in general in the manner that it currently supports net art, it would be an obvious sham. That said, much of contemporary art for quite a while has raised issues for the prevailing paradigms of support/collecting, and they've generally, however imperfectly, been solved. So for me, the important issues aren't around whether it's necessary to create the networked equivalent of editioning--pay-per-view?--but whether there is a level of engagement commeasurate with the level of activity. Right now there is not.
| + | «Shock of the View: Artists, Audiences, and Museums in the Digital Age» (1999); |
| | | |
− | notes: (1) http://tec.uno.edu/george/thesis/news/virtualcommunity.html (2) http://www.c3.hu/collection/form/ (3) http://www.calarts.edu/~line/history.html (4) (http://www.c5corp.com/ (5) http://switch.sjsu.edu/ (6) http://www.museodemonterrey.org.mx/english/mediateca/tours/index2.html
| + | «Digital Documentary: The Need to Know and the Urge to Show» (1999); |
| | | |
| + | «Cybermuseology for the Museo de Monterrey» (1999); |
| | | |
| + | «Art Entertainment Network» (2000); |
| | | |
| + | «Outsourcing Control? The Audience As Artist for the Open Source Lounge at Medi@terra» (2000); |
| | | |
− | Traduzione:
| + | l’esposizione itinerante «Telematic Connections: The Virtual Embrace» (2001–2002) per l’Independent Curators International; |
| | | |
− | JB: eri focalizzato sull' arte in rete fin dall'inizio? Puoi dirmi quando e perchè hai deciso di esplorare la net.art?
| + | «Open_Source_Art_Hack» (2002), con Jenny Marketou, al New Museum, New York City; |
| | | |
− | SD: sono arrivato al Walker nel 1996 per fondare un dipartimento di "new media initiatives".
| + | «State of the Art: Maps, Games, Stories, and Algorithms from Minnesota at the Carleton Art Gallery» (2003); |
− | Fin dal primo istante la rete come mezzo per l'espressione creativa è stata un pilastro per le cose che volevo fare e le tematiche che volevo esplorare, oltre che un buon metodo per coinvolgere il pubblico e fornire una accesso all' informazione.
| + | |
− | Nel suo libro sulle comunità virtuali, Haward Rheingold si riferisce a una comune "esperienza di conversione" dei primi innovatori dei media interattivi.
| + | |
− | Secondo la mia esperienza, molte persone avvicinatesi ai media interattivi e di rete, che non si sentivano a loro agio con le esperienze da cui erano partiti, vuoi che fossero la fotografia, o la pittura, o la letteratura o qualunque altra cosa adesso sentono un forte attaccamento a questo mezzo di comunicazione ibrido e fluido, in qualuque maniera vogliamo chiamarlo.
| + | |
− | Da un punto di vista personale leggere al mio giovane figlio è stata un'esperienza molto profonda e interattiva rimane un' ideale di quello che i media di rete e interattivi potrebbero essere.
| + | |
− | Da un punto di vista professionale l' ammisione del Walker è essere un catalizzatore per l'espressione artistica.
| + | |
− | Le due cose si mescolano.
| + | |
| | | |
− | JB: Potresti dire di trovarti a fronteggiare specifiche difficoltà nel far accettare il tuo lavoro, visto che tu lavori negli Stati Uniti (logicamente comparato ai direttori e critici della net.art in Europa?)
| + | «Translocations» (2003), facente parte dell’esposizione «How Latitudes Become Forms» al Walker Art Center; |
| | | |
− | SD: C'è stata più di una disputa a finchè la net.art venisse accettata come un 'arena critica per le attività del museo, molte più di quante se ne sono incontrate a finchè fosse riconosciuta come risorsa di informazione in rete o come un' insieme di interattività indirizzate all' educazione.
| + | «Database Imaginary» (2004) con Anthony Kiendl e Sarah Cook alla Walter Phillips Gallery, Banff Centre; |
− | Gli esempi di programmi rivolti agli artisti, in Europa, come pure l 'organizzazzioni virtuali negli Stati Uniti quali ArtNetWeb, The Thing, Ada'web sono stati tutti molto istruttivi oltre che fonte di ispirazione.
| + | |
− | Io sospetto, comunque, che noi tutti possiamo essere competitivi in termini di difficoltà che sentiamo di dover affrontare senza neanche prendere in considerazione su che cosa si basano i nostri obbiettivi.
| + | |
| | | |
− | JB: Non era mia intenzione incominciare alcuna competizione, stavo solamente chiedendo qualcosa riguardo le differenze fra gli Stati Untiti e l' Europa quando ci si trova a dover recepire e percepire la net.art, perchè molte persone continuano a enfatizzare il fatto che questa differenza esiste.
| + | infine «Making Things Public» (2005), con Peter Weibel e Bruno Latour, ZKM, Karlsruhe, Germany all'interno di questa iniziativa è stato affidato a Dietz uno specifico progetto web, "Fair Assembly", che consiste in un open database in cui si cerca di riprodurre il meccanismo assembleare di discussione e decisione attraverso la rappresentazione della molteplicità, ossia implementando una piattaforma partecipativa in cui chiunque può proporre un progetto web o software che abbia a che fare con i temi della mostra, facendone successivamente parte. |
− | Sono curioso di capire cosa realemente vogliano dire.
| + | |
− | Tu stai dicendo che esiste una minore differenza o che in verità non esiste alcuna differenza o che le differenze non sono importanti?
| + | |
| | | |
− | SD: Voglio dire che c'è un network più attivo e stimolante in Europa.
| + | == Webliografia == |
− | Certamente molti artisti si sentono più supportati ed apprezzati per il loro lavoro in Europa, e forse in Australia.
| + | |
− | Se questo sia una questione di tempo o una questione strutturale non è ancora ben chiaro.
| + | |
| | | |
− | JB: Quale tipo o stile di net.art è quella che personalmente preferisci?
| + | http://www.medienkunstnetz.de/artist/dietz/biography/ |
− | Come pensi che questo specifico tipo di net.art sia meglio supportate, o come potrebbe essere esplorata di più e più profondamente?
| + | |
| | | |
− | SD: Al momento sono avidamente eclettico nei miei interessi. Io penso che tendo ad essere sempre meno coinvolto nei lavori che troppo facilmente sembrano essere un' estenzione di altri mezzi di comunicazione.
| + | http://www.walkerart.org/index.wac |
− | In termini di sostegno voglio dire che i campi in cui sto lavorando più attivamente proprio adesso sono il dare incarichi e il contesto, questioni che ritengo entrambi di grande valore, sebbene la contestualizzazione possa essere inganevole.
| + | |
− | "Di più e più profondamente" sembra un qualcosa di autoesplicativo, sono cose che richiedono impegno.
| + | |
| | | |
− | JB: forse, dopo 3 anni che sei impegnato a creare un contesto per la net.art, potresti dire qualcosa riguardo all' aspetto del tempo nella ricezione della net.art?
| + | http://www.archimuse.com/mw98/online/dietz_online.html |
− | Impegno non significa solo dedizione, ma anche un investimento a lungo termine, giusto?
| + | |
| | | |
− | SD: un impegno profondo verso l 'arte contemporanea è molto importante e si può manifestare solo con il passare del tempo.
| + | http://gallery9.walkerart.org/ |
− | Riguardo alla net.art hai ragione a metà; cosa vuol dire a lungo termine in un mondo "real time"?
| + | |
− | Io penso che sia quasi più importante l' esistenza di un sostegno e di una rigorosa apertura menteale verso la sperimentazione, come antidoto al rigor mortis delle categorie estetiche.
| + | |
| | | |
− | JB: propio in relazione a questo mi domando se l'influenza di internet sulla nostra percezione del tempo e quindi del mondo crea per l'arte una via più veloce ma allo stesso tempo meno potente e più effimera per entrare nella storia dell' arte.
| + | http://isea2006.sjsu.edu/contact.html |
| | | |
− | SD: Se bene riconosca tutte queste questioni riguardo all' arte contemporanea se ho una generica protesta nei riguardi del mondo della net.art in generale, è l 'esistenza di una sorta di ossessione verso quello che è nuovo oggi in questo momento, proprio ora.
| + | http://www.banffcentre.ca/wpg/ |
− | Questo non è tutto rigurado le novità. Mentre potrebbe essere vecchio come strategia, per esempio io trovo ancora molto affascinante la "Form Art" di Alexsei Shulgin.
| + | |
− | Giusto un esempio.
| + | |
− | In un certo senso sin dal 1997 questo lavoro viene considerato classico, già parte del potere del verso, ma in un altro senso non lo abbiamo ancora digerito.
| + | |
− | Forse questo è quello che intendi esattamente?
| + | |
| | | |
− | JB: Sbagliato, non ne sono tanto convinto nemmeno io. Sia l' aspetto di "Tempo, memoria e presente" sia quello di "Spazio, architettura, visibilità, accessibilità" erano presenti nella mia mente quando cercavo di formulare questa domanda.
| + | http://www.artsconnected.org/ |
− | Questo limitato spazio di memoria, penso che sia un problema, ma penso anche al fatto che sebbene molta della net.art è basata su testo e immagine, internet come mezzo di comunicazione per òla sua ristretta visuale (il percorso che noi scegliamo) e per la sua velocità di scambio di comunicazioni (anche se questa è solo relativa) sia veramente molto più fuggente di quanto noi abbiamo sempre sostenuto fino ad ora.
| + | |
− | Cosa ne pensi?
| + | |
| | | |
− | SD: la velocità è u apercezione molto popolare nella vita contemporanea e come un primo colpevole internet ha rimpiazzato la macchina per il fax, che aveva rimpiazzato il telefono, che aveva a sua volta rimpiazzato il telegrafo, che ...
| + | http://www.mnartists.org/ |
− | Ma questo vuole veramente significare che le nostre idee, la nostra arte, la nostra connessione, sono più fuggenti?
| + | |
