The Tables Turned: differenze tra le versioni
Tratto da EduEDA
(3 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 3: | Riga 3: | ||
[[Image:the_tables_turned.jpeg|right|frame|The Tables Turned]] | [[Image:the_tables_turned.jpeg|right|frame|The Tables Turned]] | ||
− | ''' | + | =='''Titolo: '''== |
The Tables Turned | The Tables Turned | ||
− | ''' | + | =='''Autore: '''== |
− | + | [[Sermon Paul]] | |
− | ''' | + | =='''Anno: '''== |
+ | 1997 d.c. | ||
+ | |||
+ | =='''Luogo: '''== | ||
+ | |||
+ | =='''Sito web: '''== | ||
www.hgb-leipzig.de/~sermon/table/start.html | www.hgb-leipzig.de/~sermon/table/start.html | ||
− | + | =='''Descrizione: '''== | |
− | ''' | + | |
(1997) Progetto di Paul Sermon raccoglie il concetto di Telematic Dreaming sostituendo i letti per due tavoli attorno alle quali si mette a sedere il pubblico che vuole partecipare al videocassetta-conferenza. Tuttavia, l'immagine che appare nei monitor è il risultato dei visi di tutti i partecipanti sovrapposti. | (1997) Progetto di Paul Sermon raccoglie il concetto di Telematic Dreaming sostituendo i letti per due tavoli attorno alle quali si mette a sedere il pubblico che vuole partecipare al videocassetta-conferenza. Tuttavia, l'immagine che appare nei monitor è il risultato dei visi di tutti i partecipanti sovrapposti. | ||
+ | =='''Collezione: '''== | ||
+ | =='''Genere artistico di riferimento: '''== | ||
+ | =='''Bibliografia: '''== | ||
+ | =='''Webliografia: '''== | ||
− | |||
− | |||
[[categoria:Opera]] | [[categoria:Opera]] | ||
[[categoria:1997 d.c.]] | [[categoria:1997 d.c.]] | ||
[[Categoria:Arte delle reti]] | [[Categoria:Arte delle reti]] | ||
[[Categoria:Net art]] | [[Categoria:Net art]] | ||
+ | [[categoria:Opera di Sermon Paul]] |
Versione attuale delle 12:44, 3 Feb 2010
Questo articolo è solo un abbozzo (stub). Se puoi contribuisci adesso a migliorarlo. - Per l'elenco completo degli stub, vedi la relativa categoria |
Contents
Titolo:
The Tables Turned
Autore:
Anno:
1997 d.c.
Luogo:
Sito web:
www.hgb-leipzig.de/~sermon/table/start.html
Descrizione:
(1997) Progetto di Paul Sermon raccoglie il concetto di Telematic Dreaming sostituendo i letti per due tavoli attorno alle quali si mette a sedere il pubblico che vuole partecipare al videocassetta-conferenza. Tuttavia, l'immagine che appare nei monitor è il risultato dei visi di tutti i partecipanti sovrapposti.