Scogli interattivi: differenze tra le versioni
Tratto da EduEDA
Chr (Discussione | contributi) |
Chr (Discussione | contributi) |
||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 9: | Riga 9: | ||
==Autore:== | ==Autore:== | ||
− | Gilardi Piero | + | [[Gilardi Piero]] |
Riga 40: | Riga 40: | ||
[[categoria:Opera]] | [[categoria:Opera]] | ||
− | [[categoria:Opera di | + | [[categoria:Opera di Gilardi Piero]] |
[[Categoria:1994 d.c.]] | [[Categoria:1994 d.c.]] | ||
[[Categoria:Italia]] | [[Categoria:Italia]] | ||
[[Categoria:Europa]] | [[Categoria:Europa]] | ||
[[Categoria:Pratiche e culture artistiche]] | [[Categoria:Pratiche e culture artistiche]] |
Versione attuale delle 14:22, 16 Mag 2009
Questo articolo è solo un abbozzo (stub). Se puoi contribuisci adesso a migliorarlo. - Per l'elenco completo degli stub, vedi la relativa categoria |
Contents
Titolo:
Scogli interattivi
Autore:
Anno:
1994
Luogo:
Sito web:
Descrizione:
Installazione interattiva nel quale risuonano sassi e scogli marini al passaggio degli osservatori.