Revolution: differenze tra le versioni
Chr (Discussione | contributi) |
Del (Discussione | contributi) (→Autore:) |
||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | |||
<small><Font color=red></font></small> | <small><Font color=red></font></small> | ||
==Titolo:== | ==Titolo:== | ||
− | Revolution | + | ''Revolution'' |
+ | Oltre Kandinskij per la libertà dei colori, | ||
+ | dei suoni e degli uomini: Son blue-rouge 1789 Revolution. | ||
+ | |||
==Autore:== | ==Autore:== | ||
− | [[Maltagliati Sergio]] | + | [[Maltagliati Sergio]] con Andrea Dami |
==Anno:== | ==Anno:== | ||
Riga 17: | Riga 19: | ||
==Luogo:== | ==Luogo:== | ||
+ | Monsummano Terme | ||
==Sito web:== | ==Sito web:== | ||
Riga 23: | Riga 26: | ||
==Descrizione:== | ==Descrizione:== | ||
− | + | Variazioni dalle nove sinfonie di Beethoven. | |
+ | La parte visiva dell'opera consiste in un unico grande quadro - circa 300 metri quadri - a cui hanno lavorato 224 ragazzi, con interventi liberi su grandi fogli che sono poi diventati le tessere di questo enorme mosaico. Libera è stata anche la | ||
+ | composizione grafica, il cromatismo e la tecnica (tempera, collage, ecc.). Il dipinto, suddiviso in sedici grandi «quinte» di ben sei metri per tre, si è scoperto lentamente durante la performance e segni e colori hanno dato vita ad una sinfonia musicale, | ||
+ | composta e diretta da Sergio Maltagliati che ha coinvolto studenti delle scuole medie. Fin dalla genesi dell'opera i ragazzi sono stati «invitati e guidati» a pensare, nella realizzazione del loro lavoro, ad un suono o ad un rumore. Ogni ragazzo nel suo dipinto, ha quindi suggerito un suo suono personale che Maltagliati ha raggrappato in quattro diverse situazioni sonore: musica | ||
+ | (per le prime nove strisce sono state arrangiate le sinfonie di Beethoven), parole, suoni e rumori. Quattro situazioni | ||
+ | apparentemente distanti e separate ma che in realtà sono strettamente legate alla nostra vita quotidiana, tanto da essere considerate la colonna sonora dell'esistenza. | ||
+ | |||
+ | Il lavoro è documentato in un video, prodotto dall'Assessorato alla Cultura del comune di Monsummano Terme. | ||
+ | |||
+ | |||
Versione attuale delle 10:10, 11 Mag 2009
Contents
Titolo:
Revolution Oltre Kandinskij per la libertà dei colori, dei suoni e degli uomini: Son blue-rouge 1789 Revolution.
Autore:
Maltagliati Sergio con Andrea Dami
Anno:
1989
Luogo:
Monsummano Terme
Sito web:
Descrizione:
Variazioni dalle nove sinfonie di Beethoven. La parte visiva dell'opera consiste in un unico grande quadro - circa 300 metri quadri - a cui hanno lavorato 224 ragazzi, con interventi liberi su grandi fogli che sono poi diventati le tessere di questo enorme mosaico. Libera è stata anche la composizione grafica, il cromatismo e la tecnica (tempera, collage, ecc.). Il dipinto, suddiviso in sedici grandi «quinte» di ben sei metri per tre, si è scoperto lentamente durante la performance e segni e colori hanno dato vita ad una sinfonia musicale, composta e diretta da Sergio Maltagliati che ha coinvolto studenti delle scuole medie. Fin dalla genesi dell'opera i ragazzi sono stati «invitati e guidati» a pensare, nella realizzazione del loro lavoro, ad un suono o ad un rumore. Ogni ragazzo nel suo dipinto, ha quindi suggerito un suo suono personale che Maltagliati ha raggrappato in quattro diverse situazioni sonore: musica (per le prime nove strisce sono state arrangiate le sinfonie di Beethoven), parole, suoni e rumori. Quattro situazioni apparentemente distanti e separate ma che in realtà sono strettamente legate alla nostra vita quotidiana, tanto da essere considerate la colonna sonora dell'esistenza.
Il lavoro è documentato in un video, prodotto dall'Assessorato alla Cultura del comune di Monsummano Terme.