|
|
(40 versioni intermedie di 5 utenti non mostrate) |
Riga 1: |
Riga 1: |
− | [http://roladarh.strefa.pl/news-1521.html shy fx shake your body video] [http://chifire.strefa.pl/news-441.html audio video search engine] [http://zelgetgo.0lx.net/new1154.htm asx video converter] [http://cnavieltz.strefa.pl/comment-228.htm orgasmo page video] [http://fispruil.qsh.eu/news840.html movie tennessee theater whiteville]
| |
− | [http://zelgetgo.0lx.net/new75.htm movie russian watch] [http://acsitzar.0lx.net/news-porn-star-video-2008-11-08.html porn star video trailer] [http://fademon.0lx.net/article-499.htm shake your tailfeather music video] [http://saererg.0lx.net/20081117-lightspeed-university.htm lightspeed university movies] [http://brc4tdro.is-the-boss.com/page917.html ping pong club torrent]
| |
− | [http://fademon.0lx.net/article-39.htm adult escapade movie] [http://naceceli.qsh.eu/page347.html smackdown vs raw videos on the internet] [http://mahohmie.qsh.eu/resource335.htm movie scream 4] [http://cnavieltz.strefa.pl/comment-459.htm sex video file] [http://cnavieltz.strefa.pl/comment-1688.htm mandy michaels video]
| |
− | [http://dronoubr.0lx.net/legal-download.html legal download movies] [http://tulilre.strefa.pl/2008-12-27-like-we-never-loved.html like loved never video we] [http://fispruil.qsh.eu/sitemap.html webmap] [http://naceceli.qsh.eu/page1693.html movie byte] [http://sematild.qsh.eu/resource1118.htm movies 4 canton oh]
| |
− | [http://caraines.qsh.eu/sitemap.htm top] [http://naceceli.qsh.eu/page1557.html spanking video free clip] [http://lifokdron.0lx.net/447.html eddie money music videos] [http://brc4tdro.is-the-boss.com/page229.html pirate pinup girl] [http://zelfibu.strefa.pl/eltgetfo-558.html massage course video]
| |
− | [http://brc4tdro.is-the-boss.com/page564.html project5 serial number] [http://sedplxca.is-the-boss.com/new-jersey-licence-2008-12-22.htm new jersey licence template] [http://hencnac4t.is-the-boss.com/sitemap.html http] [http://licawol.strefa.pl/sitemap.htm site] [http://sakonze.qsh.eu/inorbre-10.html new jordan capri video]
| |
− | [http://bukgetert.0lx.net/article-1539.htm one two step video] [http://flheddin.qsh.eu/sitemap.html url] [http://zelzelqa.is-the-boss.com/news-machinist-toolbox-2009-01-02.html machinist toolbox pda crack] [http://tarobasal.strefa.pl/article1981.htm order phoenix movie] [http://tulilre.strefa.pl/2009-01-04-pilates-machine.html pilates machine videos]
| |
− | [http://acsitzar.0lx.net/news-movies-castle-2008-11-22.html movies castle hill] [http://golxando.0lx.net/1009758525.html killer whale hunting video] [http://naceceli.qsh.eu/page135.html mistress rhiannon video] [http://bukgetert.0lx.net/article-1844.htm south park kyles mom video] [http://roladarh.strefa.pl/news-934.html anastasia christ movies]
| |
| ==Argomento:== '''Dal weblog didattico al podcast didattico''' | | ==Argomento:== '''Dal weblog didattico al podcast didattico''' |
| + | |
| ==Descrizione:== | | ==Descrizione:== |
− | '''1.1 La Direzione Generale per i Sistemi Informatici e lÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂintroduzione di progetti scolastici sul weblog e sul podcasting''' | + | '''1.1 La Direzione Generale per i Sistemi Informatici e l’introduzione di progetti scolastici sul weblog e sul podcasting''' |
| + | |
| + | All’interno della pubblicazione sia cartacea che on-line della '''Direzione Generale per i Sistemi Informativi (DGSI)''' curata dal '''Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)''', sono presenti vari progetti di innovazione tecnologica rivolti a tutti i cicli scolastici. |
| + | Tali progetti intendono evidenziare il passaggio avvenuto negli ultimi anni da una '''“Società dell’Informazione”''' ad una '''“Società della Conoscenza”'''. |
| + | Attraverso le nuove tecnologie, strumenti per consentire a chiunque di essere cittadino attivo e consapevole nella Rete e nella realtà di tutti i giorni, si diffondono le '''Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC)'''. |
| + | Esse assumono un ruolo determinante all’interno dell’istruzione perché i singoli studenti hanno sia la possibilità di partecipare attivamente al processo educativo, che la possibilità di realizzare l’apprendimento in modo collaborativo. |
| | | |
− | AllÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂinterno della pubblicazione sia cartacea che on-line della '''Direzione Generale per i Sistemi Informativi (DGSI)''' curata dal '''Ministero dellÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂIstruzione, dellÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂUniversitÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàe della Ricerca (MIUR)''', sono presenti vari progetti di innovazione tecnologica rivolti a tutti i cicli scolastici.
| |
− | Tali progetti intendono evidenziare il passaggio avvenuto negli ultimi anni da una '''ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂSocietÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàdellÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂInformazioneÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ''' ad una '''ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂSocietÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàdella ConoscenzaÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ'''.
| |
− | Attraverso le nuove tecnologie, strumenti per consentire a chiunque di essere cittadino attivo e consapevole nella Rete e nella realtÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàdi tutti i giorni, si diffondono le '''Tecnologie dellÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂInformazione e della Comunicazione (TIC)'''.
| |
− | Esse assumono un ruolo determinante allÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂinterno dellÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂistruzione perchÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂé i singoli studenti hanno sia la possibilitÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàdi partecipare attivamente al processo educativo, che la possibilitÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàdi realizzare lÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂapprendimento in modo collaborativo.
| |
| | | |
| + | Nei primi anni del 2000 prendono piede due nuove metodologie tecnologiche: il '''weblog''' prima e il '''podcasting''' dopo; alcune sperimentazioni di queste tecnologie sono citate all’interno della pubblicazione della Direzione Generale per i Sistemi Informativi (DGSI) del 2006 perchè vengono oggi utilizzate nella didattica scolastica. |
| + | Un progetto importante nato con la collaborazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) è '''Edid@blog''': basato inizialmente sulla realizzazione di weblog e in seguito su quella di podcast, pensati per dare alle scuole l'opportunità di sperimentare nuovi modi di documentare, comunicare, collaborare e fare didattica senza che sia necessario padroneggiare linguaggi di programmazione, perché sarà sufficiente conoscere un po’ di videoscrittura e qualche altra semplice risorsa. |
| | | |
− | Nei primi anni del 2000 prendono piede due nuove metodologie tecnologiche: il '''weblog''' prima e il '''podcasting''' dopo; alcune sperimentazioni di queste tecnologie sono citate allÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂinterno della pubblicazione della Direzione Generale per i Sistemi Informativi (DGSI) del 2006 perchÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂè vengono oggi utilizzate nella didattica scolastica.
| |
− | Un progetto importante nato con la collaborazione del Ministero dell'Istruzione, dell'UniversitÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàe della Ricerca (MIUR) ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂè '''Edid@blog''': basato inizialmente sulla realizzazione di weblog e in seguito su quella di podcast, pensati per dare alle scuole l'opportunitÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàdi sperimentare nuovi modi di documentare, comunicare, collaborare e fare didattica senza che sia necessario padroneggiare linguaggi di programmazione, perchÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂé sarÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàsufficiente conoscere un poÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàdi videoscrittura e qualche altra semplice risorsa.
| |
| | | |
| + | Le caratteristiche di semplicità, versatilità e personalizzazione delle tecnologie utilizzate sulla piattaforma di Edid@blog ne fanno uno strumento di grande interesse per la didattica scolastica. |
| + | I docenti possono usufruire degli strumenti offerti da Edid@blog per allestire ambienti d’apprendimento che favoriscono gli allievi nei processi cognitivi. Possono inoltre migliorare la documentazione del lavoro scolastico, la comunicazione tra scuole, famiglie e territorio, la riflessione pedagogica, la collaborazione e la diffusione delle esperienze. |
| | | |
− | Le caratteristiche di semplicitÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ , versatilitÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ e personalizzazione delle tecnologie utilizzate sulla piattaforma di Edid@blog ne fanno uno strumento di grande interesse per la didattica scolastica.
| |
− | I docenti possono usufruire degli strumenti offerti da Edid@blog per allestire ambienti dÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂapprendimento che favoriscono gli allievi nei processi cognitivi. Possono inoltre migliorare la documentazione del lavoro scolastico, la comunicazione tra scuole, famiglie e territorio, la riflessione pedagogica, la collaborazione e la diffusione delle esperienze.
| |
| | | |
