|
|
(6 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) |
Riga 1: |
Riga 1: |
− | '''Personaggio o Gruppo:''' Adrian Ward
| + | ==Personaggio o Gruppo== |
| + | Adrian Ward |
| | | |
− | '''Biografia:''' Adrian Ward è un artista del software che sviluppa applicazioni audiovisive interattive e generative.
| + | ==Biografia== |
| + | Adrian Ward è un artista del software che sviluppa applicazioni audiovisive interattive e generative. |
| | | |
− | '''Sito web:''' http:\\www.auto-illustrator.com
| + | ==Sito web== |
| + | http:\\www.auto-illustrator.com |
| | | |
− | '''Poetica:''' Interessato soprattutto alle problematiche legate al diritto d'autore e all'estensione della soggettività estetica al codice di programmazione.
| + | ==Poetica== |
| + | Interessato soprattutto alle problematiche legate al diritto d'autore e all'estensione della soggettività estetica al codice di programmazione. |
| | | |
− | '''Opere:'''
| + | ==Opere== |
| | | |
− | * Autoillustrator | + | * [[Auto-photoshop]] |
− | Vincitore ex-aequo del premio per il software artistico alla [[Transmediale|Transmediale di Berlino]] 2001.
| + | |
− | E’un programma autogenerativo di grafica e illustrazione vettoriale. Si presenta con la stessa interfaccia grafica del noto programma della Adobe; ma basta cliccare su una delle icone della barra degli strumenti per osservare fenomeni difficilmente riconducibili al software della casa madre.Quanto più l'utente comincia a familiarizzare con l'interfaccia tanto più si rende conto che il programma sta prendendo il controllo delle attività di disegno. Funzioni familiari sono modificate in fase di sviluppo per agire come strumenti di disegno semi-autonomi, che prendono le proprie decisioni su come far evolvere il progetto grafico. Ogni strumento genera linee vettoriali, che generano a loro volta forme antropizzate: il cerchio si trasforma nel volto sorridente di un bambino; il rettangolo diventa una casa, le forbici tagliano in modo del tutto arbitrario; il testo è una specie di macchina dadaista che spunta parole immaginarie. Libera l’interfaccia da una funzione puramente strumentale.
| + | |
| | | |
− | '''Bibliografia:'''
| + | * [[Autoillustrator]] |
| | | |
− | '''Webliografia:'''
| + | ==Bibliografia== |
| + | |
| + | ==Webliografia== |
| | | |
| http://www.d-i-n-a.net/txt/autoill-aec_p.html | | http://www.d-i-n-a.net/txt/autoill-aec_p.html |
Riga 23: |
Riga 27: |
| [[categoria:Arte delle reti]] | | [[categoria:Arte delle reti]] |
| [[categoria:Net art]] | | [[categoria:Net art]] |
| + | [[categoria:Net.art]] |
| [[categoria:Software art]] | | [[categoria:Software art]] |
Versione attuale delle 17:04, 1 Feb 2010
Personaggio o Gruppo
Adrian Ward
Biografia
Adrian Ward è un artista del software che sviluppa applicazioni audiovisive interattive e generative.
Sito web
http:\\www.auto-illustrator.com
Poetica
Interessato soprattutto alle problematiche legate al diritto d'autore e all'estensione della soggettività estetica al codice di programmazione.
Opere
Bibliografia
Webliografia
http://www.d-i-n-a.net/txt/autoill-aec_p.html