Ultrasound: differenze tra le versioni
Tratto da EduEDA
Chr (Discussione | contributi) |
|||
(3 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | == Titolo == Ultrasound | + | == Titolo == |
+ | Ultrasound | ||
== Anno == | == Anno == | ||
Riga 5: | Riga 6: | ||
== Luogo == | == Luogo == | ||
− | == Autore == The thing | + | == Autore == |
+ | [[The thing]] | ||
− | == Descrizione == Ultrasound racchiude una sezione che narra la vita profonda nel grembo materno, abbinata a immagini e suoni, come se vi prendessero forma nuove entità, narrate dalle immagini e suoni. Ci sono vibrazioni, cambi di densità, che prendono forma dal feto che cresce. | + | == Descrizione == |
+ | Ultrasound racchiude una sezione che narra la vita profonda nel grembo materno, abbinata a immagini e suoni, come se vi prendessero forma nuove entità, narrate dalle immagini e suoni. Ci sono vibrazioni, cambi di densità, che prendono forma dal feto che cresce. | ||
Riga 13: | Riga 16: | ||
[[categoria: Opera]] | [[categoria: Opera]] | ||
[[categoria: Opera di The thing]] | [[categoria: Opera di The thing]] | ||
− |
Versione attuale delle 00:45, 12 Feb 2010
Contents
Titolo
Ultrasound
Anno
Luogo
Autore
Descrizione
Ultrasound racchiude una sezione che narra la vita profonda nel grembo materno, abbinata a immagini e suoni, come se vi prendessero forma nuove entità, narrate dalle immagini e suoni. Ci sono vibrazioni, cambi di densità, che prendono forma dal feto che cresce.