New wave Bain Total: differenze tra le versioni
Tratto da EduEDA
(→Voci correlate:) |
(→Voci correlate:) |
||
(4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 12: | Riga 12: | ||
==Numeri usciti: == | ==Numeri usciti: == | ||
− | |||
==Indirizzo (Via, città, Stato): == | ==Indirizzo (Via, città, Stato): == | ||
Riga 34: | Riga 33: | ||
'''immagini: '''<br> | '''immagini: '''<br> | ||
− | http://www.edueda.net/AR/punk/ | + | http://www.edueda.net/AR/punk/newwavesei.zip |
'''Altro: ''' | '''Altro: ''' | ||
Riga 48: | Riga 47: | ||
'''Altitudine:''' | '''Altitudine:''' | ||
− | + | 419 | |
− | + | ||
+ | '''Portali di augmented reality:''' ''App'': '''Wikitude''', ''Canale'': '''EduEDA''' | ||
==Bibliografia: == | ==Bibliografia: == | ||
Riga 73: | Riga 72: | ||
[[categoria:scheda]] | [[categoria:scheda]] | ||
[[categoria:New wave Bain Total]] | [[categoria:New wave Bain Total]] | ||
− | [[categoria:]] | + | [[categoria:Opera di Cognome Nome dell’autore ]] |
− | [[categoria: d.c.]] | + | [[categoria:-d.c.]] |
− | [[categoria:d.c.]] | + | [[categoria:-d.c.]] |
− | [[categoria:]] | + | [[categoria:Città]] |
[[categoria:Francia]] | [[categoria:Francia]] | ||
[[categoria:Europa]] | [[categoria:Europa]] |
Versione attuale delle 19:14, 4 Lug 2017
New Wave Bain Total
Contents
- 1 Titolo:
- 2 Autore:
- 3 Anno di inizio e fine:
- 4 Numeri usciti:
- 5 Indirizzo (Via, città, Stato):
- 6 Descrizione:
- 7 Genere:
- 8 Sito web:
- 9 File multimediali:
- 10 Augmented reality (latitudine, longitudine, canale):
- 11 Bibliografia:
- 12 Webliografia:
- 13 Note:
- 14 Tipo di scheda:
- 15 Soggetto (categoria) da Thesaurus Pico Cultura Italia:
- 16 Soggetto (categoria, tags) a testo libero:
- 17 Voci correlate:
Titolo:
New Wave Bain Total
Autore:
Anno di inizio e fine:
Numeri usciti:
Indirizzo (Via, città, Stato):
Francia
Descrizione:
Fanzine punk francese
Numero 2 - Marzo 1980
Genere:
Punk
Sito web:
File multimediali:
Video:
Audio:
immagini:
http://www.edueda.net/AR/punk/newwavesei.zip
Altro:
Augmented reality (latitudine, longitudine, canale):
Latitudine: 46.227638
Longitudine: 2.213749000000007
Altitudine: 419
Portali di augmented reality: App: Wikitude, Canale: EduEDA
Bibliografia:
Webliografia:
Note:
Tipo di scheda:
InteractiveResource
Soggetto (categoria) da Thesaurus Pico Cultura Italia:
Musica, Riviste.