1 Million: differenze tra le versioni
Tratto da EduEDA
(6 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
'''1 Million''' Fanzine Punk Tedesca 1980 | '''1 Million''' Fanzine Punk Tedesca 1980 | ||
− | [[Image:1million3.png|right| | + | [[Image:1million3.png|right|400px|Numero 3 - Inverno 1980]] |
− | ==Titolo: | + | ==Titolo:== |
+ | |||
+ | 1 Million | ||
==Autore: == | ==Autore: == | ||
− | ==Anno di inizio e fine: | + | ==Anno di inizio e fine: == |
− | + | ||
==Numeri usciti: == | ==Numeri usciti: == | ||
− | + | ||
==Indirizzo (Via, città, Stato):== | ==Indirizzo (Via, città, Stato):== | ||
+ | |||
Plochingen - Stoccarda, Germania | Plochingen - Stoccarda, Germania | ||
==Descrizione: == | ==Descrizione: == | ||
− | Fanzine Punk tedesca | + | |
+ | Fanzine Punk tedesca Inverno 1980, numero 3 | ||
==Genere: == | ==Genere: == | ||
Riga 34: | Riga 38: | ||
'''immagini: '''<br> | '''immagini: '''<br> | ||
− | http://www.edueda.net/AR/punk/ | + | http://www.edueda.net/AR/punk/ |
'''Altro: ''' | '''Altro: ''' | ||
Riga 42: | Riga 46: | ||
'''Latitudine:''' | '''Latitudine:''' | ||
− | + | 48.71318960000001 | |
'''Longitudine:''' | '''Longitudine:''' | ||
− | + | 9.419726399999945 | |
− | '''Altitudine | + | '''Altitudine''' |
− | + | 122 | |
'''Portali di augmented reality:''' ''App'': '''Wikitude''', ''Canale'': '''EduEDA''' | '''Portali di augmented reality:''' ''App'': '''Wikitude''', ''Canale'': '''EduEDA''' | ||
+ | ==Bibliografia:== | ||
− | == | + | ==Webliografia: == |
− | |||
http://www.punkfanzines.de/index.html | http://www.punkfanzines.de/index.html | ||
==Note: == | ==Note: == | ||
− | + | ||
==Tipo di scheda: == | ==Tipo di scheda: == | ||
− | + | ||
==Soggetto (categoria) da Thesaurus Pico Cultura Italia: == | ==Soggetto (categoria) da Thesaurus Pico Cultura Italia: == | ||
Riga 70: | Riga 74: | ||
==Voci correlate: == | ==Voci correlate: == | ||
− | |||
− | |||
[[categoria:scheda]] | [[categoria:scheda]] | ||
− | |||
[[categoria:1 Million]] | [[categoria:1 Million]] | ||
− | + | [[categoria:Opera di Cognome Nome dell’autore]] | |
[[categoria: Fanzine Punk]] | [[categoria: Fanzine Punk]] | ||
− | + | [[categoria:1980-d.c.]] | |
− | [[categoria:1980 d.c.]] | + | [[categoria: d.c.]] |
− | + | ||
− | [[categoria: | + | |
− | + | ||
[[categoria:Plochingen-Stoccarda]] | [[categoria:Plochingen-Stoccarda]] | ||
− | |||
[[categoria:Germania]] | [[categoria:Germania]] | ||
− | |||
− | |||
[[categoria: Europa]] | [[categoria: Europa]] | ||
− | |||
− | |||
[[categoria:Precursori]] | [[categoria:Precursori]] | ||
− | |||
− | |||
[[categoria:Punk]] | [[categoria:Punk]] | ||
− | |||
[[categoria:AR]] | [[categoria:AR]] |
Versione attuale delle 19:48, 4 Lug 2017
1 Million Fanzine Punk Tedesca 1980
Contents
- 1 Titolo:
- 2 Autore:
- 3 Anno di inizio e fine:
- 4 Numeri usciti:
- 5 Indirizzo (Via, città, Stato):
- 6 Descrizione:
- 7 Genere:
- 8 Sito web:
- 9 File multimediali:
- 10 Augmented reality (latitudine, longitudine, canale):
- 11 Bibliografia:
- 12 Webliografia:
- 13 Note:
- 14 Tipo di scheda:
- 15 Soggetto (categoria) da Thesaurus Pico Cultura Italia:
- 16 Soggetto (categoria, tags) a testo libero:
- 17 Voci correlate:
Titolo:
1 Million
Autore:
Anno di inizio e fine:
Numeri usciti:
Indirizzo (Via, città, Stato):
Plochingen - Stoccarda, Germania
Descrizione:
Fanzine Punk tedesca Inverno 1980, numero 3
Genere:
Punk
Sito web:
File multimediali:
Video:
Audio:
immagini:
http://www.edueda.net/AR/punk/
Altro:
Augmented reality (latitudine, longitudine, canale):
Latitudine: 48.71318960000001
Longitudine: 9.419726399999945
Altitudine 122
Portali di augmented reality: App: Wikitude, Canale: EduEDA
Bibliografia:
Webliografia:
http://www.punkfanzines.de/index.html
Note:
Tipo di scheda:
Soggetto (categoria) da Thesaurus Pico Cultura Italia:
Musica, Riviste.