Centro Multimediale del Conservatorio L. Cherubini di Firenze: differenze tra le versioni
(46 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | Centro Multimediale del Conservatorio L. Cherubini di Firenze | ||
+ | |||
[[Image:CENTRO-MULTIMEDIALE-CONSERVATORIO-FIRENZE_FOTO2.jpg|right|frame|]] | [[Image:CENTRO-MULTIMEDIALE-CONSERVATORIO-FIRENZE_FOTO2.jpg|right|frame|]] | ||
− | ==Denominazione:== | + | <table width="14%" height="29" border="1" align="right" cellpadding="2" bordercolor="#aaaaaa" bgcolor="#ffffff"> |
+ | <tr> | ||
+ | <td><div align="center" class="Stile1">[[Centro Multimediale del Conservatorio L. Cherubini di Firenze - EN - ASC|English version approved]]</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><div align="center" class="Stile1">[[Centro Multimediale del Conservatorio L. Cherubini di Firenze - ASC|Versione certificata]]</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | ==Denominazione/sigla:== | ||
Centro Multimediale Conservatorio L. Cherubini di Firenze | Centro Multimediale Conservatorio L. Cherubini di Firenze | ||
− | ==Anno di | + | ==Anno di Fondazione/costituzione:== |
2009 | 2009 | ||
Riga 10: | Riga 20: | ||
FIRENZE, Conservatorio di Musica "L. Cherubini", Piazza delle Belle Arti, 2 - 50122 FI | FIRENZE, Conservatorio di Musica "L. Cherubini", Piazza delle Belle Arti, 2 - 50122 FI | ||
− | == | + | ==Organi (struttura, organico, esponenti e collaboratori): == |
+ | '''Struttura''' | ||
Il centro Multimediale del Conservatorio L. Cherubini di Firenze è costituito da tre sezioni: | Il centro Multimediale del Conservatorio L. Cherubini di Firenze è costituito da tre sezioni: | ||
− | *Sezione Martlab | + | *[[Martlab|Sezione Martlab]] |
− | *Sezione Produzione Multimediale | + | * [[Sezione Produzione Multimediale - Conservatorio Firenze|Sezione Produzione Multimediale]] |
− | *Sezione Assistenza Tecnica alle attività | + | *Sezione Assistenza Tecnica alle attività multimediale |
− | + | '''Organico''' | |
*'''Coordinatore Sezione Martlab:''' Francesco Carreras | *'''Coordinatore Sezione Martlab:''' Francesco Carreras | ||
− | *'''Coordinatore Sezione Produzione:''' Alfonso Belfiore | + | *'''Coordinatore Sezione Produzione Multimediale:''' Alfonso Belfiore |
*'''Coordinatore staff tecnico:''' Roberto Neri | *'''Coordinatore staff tecnico:''' Roberto Neri | ||
Riga 32: | Riga 43: | ||
'''Tel''' 055 2989319 | '''Tel''' 055 2989319 | ||
− | ==Sito | + | ==Sito ufficiale:== |
http://www.conservatorio.firenze.it | http://www.conservatorio.firenze.it | ||
==Obiettivi:== | ==Obiettivi:== | ||
− | Ciascuna sezione ha le sue finalità specifiche, ma, in generale il Centro Multimediale del Conservatorio di Firenze ha come obiettivi principali la promozione della comunicazione ed espressione artistica con mezzi sperimentali e attraverso la multimedialità e l'utilizzo delle nuove tecnologie. Ha inoltre fra le sue finalità la pubblicazione, progettazione e realizzazione di opere multimediali ed interattive così come il restauro e l'archivio di documenti audio. | + | Ciascuna sezione ha le sue finalità specifiche, ma, in generale il Centro Multimediale del Conservatorio di Firenze ha come obiettivi principali '''la promozione della comunicazione ed espressione artistica con mezzi sperimentali e attraverso la multimedialità e l'utilizzo delle nuove tecnologie'''. Ha inoltre fra le sue finalità la '''pubblicazione, progettazione e realizzazione di opere multimediali ed interattive''' così come il '''restauro''' e l''''archivio di documenti audio'''. |
==Settori di intervento :== | ==Settori di intervento :== | ||
− | + | Musica elettronica, computer art, videoarte, musica elettroacustica, arte multimediale, installazioni audiovisive, arte interattiva, sound design, live electronics. | |
− | ==Attività :== | + | ==Attività (ricerca/produzione/formazione/promozione):== |
− | + | Promozione, produzione e post produzione, ricerca, organizzazione eventi, didattica e formazione. | |
==Origine e storia:== | ==Origine e storia:== | ||
− | Il Centro Multimediale del Conservatorio di Firenze nasce nel 2009 come struttura di servizio prevista dall'articolo 17 dello statuto del Conservatorio stesso. Il Centro è stato costituito in modo da far confluire al suo interno le attività svolte e da svolgere dal già esistente centro Martlab e le attività di produzione del Dipartimento di Musica e Nuove Tecnologie (MNT) del Conservatorio. | + | Il Centro Multimediale del Conservatorio di Firenze nasce nel 2009 come struttura di servizio prevista dall'articolo 17 dello statuto del Conservatorio stesso. Il Centro è stato costituito in modo da far confluire al suo interno le attività svolte e da svolgere dal già esistente centro [[Martlab]] e le attività di produzione del Dipartimento di Musica e Nuove Tecnologie (MNT) del Conservatorio. |
− | Dal 2009 ad | + | Dal 2009 ad oggi il Centro ha realizzato e progettato importanti eventi e produzioni quali: Il festival “[[il corpo la luce il suono| Festival Il corpo, la luce, il suono]]” il progetto “Archivi sonori e della musica”, concerti e partecipazioni a festival esterni quali il Festival della Creatività e Fabbrica Europa. Ha inoltre attivato e mantenuto importanti collaborazioni con enti ed università italiane ed estere quali: La New York University, il Centro di informatica musicale [[ISTI - Istituto di Scienza e Tecnologia dell'Informazione|ISTI - CNR Pisa ]], la [[Rinascimento Digitale|Fondazione Rinascimento Digitale]] , l'Universita di Firenze, l'Università di Chester (UK), Université de Montréal, CIRMMT Centre for Interdisciplinary Research in Music Media and Technology Qc. (CANADA). |
− | ==Dotazione tecnica: == | + | ==Dotazione tecnica (sistemi/software/attrezzature…): == |
− | Il | + | Il Centro si avvale della strumentazione tecnica delle sue sezioni e di laboratori esterni. |
− | ==Progetti :== | + | ==Progetti (realizzati/in itinere/da realizzare):== |
'''Progetti realizzati''' | '''Progetti realizzati''' | ||
− | SEZIONE PRODUZIONE MULTIMEDIALE | + | [[Sezione Produzione Multimediale - Conservatorio Firenze|SEZIONE PRODUZIONE MULTIMEDIALE]] |
*Costituzione dell’ensemble strumentale: MNT_Florence Ensemble; è un progetto che nasce nell’ambito del Dipartimento di Musica e Nuove Tecnologie per il corso di Composizione multimediale e installazione d’arte. L’ensemble ha avuto il suo avvio già nel marzo 2010 in occasione della rassegna multimediale IL CORPO/LA LUCE/IL SUONO 2010, per la quale ha prodotto un programma con la direzione di Esther Lamneck della New York University. | *Costituzione dell’ensemble strumentale: MNT_Florence Ensemble; è un progetto che nasce nell’ambito del Dipartimento di Musica e Nuove Tecnologie per il corso di Composizione multimediale e installazione d’arte. L’ensemble ha avuto il suo avvio già nel marzo 2010 in occasione della rassegna multimediale IL CORPO/LA LUCE/IL SUONO 2010, per la quale ha prodotto un programma con la direzione di Esther Lamneck della New York University. | ||
Riga 64: | Riga 75: | ||
*Lo spazio acusmatico: Conferenza/concerto (Sala del Buonumore/24 maggio 2011) relatore: Simone D’Ambrosio (OICRM - Osservatorio Interdisciplinare di Creazione e Ricerca in Musica/Università di Montréal-Canada) con un intervento audio-visivo di Robert Normandeau (Facoltà di Musica/Università di Montréal). Abstract: conferenza sul tema della spazializzazione come prerogativa del processo compositivo, l’approccio acusmatico realizzato presso la facoltà di musica dell’Università di Montréal, dal Gruppo di Ricerca sull’Immersione Spaziale diretto da Robert Normandeau. | *Lo spazio acusmatico: Conferenza/concerto (Sala del Buonumore/24 maggio 2011) relatore: Simone D’Ambrosio (OICRM - Osservatorio Interdisciplinare di Creazione e Ricerca in Musica/Università di Montréal-Canada) con un intervento audio-visivo di Robert Normandeau (Facoltà di Musica/Università di Montréal). Abstract: conferenza sul tema della spazializzazione come prerogativa del processo compositivo, l’approccio acusmatico realizzato presso la facoltà di musica dell’Università di Montréal, dal Gruppo di Ricerca sull’Immersione Spaziale diretto da Robert Normandeau. | ||
− | SEZIONE MARTLab | + | [[Martlab|SEZIONE MARTLab]] |
− | *Progetto per il recupero e la digitalizzazione del fondo documentale audio del Teatro Comunale di Firenze: progetto Digit@lis sul Fondo Sociale Europeo, (Partners: Ente Teatro Comunale di Firenze, MARTlab (Conservatorio Statale di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze, Istituto ISTI C.N.R.), Associazione Industriali di Firenze, Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Firenze | + | *Progetto per il recupero e la digitalizzazione del fondo documentale audio del Teatro Comunale di Firenze: progetto Digit@lis sul Fondo Sociale Europeo, (Partners: Ente Teatro Comunale di Firenze, MARTlab (Conservatorio Statale di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze, [[ISTI - Istituto di Scienza e Tecnologia dell'Informazione|Istituto ISTI C.N.R.]]), Associazione Industriali di Firenze, Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Firenze. |
− | *Progetto “Archivi sonori e della Musica” | + | *Progetto “Archivi sonori e della Musica”. |
− | *Costituzione del progetto VivaVoce - Centro di Competenze e di servizi per le problematiche di conservazione, digitalizzazione, restauro e utilizzo nel settore degli archivi sonori e delle tecnologie relative (MARTlab – Conservatorio Statale di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze, Istituto ISTI C.N.R., la Fondazione Rinascimento Digitale, Fondazione Sistema Toscana Mediateca Regionale, RAI Sede regionale per la Toscana) | + | *Costituzione del progetto VivaVoce - Centro di Competenze e di servizi per le problematiche di conservazione, digitalizzazione, restauro e utilizzo nel settore degli archivi sonori e delle tecnologie relative (MARTlab – Conservatorio Statale di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze, [[ISTI - Istituto di Scienza e Tecnologia dell'Informazione|Istituto ISTI C.N.R.]], la Fondazione Rinascimento Digitale, Fondazione Sistema Toscana Mediateca Regionale, RAI Sede regionale per la Toscana). |
'''Progetti da realizzare''' | '''Progetti da realizzare''' | ||
− | SEZIONE PRODUZIONE MULTIMEDIALE | + | [[Sezione Produzione Multimediale - Conservatorio Firenze|SEZIONE PRODUZIONE MULTIMEDIALE]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | *Laboratorio Performing arts presso New York University, The Steinhardt School/Department of Music & Performing Arts Professions, NY. | |
− | * | + | *Multimedia Concert I presso F. Loewe Theatre, New York. |
+ | *Multimedia Concert II presso F. Loewe Theatre, New York. | ||
+ | *[[il corpo la luce il suono| Il corpo, la luce, il suono 2013]]. | ||
− | == | + | [[Martlab|SEZIONE MARTLab]] |
+ | |||
+ | *Progettazione della Web radio del Conservatorio (RadioCampus). | ||
+ | |||
+ | ==Produzioni:== | ||
'''Eventi''' | '''Eventi''' | ||
− | SEZIONE PRODUZIONE MULTIMEDIALE | + | [[Sezione Produzione Multimediale - Conservatorio Firenze|SEZIONE PRODUZIONE MULTIMEDIALE]] |
*18 Luglio 2008 - Mutlimedia Concert Production | *18 Luglio 2008 - Mutlimedia Concert Production | ||
− | *IL CORPO/LA LUCE/IL SUONO 2009 Rassegna multimediale Dipartimento di Musica e Nuove Tecnologie | + | *[[il corpo la luce il suono| IL CORPO/LA LUCE/IL SUONO]] 2009 Rassegna multimediale Dipartimento di Musica e Nuove Tecnologie |
7 Novembre 2009- villa Favard - MULTIMEDIA CONCERT | 7 Novembre 2009- villa Favard - MULTIMEDIA CONCERT | ||
Riga 96: | Riga 109: | ||
7 Novembre 2009- villa Favard, REFULGET LABORES NOSTROS COELO, Mostra opere scultore Jeremy Turner (docente Chester University UK Department of Performing Arts Faculty of Arts and New Media) | 7 Novembre 2009- villa Favard, REFULGET LABORES NOSTROS COELO, Mostra opere scultore Jeremy Turner (docente Chester University UK Department of Performing Arts Faculty of Arts and New Media) | ||
− | *IL CORPO/LA LUCE/IL SUONO 2010 Rassegna multimediale Dipartimento di Musica e Nuove Tecnologie | + | *[[il corpo la luce il suono| IL CORPO/LA LUCE/IL SUONO]] 2010 Rassegna multimediale Dipartimento di Musica e Nuove Tecnologie |
18 Marzo - Sala Del Buonumore, MULTIMEDIA CONCERT | 18 Marzo - Sala Del Buonumore, MULTIMEDIA CONCERT | ||
Riga 102: | Riga 115: | ||
19 Marzo - Villa Favard, MULTIMEDIA CONCERT | 19 Marzo - Villa Favard, MULTIMEDIA CONCERT | ||
− | *IL CORPO/LA LUCE/IL SUONO 2010 Rassegna multimediale Dipartimento di Musica e Nuove Tecnologie | + | *[[il corpo la luce il suono| IL CORPO/LA LUCE/IL SUONO]] 2010 Rassegna multimediale Dipartimento di Musica e Nuove Tecnologie |
29 Ottobre - Sala Del Buonumore , Percorsi di luce e suono, installazione audiovisiva (autori vari) | 29 Ottobre - Sala Del Buonumore , Percorsi di luce e suono, installazione audiovisiva (autori vari) | ||
Riga 108: | Riga 121: | ||
29 Ottobre - Sala Del Buonumore, MULTIMEDIA CONCERT, con MNT_Florence Ensemble diretto dal Prof Alfonso Belfiore (musiche elettroacustiche di autori vari) | 29 Ottobre - Sala Del Buonumore, MULTIMEDIA CONCERT, con MNT_Florence Ensemble diretto dal Prof Alfonso Belfiore (musiche elettroacustiche di autori vari) | ||
− | * | + | *[[il corpo la luce il suono| IL CORPO/LA LUCE/IL SUONO]] 2011 Rassegna multimediale Dipartimento di Musica e Nuove Tecnologie |
15/16 Marzo - villa favard, mostra installazioni interattive (autori vari) e Percorsi di luce e suono installazione audiovisiva (autori vari) | 15/16 Marzo - villa favard, mostra installazioni interattive (autori vari) e Percorsi di luce e suono installazione audiovisiva (autori vari) | ||
Riga 114: | Riga 127: | ||
18 Marzo - Sala Del Buonumore, MULTIMEDIA CONCERT, opere multimediali e elettroacustiche di autori vari | 18 Marzo - Sala Del Buonumore, MULTIMEDIA CONCERT, opere multimediali e elettroacustiche di autori vari | ||
− | *IL CORPO/LA LUCE/IL SUONO 2012 - primavera - Rassegna multimediale Dipartimento di Musica e Nuove Tecnologie | + | *[[il corpo la luce il suono| IL CORPO/LA LUCE/IL SUONO]] 2012 - primavera - Rassegna multimediale Dipartimento di Musica e Nuove Tecnologie |
25 Marzo - Sala Del Buonumore, MULTIMEDIA CONCERT 1, opere multimediali e elettroacustiche di autori vari | 25 Marzo - Sala Del Buonumore, MULTIMEDIA CONCERT 1, opere multimediali e elettroacustiche di autori vari | ||
Riga 122: | Riga 135: | ||
27 Marzo - Sala Del Buonumore, MULTIMEDIA CONCERT 3, con MNT_Florence Ensemble e con la partecipazione di Esther Lamneck (direzione, clarinetto e tarogato) | 27 Marzo - Sala Del Buonumore, MULTIMEDIA CONCERT 3, con MNT_Florence Ensemble e con la partecipazione di Esther Lamneck (direzione, clarinetto e tarogato) | ||
− | *IL CORPO/LA LUCE/IL SUONO 2012 - autunno - Rassegna multimediale Dipartimento di Musica e Nuove Tecnologie | + | *[[il corpo la luce il suono| IL CORPO/LA LUCE/IL SUONO]] 2012 - autunno - Rassegna multimediale Dipartimento di Musica e Nuove Tecnologie |
28/29 Settembre, 30 Settembre, 1 e 2 Ottobre - Spazi vari del Conservatorio Cherubini (Piazza delle Belle Arti, 2 – Firenze), MOSTRA INSTALLAZIONI MULTIMEDIALI INTERATTIVE, opere multimediali interattive di Paola Lopreiato, Tommaso Rosati, Andrea Venturoli | 28/29 Settembre, 30 Settembre, 1 e 2 Ottobre - Spazi vari del Conservatorio Cherubini (Piazza delle Belle Arti, 2 – Firenze), MOSTRA INSTALLAZIONI MULTIMEDIALI INTERATTIVE, opere multimediali interattive di Paola Lopreiato, Tommaso Rosati, Andrea Venturoli | ||
Riga 128: | Riga 141: | ||
29 Settembre - Sala Del Buonumore – Conservatorio Cherubini (Piazza delle Belle Arti, 2 – Firenze), MULTIMEDIA CONCERT 1, opere multimediali e elettroacustiche di autori americani ed italiani, con la partecipazione di Esther Lamneck (clarinetto e tarogato) | 29 Settembre - Sala Del Buonumore – Conservatorio Cherubini (Piazza delle Belle Arti, 2 – Firenze), MULTIMEDIA CONCERT 1, opere multimediali e elettroacustiche di autori americani ed italiani, con la partecipazione di Esther Lamneck (clarinetto e tarogato) | ||
− | 2 Ottobre - Sala Del Buonumore – Conservatorio Cherubini (Piazza delle Belle Arti, 2 – Firenze) - MULTIMEDIA CONCERT 2, opere multimediali e interattive di autori americani ed italiani, con la partecipazione di Esther Lamneck (clarinetto e | + | 2 Ottobre - Sala Del Buonumore – Conservatorio Cherubini (Piazza delle Belle Arti, 2 – Firenze) - MULTIMEDIA CONCERT 2, opere multimediali e interattive di autori americani ed italiani, con la partecipazione di Esther Lamneck (clarinetto e tárogató), Giorgio Albiani (chitarra e live electronics), MNT_Florence Ensemble, Dario Brevi (danza) |
'''Laboratori/workshop/attività di formazione''' | '''Laboratori/workshop/attività di formazione''' | ||
− | SEZIONE PRODUZIONE MULTIMEDIALE | + | [[Sezione Produzione Multimediale - Conservatorio Firenze|SEZIONE PRODUZIONE MULTIMEDIALE]] |
*1/20 Ottobre 2010/villa favard, laboratorio performing-arts, Direzione: Alfonso Belfiore | *1/20 Ottobre 2010/villa favard, laboratorio performing-arts, Direzione: Alfonso Belfiore | ||
Riga 151: | Riga 164: | ||
*28 Settembre 2012 ore 10.30 - Sala Del Buonumore – Conservatorio Cherubini (Piazza delle Belle Arti, 2 – Firenze), WORKSHOP/musica elettroacustica ed esperienze multimediali, interventi di Nicola Giannini, Matteo Masi, Tommaso Rosati, Leonello Tarabella, Andrea Venturoli | *28 Settembre 2012 ore 10.30 - Sala Del Buonumore – Conservatorio Cherubini (Piazza delle Belle Arti, 2 – Firenze), WORKSHOP/musica elettroacustica ed esperienze multimediali, interventi di Nicola Giannini, Matteo Masi, Tommaso Rosati, Leonello Tarabella, Andrea Venturoli | ||
− | SEZIONE | + | [[Martlab|SEZIONE MARTLab]] |
− | *Corso di formazione professionale per “Tecnico di studio” sul FSE, (Partners: MART Lab- Conservatorio Statale di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze, Istituto ISTI C.N.R., RAI Sede Regionale per la Toscana) | + | |
+ | *Corso di formazione professionale per “Tecnico di studio” sul FSE, (Partners: MART Lab- Conservatorio Statale di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze, [[ISTI - Istituto di Scienza e Tecnologia dell'Informazione|Istituto ISTI C.N.R.]], RAI Sede Regionale per la Toscana) | ||
*Corso di formazione professionale con Maggio Formazione per “Tecnico di amplificazione della musica classica” e “Tecnico archivista digitalizzatore di documenti sonori” | *Corso di formazione professionale con Maggio Formazione per “Tecnico di amplificazione della musica classica” e “Tecnico archivista digitalizzatore di documenti sonori” | ||
Riga 164: | Riga 178: | ||
'''CD''' | '''CD''' | ||
− | SEZIONE MARTLab | + | [[Martlab|SEZIONE MARTLab]] |
*Registrazione e produzione del super audio CD dedicato alle musiche di Ivan Fedele (I. Fedele, Capt-Actions, catalogue number NEOS SACD 11024) | *Registrazione e produzione del super audio CD dedicato alle musiche di Ivan Fedele (I. Fedele, Capt-Actions, catalogue number NEOS SACD 11024) | ||
− | ''' | + | '''Opere di archivio e restauro:''' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | SEZIONE MARTLab | + | [[Martlab|SEZIONE MARTLab]] |
− | + | ''Lavori di archivio e restauro ultimati ed in fieri'' | |
*Recupero e restauro del Fondo Grossi | *Recupero e restauro del Fondo Grossi | ||
Riga 201: | Riga 192: | ||
*Acquisizione, recupero e restauro del Fondo Prosperi | *Acquisizione, recupero e restauro del Fondo Prosperi | ||
− | *Progetto per il recupero e la digitalizzazione del fondo documentale audio del *Teatro Comunale di Firenze: progetto Digit@lis sul Fondo Sociale Europeo, (Partners: Ente Teatro Comunale di Firenze, MARTLab (Conservatorio Statale di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze, Istituto ISTI C.N.R.), Associazione Industriali di Firenze, Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Firenze | + | *Progetto per il recupero e la digitalizzazione del fondo documentale audio del *Teatro Comunale di Firenze: progetto Digit@lis sul Fondo Sociale Europeo, (Partners: Ente Teatro Comunale di Firenze, MARTLab (Conservatorio Statale di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze,[[ISTI - Istituto di Scienza e Tecnologia dell'Informazione|Istituto ISTI C.N.R.]]), Associazione Industriali di Firenze, Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Firenze |
*Acquisizione del Fondo Casella | *Acquisizione del Fondo Casella | ||
Riga 221: | Riga 212: | ||
*Recupero del fondo nastri dell’Istituto Toscano della Resistenza | *Recupero del fondo nastri dell’Istituto Toscano della Resistenza | ||
− | + | ''Lavori di archivio e restauro in progettazione'' | |
*Sopralluogo e valutazione tecnica operativa per il recupero, la digitalizzazione e il restauro del Fondo Mila della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze | *Sopralluogo e valutazione tecnica operativa per il recupero, la digitalizzazione e il restauro del Fondo Mila della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze | ||
Riga 231: | Riga 222: | ||
*Acquisizione del Fondo Terni | *Acquisizione del Fondo Terni | ||
− | + | '''Opere presentate da produzioni esterne:''' | |
− | SEZIONE PRODUZIONE | + | [[Sezione Produzione Multimediale - Conservatorio Firenze|SEZIONE PRODUZIONE MULTIMEDIALE]] |
− | + | ''Composizioni musicali elettroacustiche'' | |
*2 STUDI PER FLAUTO ED ELETTRONICA - Andrea Mancianti | *2 STUDI PER FLAUTO ED ELETTRONICA - Andrea Mancianti | ||
Riga 256: | Riga 247: | ||
− | + | ''Composizioni con live electronics'' | |
*ABYX - Lorenzo Pezzella-PRESS START - Lorenzo Pezzella, musica e immagini per nintendo DS, clarinetto, violoncello e live electronics | *ABYX - Lorenzo Pezzella-PRESS START - Lorenzo Pezzella, musica e immagini per nintendo DS, clarinetto, violoncello e live electronics | ||
Riga 289: | Riga 280: | ||
− | + | ''Opere audiovisive'' | |
*09:10 AM - Jaime Ramos Perez | *09:10 AM - Jaime Ramos Perez | ||
Riga 360: | Riga 351: | ||
− | + | ''Installazioni multimediali'' | |
*MY ROOM - Dario Ferrante, Veronica Fiorini, Mattia Gabbriellini, Giovanni Mazzanti,Eugenio Mininni, Gabriele Pineider, Katharina Stilo, Margherita Toschi, Giada Turini, Installazione multimediale audiovisiva collettiva | *MY ROOM - Dario Ferrante, Veronica Fiorini, Mattia Gabbriellini, Giovanni Mazzanti,Eugenio Mininni, Gabriele Pineider, Katharina Stilo, Margherita Toschi, Giada Turini, Installazione multimediale audiovisiva collettiva | ||
Riga 367: | Riga 358: | ||
− | + | ''Installazioni multimediali interattive'' | |
*CUBOIDSQUARE - Antonio Teti, installazione interattiva | *CUBOIDSQUARE - Antonio Teti, installazione interattiva | ||
Riga 388: | Riga 379: | ||
− | + | ''Performance multimediali'' | |
*IL CORPO/LA LUCE/IL SUONO, interazione con Esther Lamneck e Roberto Castello | *IL CORPO/LA LUCE/IL SUONO, interazione con Esther Lamneck e Roberto Castello | ||
Riga 400: | Riga 391: | ||
*STUDIO SULL'OMBRA - Nicoletta Andreuccetti, per fixed media e danza, Dario Brevi, danza | *STUDIO SULL'OMBRA - Nicoletta Andreuccetti, per fixed media e danza, Dario Brevi, danza | ||
+ | '''Produzioni da realizzare''' | ||
+ | |||
+ | [[Sezione Produzione Multimediale - Conservatorio Firenze|SEZIONE PRODUZIONE MULTIMEDIALE]] | ||
+ | *Opere elettroacustiche | ||
+ | |||
+ | *Opere audiovisive | ||
+ | |||
+ | *Installazioni multimediali interattive | ||
+ | |||
+ | *Performance multimediali | ||
+ | |||
+ | *[[il corpo la luce il suono| il corpo, la luce, il suono]] 2013 | ||
+ | |||
+ | *Laboratorio di performing arts 2013 | ||
+ | |||
+ | *Worshop: musica elettroacustica ed esperienze multimediali | ||
+ | |||
+ | *Seminario: Live art, performance e arte multimediale, un viaggio lungo un secolo: dal futurismo ai cabaret dadaisti, dalla musica di Erik Satie agli eventi della [[Bauhaus]], da [[Cage John|John Cage]] a Pina Baush, dagli happening alla video arte al cinema. | ||
+ | |||
+ | *Seminario di comunicazione e autopromozione per giovani artisti, musicisti e compositori "Imparare a osservare e utilizzare internet per ampliare le proprie prospettive di attività artistiche e lavorative" | ||
+ | |||
+ | *Seminario: I liguaggi della musica: la tradizione persiana, in collaborazione con l'Università di Tehran | ||
==Pubblicazioni:== | ==Pubblicazioni:== | ||
− | SEZIONE MARTLab | + | [[Martlab|SEZIONE MARTLab]] |
*Marco Ligabue, “Pietro Grossi: un pensiero al futuro” all'interno di ''Pietro Grossi. Avventure con suono e segno'', A. Mayr (a cura di), Associazione Pietro Grossi/AlefBet, Firenze, 2011 | *Marco Ligabue, “Pietro Grossi: un pensiero al futuro” all'interno di ''Pietro Grossi. Avventure con suono e segno'', A. Mayr (a cura di), Associazione Pietro Grossi/AlefBet, Firenze, 2011 | ||
Riga 434: | Riga 447: | ||
*Simone Conforti, Roberto Neri, ''Modelli e processi di gestione del suono nello spazio'', Rapporto interno Numero 2 | *Simone Conforti, Roberto Neri, ''Modelli e processi di gestione del suono nello spazio'', Rapporto interno Numero 2 | ||
− | ==Manifestazioni | + | ==Manifestazioni:== |
− | SEZIONE PRODUZIONE MULTIMEDIALE | + | [[Sezione Produzione Multimediale - Conservatorio Firenze|SEZIONE PRODUZIONE MULTIMEDIALE]] |
*FESTIVAL DELLA CREATIVITÀ FIRENZE 2009 | *FESTIVAL DELLA CREATIVITÀ FIRENZE 2009 | ||
− | *FESTIVAL DELLA | + | *FESTIVAL DELLA CREATIVITÀ - Firenze 21 ottobre 2010 - Il corpo/la luce/il suono, Loggia del Grano, 21 ottobre installazione audiovisiva Dipartimento di Musica e Nuove Tecnologie – Conservatorio di Firenze, Rassegna di opere multimediali |
*SASCHALL FIRENZE - LE SCUOLE SI PRESENTANO – OPEN DAY - Gennaio 2011 Rassegna di opere multimediali Percorsi di luce e suono | *SASCHALL FIRENZE - LE SCUOLE SI PRESENTANO – OPEN DAY - Gennaio 2011 Rassegna di opere multimediali Percorsi di luce e suono | ||
− | *I | + | *I MERCOLEDÌ DEL CHERUBINI – Aprile 2012- Rassegna di opere multimediali Percorsi di luce e suono |
*SMILEA ESTATE - 2012, Festival organizzato da Comune di Montale e Teatri di Pistoia | *SMILEA ESTATE - 2012, Festival organizzato da Comune di Montale e Teatri di Pistoia | ||
Riga 449: | Riga 462: | ||
*SMILEA ESTATE - 2013, Festival organizzato da Comune di Montale e Teatri di Pistoia | *SMILEA ESTATE - 2013, Festival organizzato da Comune di Montale e Teatri di Pistoia | ||
− | ==File | + | ==File multimediali:== |
− | + | ||
'''Video:''' | '''Video:''' | ||
Riga 456: | Riga 468: | ||
'''Altro:''' | '''Altro:''' | ||
+ | |||
+ | ==Augmented reality:== | ||
+ | '''Latitudine:'''43.77636 | ||
+ | |||
+ | '''Longitudine:'''11.25835 | ||
+ | |||
+ | ==Bibliografia:== | ||
==Webliografia:== | ==Webliografia:== | ||
Riga 487: | Riga 506: | ||
*http://netsoundsproject.eu/know-how/good-practices/martlab-laboratorio-e-tecnologie-il-recupero-ed-il-restauro-di-musica-ed-aud | *http://netsoundsproject.eu/know-how/good-practices/martlab-laboratorio-e-tecnologie-il-recupero-ed-il-restauro-di-musica-ed-aud | ||
+ | |||
+ | ==Note:== | ||
+ | |||
==Tipo di scheda:== | ==Tipo di scheda:== | ||
+ | InteractiveResource | ||
− | == | + | ==Soggetto (categoria) da Thesaurus Pico [http://www.culturaitalia.it/opencms/export/sites/culturaitalia/attachments/thesaurus/4.3/thesaurus_4.3.0.skos.xml Cultura Italia]:== |
+ | ==Soggetto (categoria, tags) a testo libero:== | ||
+ | |||
+ | ==Voci correlate:== | ||
*[[il corpo la luce il suono| Festival Il corpo, la luce, il suono]] | *[[il corpo la luce il suono| Festival Il corpo, la luce, il suono]] | ||
− | * | + | *[[Reparto di informatica musicale CNR di Pisa - Divisione musicologica CNUCE]] |
− | * | + | *[[SI - Signals and Images Laboratory]] |
− | *[[ | + | *[[ISTI - Istituto di Scienza e Tecnologia dell'Informazione]] |
