Information as Object: differenze tra le versioni
Tratto da EduEDA
(6 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | |||
[[File:Elenabelman2.jpg|right|The invisible pavilion]] | [[File:Elenabelman2.jpg|right|The invisible pavilion]] | ||
Riga 6: | Riga 7: | ||
− | + | ||
− | + | ||
==Autore:== | ==Autore:== | ||
[[Belmann Elena]] | [[Belmann Elena]] | ||
− | |||
==Luogo:== | ==Luogo:== | ||
Riga 23: | Riga 23: | ||
==Descrizione:== | ==Descrizione:== | ||
− | + | Information as Object è un'opera realizzata dall'artista tedesca Elena Belmann.<br> | |
− | L' | + | Si tratta di una lampada in legno a forma di cubo, dove ogni singola facciata è stata creata utilizando dei tasseli in legno che rappresentano un codice Qr.<br> |
− | + | L'originalità dell'artista stà nell'aver inserito i codici Qr, puramente bidimensionali, in un'opera di design di carattere tridimensionale.<br> | |
==Genere artistico di riferimento:== | ==Genere artistico di riferimento:== | ||
Qrcode art <br> | Qrcode art <br> | ||
− | + | Desing <br> | |
+ | Scultura <br> | ||
==Webliografia:== | ==Webliografia:== | ||
Riga 42: | Riga 43: | ||
[[Categoria: Germania]] | [[Categoria: Germania]] | ||
[[Categoria: Europa]] | [[Categoria: Europa]] | ||
+ | [[Categoria: Arte delle reti]] | ||
[[Categoria: Qrcode art]] | [[Categoria: Qrcode art]] | ||
+ | [[Categoria: Design]] | ||
+ | [[Categoria: Scultura]] |
Versione attuale delle 12:31, 21 Mag 2012
Contents
Autore:
Luogo:
Germania
Anno:
2011
Sito web
http://www.elenabelmann.blogspot.com/
Descrizione:
Information as Object è un'opera realizzata dall'artista tedesca Elena Belmann.
Si tratta di una lampada in legno a forma di cubo, dove ogni singola facciata è stata creata utilizando dei tasseli in legno che rappresentano un codice Qr.
L'originalità dell'artista stà nell'aver inserito i codici Qr, puramente bidimensionali, in un'opera di design di carattere tridimensionale.
Genere artistico di riferimento:
Qrcode art
Desing
Scultura