QrCrossCode: differenze tra le versioni
Riga 4: | Riga 4: | ||
==Titolo:== | ==Titolo:== | ||
+ | |||
QrCrossCode | QrCrossCode | ||
==Autore:== | ==Autore:== | ||
+ | |||
[[Roberto Rugiada]] | [[Roberto Rugiada]] | ||
==Luogo:== | ==Luogo:== | ||
+ | |||
Pisa<br> | Pisa<br> | ||
Italia | Italia | ||
==Anno:== | ==Anno:== | ||
+ | |||
2012 | 2012 | ||
==Descrizione:== | ==Descrizione:== | ||
− | + | Qr Cross Code è un progetto per il corso di Net-Art dell'Accademia delle Belle Arti di Carrara<br> | |
+ | Nasce per diffondere il consumo critico e sostenibile, grazie all'uso dei codici Qr.<br> | ||
+ | Il progetto prevede la stampa dei codici Qr, collegati al sito qrcrosscode.wordpress.com ed in seguito applicati nell'ambiente urbano in punti considerati strategici; come ad esempio le fermate dei bus di città, la stazione ferroviaria, l'esterno degli uffici postali<br> | ||
+ | In questo modo qualsiasi persona che possiede un telefono con connessione ad internet, potrà usufruire della tecnologia Qr ed accedere direttamente al sito, per poter scaricare un divertente cruciverba tematico apprendendo una notevole quantità di infomazioni riguardanti il consumo critico e consapevole.<br> | ||
+ | L'idea è proprio quella di poter "imparare diventendosi" attraverso una semplice tecnologia.<br> | ||
+ | I codici Qr vengono impiegati normalmente a scopo pubblicitario è commerciale, ad eccezioni di poche ed interessanti opere d'arte che purtroppo non sono ancora molto diffuse.<br> | ||
+ | L'idea è quella di utilizzare questa tecnologia in modo diverso è originale, che possa comunque divertire e far apprendere l'utente grazie al cruciverba da me realizzato.<br> | ||
==Genere artistico di riferimento:== | ==Genere artistico di riferimento:== | ||
+ | |||
Qrcode art <br> | Qrcode art <br> | ||
Street art | Street art | ||
==Webliografia:== | ==Webliografia:== | ||
− | *[] | + | *[www.qrcrosscode.wordpress.com Collegati direttamente a qrcrosscode] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[categoria: Opera]] | [[categoria: Opera]] |
Revisione 14:34, 3 Mar 2012
[[File:]]
Contents
Titolo:
QrCrossCode
Autore:
Luogo:
Pisa
Italia
Anno:
2012
Descrizione:
Qr Cross Code è un progetto per il corso di Net-Art dell'Accademia delle Belle Arti di Carrara
Nasce per diffondere il consumo critico e sostenibile, grazie all'uso dei codici Qr.
Il progetto prevede la stampa dei codici Qr, collegati al sito qrcrosscode.wordpress.com ed in seguito applicati nell'ambiente urbano in punti considerati strategici; come ad esempio le fermate dei bus di città, la stazione ferroviaria, l'esterno degli uffici postali
In questo modo qualsiasi persona che possiede un telefono con connessione ad internet, potrà usufruire della tecnologia Qr ed accedere direttamente al sito, per poter scaricare un divertente cruciverba tematico apprendendo una notevole quantità di infomazioni riguardanti il consumo critico e consapevole.
L'idea è proprio quella di poter "imparare diventendosi" attraverso una semplice tecnologia.
I codici Qr vengono impiegati normalmente a scopo pubblicitario è commerciale, ad eccezioni di poche ed interessanti opere d'arte che purtroppo non sono ancora molto diffuse.
L'idea è quella di utilizzare questa tecnologia in modo diverso è originale, che possa comunque divertire e far apprendere l'utente grazie al cruciverba da me realizzato.
Genere artistico di riferimento:
Qrcode art
Street art
Webliografia:
- [www.qrcrosscode.wordpress.com Collegati direttamente a qrcrosscode]