N Building: differenze tra le versioni
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | [[File:nbuild.jpg|right|N Building, Teradadesign, Qosmo]] | ||
+ | |||
==Autore:== | ==Autore:== | ||
[[Teradadesign]] | [[Teradadesign]] | ||
Riga 14: | Riga 16: | ||
Il progetto nasce da una collaborazione con il gruppo [[Teradadesign]] e [[Qosmo]].<br> | Il progetto nasce da una collaborazione con il gruppo [[Teradadesign]] e [[Qosmo]].<br> | ||
Viene scelto per l'esposizione della loro opera il grattacielo di Tokyo '''N Building''' (situato nella zona commerciale di ''Tachikawa''), adibito a centro commerciale.<br> | Viene scelto per l'esposizione della loro opera il grattacielo di Tokyo '''N Building''' (situato nella zona commerciale di ''Tachikawa''), adibito a centro commerciale.<br> | ||
− | '''N Building''' è un progetto di realtà aumentata in quanto gli artisti hanno proiettato sulla facciata del centro commerciale dei | + | '''N Building''' è un progetto di realtà aumentata in quanto gli artisti hanno proiettato sulla facciata del centro commerciale dei [[Qr-Code]], grandi quanto le finestre del grattacielo.<br> |
L'utente può così conoscere il codice nascosto utilizzando un telefono cellulare, scoprendo le informazioni realtive all'interno del palazzo (offerte, saldi, oggetti), inoltre se una persona sta "twittando" nel momento in cui si trova al suo interno, il passante potrà visualizzarlo e conoscere cosa stà scrivendo in quel preciso istante.<br> | L'utente può così conoscere il codice nascosto utilizzando un telefono cellulare, scoprendo le informazioni realtive all'interno del palazzo (offerte, saldi, oggetti), inoltre se una persona sta "twittando" nel momento in cui si trova al suo interno, il passante potrà visualizzarlo e conoscere cosa stà scrivendo in quel preciso istante.<br> | ||
La superfice del palazzo diventa così interattiva, proprio come un'interfaccia web.<br> | La superfice del palazzo diventa così interattiva, proprio come un'interfaccia web.<br> | ||
Riga 23: | Riga 25: | ||
Qrcode art<br> | Qrcode art<br> | ||
Software art<br> | Software art<br> | ||
− | Installazione multimediale | + | Installazione multimediale<br> |
− | + | Interactive design | |
==Webliografia:== | ==Webliografia:== | ||
+ | * [http://vimeo.com/8468513 Video di N Building su Vimeo] | ||
* [http://www.teradadesign.com/# Sito ufficiale Teradadesign] | * [http://www.teradadesign.com/# Sito ufficiale Teradadesign] | ||
− | + | * [http://www.qosmo.org/Home.html Sito ufficiale Qosmo] | |
− | * [http:// | + | * [http://www.interactivedesign.it/n-building-qr-code-on-buildings.html Articolo su N Building] |
− | * [http:// | + | * [http://moma.org/interactives/exhibitions/2011/talktome/objects/146213/ Articolo su N Building] |
− | + | * [http://www.artsblog.it/post/4953/augmented-reality-e-qrcode-ln-building-di-tokyo Articolo su N Building] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | * [http:// | + | |
− | + | ||
− | * [http://www. | + | |
− | [[categoria: | + | [[categoria: Teradadesign]] |
− | [[categoria: | + | [[categoria: Qosmo]] |
− | [[categoria: | + | [[categoria: 2009 d.c.]] |
− | + | [[Categoria: Tokyo]] | |
− | [[Categoria: | + | [[Categoria: Giappone]] |
− | [[Categoria: | + | [[Categoria: Qr-Code art]] |
− | [[Categoria: | + | [[Categoria: Software art]] |
− | [[Categoria: | + | [[Categoria: Interaction design]] |
− | + | [[Categoria: Installazione multimediale]] | |
− | [[Categoria: | + | |
− | [[Categoria: | + |
Revisione 22:16, 19 Set 2011
Contents
Autore:
Luogo:
Tokyo
Giappone
Anno:
2009
Descrizione:
Il progetto nasce da una collaborazione con il gruppo Teradadesign e Qosmo.
Viene scelto per l'esposizione della loro opera il grattacielo di Tokyo N Building (situato nella zona commerciale di Tachikawa), adibito a centro commerciale.
N Building è un progetto di realtà aumentata in quanto gli artisti hanno proiettato sulla facciata del centro commerciale dei Qr-Code, grandi quanto le finestre del grattacielo.
L'utente può così conoscere il codice nascosto utilizzando un telefono cellulare, scoprendo le informazioni realtive all'interno del palazzo (offerte, saldi, oggetti), inoltre se una persona sta "twittando" nel momento in cui si trova al suo interno, il passante potrà visualizzarlo e conoscere cosa stà scrivendo in quel preciso istante.
La superfice del palazzo diventa così interattiva, proprio come un'interfaccia web.
Per la realizzazione dell'installazione multimediale sono stati utilizzati i seguenti materiali e software:
Aluminum, double-glass panels, ceramic print, LEDs, and Vectorworks, Barcode Robo, Xcode e Logic Pro software.
Genere artistico di riferimento:
Qrcode art
Software art
Installazione multimediale
Interactive design