Ultrasound: differenze tra le versioni
Tratto da EduEDA
Chr (Discussione | contributi) |
Chr (Discussione | contributi) |
||
Riga 9: | Riga 9: | ||
[[The thing]] | [[The thing]] | ||
− | == Descrizione == Ultrasound racchiude una sezione che narra la vita profonda nel grembo materno, abbinata a immagini e suoni, come se vi prendessero forma nuove entità, narrate dalle immagini e suoni. Ci sono vibrazioni, cambi di densità, che prendono forma dal feto che cresce. | + | == Descrizione == |
+ | Ultrasound racchiude una sezione che narra la vita profonda nel grembo materno, abbinata a immagini e suoni, come se vi prendessero forma nuove entità, narrate dalle immagini e suoni. Ci sono vibrazioni, cambi di densità, che prendono forma dal feto che cresce. | ||
Versione attuale delle 00:45, 12 Feb 2010
Contents
Titolo
Ultrasound
Anno
Luogo
Autore
Descrizione
Ultrasound racchiude una sezione che narra la vita profonda nel grembo materno, abbinata a immagini e suoni, come se vi prendessero forma nuove entità, narrate dalle immagini e suoni. Ci sono vibrazioni, cambi di densità, che prendono forma dal feto che cresce.