Ultrasound: differenze tra le versioni
Tratto da EduEDA
Chr (Discussione | contributi) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | == Titolo == Ultrasound | + | == Titolo == |
+ | Ultrasound | ||
== Anno == | == Anno == | ||
Riga 5: | Riga 6: | ||
== Luogo == | == Luogo == | ||
− | == Autore == [[The thing]] | + | == Autore == |
+ | [[The thing]] | ||
== Descrizione == Ultrasound racchiude una sezione che narra la vita profonda nel grembo materno, abbinata a immagini e suoni, come se vi prendessero forma nuove entità, narrate dalle immagini e suoni. Ci sono vibrazioni, cambi di densità, che prendono forma dal feto che cresce. | == Descrizione == Ultrasound racchiude una sezione che narra la vita profonda nel grembo materno, abbinata a immagini e suoni, come se vi prendessero forma nuove entità, narrate dalle immagini e suoni. Ci sono vibrazioni, cambi di densità, che prendono forma dal feto che cresce. |
Revisione 00:44, 12 Feb 2010
Titolo
Ultrasound
Anno
Luogo
Autore
== Descrizione == Ultrasound racchiude una sezione che narra la vita profonda nel grembo materno, abbinata a immagini e suoni, come se vi prendessero forma nuove entità, narrate dalle immagini e suoni. Ci sono vibrazioni, cambi di densità, che prendono forma dal feto che cresce.