Mattei Maria Grazia: differenze tra le versioni
Mg (Discussione | contributi) (→Sito web: www.meetthemediaguru.org) |
|||
(5 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | ==Personaggio o Gruppo:== | |
− | ==Biografia== | + | Mattei Maria Grazia |
+ | |||
+ | ==Biografia:== | ||
Nata a Pisa nel 1950, si è laureata nel 1977 in Critica d'Arte presso l'Istituto di Storia dell'Arte dell'Università Statale di Milano. Giornalista e critico d'arte dal 1979, esperta di nuove tecnologie della comunicazione, nel 1995 ha fondato la società MGM Digital Communication , centro di ricerca, studio e diffusione della cultura dei nuovi media, di cui è amministratore unico. | Nata a Pisa nel 1950, si è laureata nel 1977 in Critica d'Arte presso l'Istituto di Storia dell'Arte dell'Università Statale di Milano. Giornalista e critico d'arte dal 1979, esperta di nuove tecnologie della comunicazione, nel 1995 ha fondato la società MGM Digital Communication , centro di ricerca, studio e diffusione della cultura dei nuovi media, di cui è amministratore unico. | ||
Consulente dal 1989 per IBTS (International Broadcasting Telecomunication Show), mostra mercato specializzata organizzata dalla società Assoexpo di Milano, dal 1995 della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Milano per i nuovi media e dal 1997 per Smau di Milano per la progettazione e ideazione di manifestazioni ed eventi speciali per le aree New Media e Multimedialità. | Consulente dal 1989 per IBTS (International Broadcasting Telecomunication Show), mostra mercato specializzata organizzata dalla società Assoexpo di Milano, dal 1995 della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Milano per i nuovi media e dal 1997 per Smau di Milano per la progettazione e ideazione di manifestazioni ed eventi speciali per le aree New Media e Multimedialità. | ||
Riga 11: | Riga 13: | ||
sotto la direzione di Gillo Pontecorvo. Dal 2005 dirige il progetto Meet The Media Guru di Milano, ciclo di incontri con personaggi internazionali della cultura digitale. | sotto la direzione di Gillo Pontecorvo. Dal 2005 dirige il progetto Meet The Media Guru di Milano, ciclo di incontri con personaggi internazionali della cultura digitale. | ||
− | |||
− | |||
− | + | ==Sito web:== | |
+ | http://www.mgmdigital.com | ||
− | |||
− | + | ==Poetica:== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == Poetica == | + | |
Maria Grazia Mattei cerca di sondare le potenzialità degli strumenti di trasmissione voce e dati per trovare nuove modalità comunicative. Il presupposto che informa la sua attività di ricerca e di sperimentazione si basa sul concetto dell’artista collettivo, e sull’opera d’arte non come oggetto ma come processo di definizione dell’oggetto artistico e/o dei messaggi artistici; il pubblico è parte integrante dell’opera d’arte. | Maria Grazia Mattei cerca di sondare le potenzialità degli strumenti di trasmissione voce e dati per trovare nuove modalità comunicative. Il presupposto che informa la sua attività di ricerca e di sperimentazione si basa sul concetto dell’artista collettivo, e sull’opera d’arte non come oggetto ma come processo di definizione dell’oggetto artistico e/o dei messaggi artistici; il pubblico è parte integrante dell’opera d’arte. | ||
− | == | + | ==Opere:== |
− | + | Inserire una lista delle principali opere del personaggio (in caso di teorici e intellettuali si può inserire qui alcuni dei loro saggi più famosi). | |
− | + | Inserire il titolo di ogni opera preceduto da un asterisco (*) e uno spazio. | |
− | + | Il titolo dell'opera deve anche diventare un link ad una voce interna all'enciclopedia con lo stesso titolo. | |
− | + | A fianco al titolo inserire tra parentesi un eventuale link ad una pagina web relativa a tale opera e, sempre tra parentesi, l'anno in cui l'opera è stata realizzata. | |
+ | Di seguito al titolo scrivere una descrizione brevissima dell'opera. La descrizione completa dell'opera deve essere inserita nell'altra voce dell'enciclopedia relativa a tale opera. | ||
− | + | * [[Telefaxart]] (1984) Progetto presentato alla Art e New Technology Exhibition, Pavia. Il progetto coinvolgeva telecomunicazioni con Austria, Canada, Australia, Stati Uniti e Inghilterra. | |
+ | * [[Machina/Memory Landscapes: Paradise]] (1985), uno scambio di disegni facsimili con artisti affiliati con Mida, un gruppo di Milano. L’iniziativa includeva anche bambini di Torino. | ||
+ | * [[Amico di Telefax]] (1985), corso avanzato che includeva i bambini di Torino, Parigi e Vienna | ||
+ | * Ha curato la realizzazione di [[Planetary Network|Network planetario]] (1986), per la Biennale di Venezia/sezione Arte Informatica. In questo progetto più di 100 artisti in 3 continenti interagivano attraverso reti. | ||
+ | * Ha curato in Italia il primo convegno sulla realtà virtuale [[Mondi Virtuali]] (1990) per il settore "Video e Nuove biografie/immagini" di Palazzo Fortuny di Venezia. | ||
+ | * Ha curato il convegno [[Televisione e Interattività]] (1990) (Milano). | ||
+ | * Ha fondato la società [[MGM Digital Communication]], centro di ricerca, studio e diffusione della cultura dei nuovi media. (1992) | ||
+ | * Ha collaborato con la Triennale di Milano curando la mostra [[Oltre il villaggio globale]] centrata sull'evoluzione dei media nel loro impatto con le nuove tecnologie.(1995). | ||
+ | * Ha curato il IV Festival europeo "Formazione, Nuove Tecnologie e Multimedialità" , Milano, (1996). | ||
+ | * Anni 1995-2002: ha curato a Venezia sette edizioni del festival [[Opera Totale|Opera Totale - musica, immagini e nuove tecnologie]]". | ||
+ | * Anni 1996-1997: ha curato le due edizioni di [[Tecnoarte]], Perugia. | ||
+ | * Nel 1996 ha curato l'evento [[Virtual Set]] (53a Biennale del Cinema di Venezia), manifestazione sulle nuove tecnologie per l'industria cinematografica. | ||
+ | * Ideazione per il settore new media della Camera di Commercio di Milano del progetto DIMMI (Digital Interactive Multimedia Made in Italy),che si propone di promuovere l'industria multimediale in Italia e all'estero. (1999) | ||
+ | * Nel 1999 ha curato [[Materiale e immateriale]] (MediaTime, Bolzano) | ||
+ | * Nel 2000 ha curatola mostra di Smau "Orizzonte innovazione", la tecnolibertà". | ||
+ | * [[Nel 2000 ha fondato Milano ACM Siggraph, il chapter italiano di ACM, l’associazione internazionale che ogni anno organizza il Siggraph | ||
+ | * Ha progettato mostre, rassegne internazionali, festival e convegni sul rapporto tra arte e tecnologia: "La Fabbrica dell’Immaginario" (2001, Fabbrica del Vapore, Milano); PackAge (2002, Città della Scienza, Napoli); Meet the Media Guru (2005). | ||
+ | * [[Tomorrow now]] (2005). Obiettivo del progetto è creare un luogo per ospitare in modo continuativo le pratiche artistiche contemporanee del digitale attivando un osservatorio per promuovere e far emergere le realtà creative che lavorano con le nuove tecnologie e che, per quanto oggi diffuse, sono per lo più ancora sommerse. | ||
+ | * Per IBTS dal 1989 è responsabile del Progetto Mediatech, Forum della comunicazione audiovisiva elettronica (convegno, seminari, rassegne) e di Premio Immagine, evento internazionale sull'animazione computerizzata | ||
+ | * Autrice del programma televisivo "Virtual set" (Rai Uno) e di servizi per Mediamente - RAI Educational (RAI TRE). | ||
+ | ==Bibliografia:== | ||
+ | * Mattei Maria Grazia, ''Televisione e interattività: atti del convegno di Mediatech-Forum di IBTS'', 1994, Edizioni Il Portolano. | ||
+ | * Mattei Maria Grazia, ''Computer Animation Stories'', Mare Nero 1998 | ||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==Webliografia:== |
− | + | ||
− | + | * [http://www.ecn.org/wikiartpedia/index.php/Intervista_a_Maria_Grazia_Mattei Intervista a Maria Grazia Mattei] | |
Riga 87: | Riga 71: | ||
[[Categoria:Arte e tecnologia]] | [[Categoria:Arte e tecnologia]] | ||
[[Categoria:Realtà virtuali]] | [[Categoria:Realtà virtuali]] | ||
+ | [[categoria:Pratiche e culture artistiche]] | ||
[[Categoria:Culture digitali]] | [[Categoria:Culture digitali]] | ||
[[Categoria:Fax art]] | [[Categoria:Fax art]] | ||
[[Categoria:Arte delle reti]] | [[Categoria:Arte delle reti]] | ||
[[Categoria:Arte telematica]] | [[Categoria:Arte telematica]] |
Versione attuale delle 10:43, 14 Set 2009
Contents
Personaggio o Gruppo:
Mattei Maria Grazia
Biografia:
Nata a Pisa nel 1950, si è laureata nel 1977 in Critica d'Arte presso l'Istituto di Storia dell'Arte dell'Università Statale di Milano. Giornalista e critico d'arte dal 1979, esperta di nuove tecnologie della comunicazione, nel 1995 ha fondato la società MGM Digital Communication , centro di ricerca, studio e diffusione della cultura dei nuovi media, di cui è amministratore unico. Consulente dal 1989 per IBTS (International Broadcasting Telecomunication Show), mostra mercato specializzata organizzata dalla società Assoexpo di Milano, dal 1995 della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Milano per i nuovi media e dal 1997 per Smau di Milano per la progettazione e ideazione di manifestazioni ed eventi speciali per le aree New Media e Multimedialità. Dal 1984 ha progettato mostre, rassegne internazionali, festival e convegni sul rapporto tra arte e tecnologia. Dal 1986 al 1990 è stata consulente per il settore "Video e Nuove Immagini" di Palazzo Fortuny di Venezia per il quale ha progettato varie manifestazioni e convegni internazionali tra cui "Mondi Virtuali" (1990), primo appuntamento in Italia dedicato alla Realtà Virtuale. Ha firmato come autore una serie di programmi televisivi tra cui "Virtual Set" (RAI UNO) e vari servizi per Mediamente - RAI Educational (RAI TRE).Ha collaborato con il Sole24ore. Ha collaborato dal 1990 con Imagina organizzato dall'Institut National de l'Audiovisuel (INA) di Parigi e con l'International Committee del Siggraph, Usa, due manifestazioni di primo piano sulle nuove tecnologie. Il Siggraph (Salone Internazionale della Computer Grafica e delle Tecnologie Multimediali) è la più importante manifestazione internazionale dedicata alle immagini sintetiche e alle tecnologie per la computer grafica e la computer animation applicate ai diversi settori di mercato, principalmente a quello della "comunicazione". Nel 2000 ha fondato il Milan ACM Siggraph Professional Charter, un’associazione internazionale riconosciuta in Italia dalla grande ACM (The Association for Computing Machinery) che ogni anno organizza il Siggraph. Ha collaborato con la Triennale di Milano come curatrice della mostra "Oltre il Villaggio Globale" (1996) e con la Biennale Cinema di Venezia sotto la direzione di Gillo Pontecorvo. Dal 2005 dirige il progetto Meet The Media Guru di Milano, ciclo di incontri con personaggi internazionali della cultura digitale.
Sito web:
Poetica:
Maria Grazia Mattei cerca di sondare le potenzialità degli strumenti di trasmissione voce e dati per trovare nuove modalità comunicative. Il presupposto che informa la sua attività di ricerca e di sperimentazione si basa sul concetto dell’artista collettivo, e sull’opera d’arte non come oggetto ma come processo di definizione dell’oggetto artistico e/o dei messaggi artistici; il pubblico è parte integrante dell’opera d’arte.
Opere:
Inserire una lista delle principali opere del personaggio (in caso di teorici e intellettuali si può inserire qui alcuni dei loro saggi più famosi). Inserire il titolo di ogni opera preceduto da un asterisco (*) e uno spazio. Il titolo dell'opera deve anche diventare un link ad una voce interna all'enciclopedia con lo stesso titolo. A fianco al titolo inserire tra parentesi un eventuale link ad una pagina web relativa a tale opera e, sempre tra parentesi, l'anno in cui l'opera è stata realizzata. Di seguito al titolo scrivere una descrizione brevissima dell'opera. La descrizione completa dell'opera deve essere inserita nell'altra voce dell'enciclopedia relativa a tale opera.
- Telefaxart (1984) Progetto presentato alla Art e New Technology Exhibition, Pavia. Il progetto coinvolgeva telecomunicazioni con Austria, Canada, Australia, Stati Uniti e Inghilterra.
- Machina/Memory Landscapes: Paradise (1985), uno scambio di disegni facsimili con artisti affiliati con Mida, un gruppo di Milano. L’iniziativa includeva anche bambini di Torino.
- Amico di Telefax (1985), corso avanzato che includeva i bambini di Torino, Parigi e Vienna
- Ha curato la realizzazione di Network planetario (1986), per la Biennale di Venezia/sezione Arte Informatica. In questo progetto più di 100 artisti in 3 continenti interagivano attraverso reti.
- Ha curato in Italia il primo convegno sulla realtà virtuale Mondi Virtuali (1990) per il settore "Video e Nuove biografie/immagini" di Palazzo Fortuny di Venezia.
- Ha curato il convegno Televisione e Interattività (1990) (Milano).
- Ha fondato la società MGM Digital Communication, centro di ricerca, studio e diffusione della cultura dei nuovi media. (1992)
- Ha collaborato con la Triennale di Milano curando la mostra Oltre il villaggio globale centrata sull'evoluzione dei media nel loro impatto con le nuove tecnologie.(1995).
- Ha curato il IV Festival europeo "Formazione, Nuove Tecnologie e Multimedialità" , Milano, (1996).
- Anni 1995-2002: ha curato a Venezia sette edizioni del festival Opera Totale - musica, immagini e nuove tecnologie".
- Anni 1996-1997: ha curato le due edizioni di Tecnoarte, Perugia.
- Nel 1996 ha curato l'evento Virtual Set (53a Biennale del Cinema di Venezia), manifestazione sulle nuove tecnologie per l'industria cinematografica.
- Ideazione per il settore new media della Camera di Commercio di Milano del progetto DIMMI (Digital Interactive Multimedia Made in Italy),che si propone di promuovere l'industria multimediale in Italia e all'estero. (1999)
- Nel 1999 ha curato Materiale e immateriale (MediaTime, Bolzano)
- Nel 2000 ha curatola mostra di Smau "Orizzonte innovazione", la tecnolibertà".
- [[Nel 2000 ha fondato Milano ACM Siggraph, il chapter italiano di ACM, l’associazione internazionale che ogni anno organizza il Siggraph
- Ha progettato mostre, rassegne internazionali, festival e convegni sul rapporto tra arte e tecnologia: "La Fabbrica dell’Immaginario" (2001, Fabbrica del Vapore, Milano); PackAge (2002, Città della Scienza, Napoli); Meet the Media Guru (2005).
- Tomorrow now (2005). Obiettivo del progetto è creare un luogo per ospitare in modo continuativo le pratiche artistiche contemporanee del digitale attivando un osservatorio per promuovere e far emergere le realtà creative che lavorano con le nuove tecnologie e che, per quanto oggi diffuse, sono per lo più ancora sommerse.
- Per IBTS dal 1989 è responsabile del Progetto Mediatech, Forum della comunicazione audiovisiva elettronica (convegno, seminari, rassegne) e di Premio Immagine, evento internazionale sull'animazione computerizzata
- Autrice del programma televisivo "Virtual set" (Rai Uno) e di servizi per Mediamente - RAI Educational (RAI TRE).
Bibliografia:
- Mattei Maria Grazia, Televisione e interattività: atti del convegno di Mediatech-Forum di IBTS, 1994, Edizioni Il Portolano.
- Mattei Maria Grazia, Computer Animation Stories, Mare Nero 1998