Wissengewachs: differenze tra le versioni
(7 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | {{stub}} | |
[[Immagine:Wissengewächs_01.jpg ]] | [[Immagine:Wissengewächs_01.jpg ]] | ||
+ | |||
+ | © 2007, Laurent MIGNONNEAU & Christa SOMMERER | ||
facciata interattiva con 16 schermi per reagire passante posizioni e dei movimenti | facciata interattiva con 16 schermi per reagire passante posizioni e dei movimenti | ||
− | Questa facciata interattiva | + | Questa facciata interattiva e stata progettata da Mignonneau e Sommerer per la Citta della Scienza a Braunschweig,in Germania, che è la Citta della Scienza nel 2007. A 6 x 6 metri in casa di vetro il centro della citta,il Duomo Platz, ospita una biblioteca di scambio in cui i cittadini di Braunschweig possono scambiare i loro libri per libri generale in materia di scienza, con l'obiettivo di coinvolgere i cittadini piů a Citta della Scienza. |
− | La superficie esterna della serra | + | |
+ | |||
+ | La superficie esterna della serra e dotato di 16 schermi interattivi progettati e dotati di sensori progettati | ||
e prodotti da Francese / artista austriaco duo Laurent Mignonneau e Christa Sommerer. Sensori di misura il | e prodotti da Francese / artista austriaco duo Laurent Mignonneau e Christa Sommerer. Sensori di misura il | ||
− | passante e la presenza di movimenti e di un software appositamente progettato crescita riguarda questi | + | passante e la presenza di movimenti e di un software appositamente progettato crescita riguarda questi movimenti per la crescita artificiale di piani sugli schermi. Quando passante a piedi, si misero a crescere continuamente in via di sviluppo e sempre diversi giardino che rispecchia il loro coinvolgimento con la facciata e, infine,porta ad un maggiore coinvolgimento con lo scambio di biblioteca e il concetto di crescita della conoscenza.Il titolo tedesco "Wissensgewächs" literarily mezzo di crescita della conoscenza. |
+ | |||
+ | Curatori e il concetto di vetro per la casa: Dr. Anja Assia, Cultura Dipartimento di Braunschweig;Dr. Müller-Pietralla, Zukunftsforschung Volkswagen, Germania | ||
+ | |||
+ | '''Set-Up di sostegno''': Hans-Peter Lock, Roland Frey, Stadt Braunschweig, Zentrale Dienste; Realizzazione Supporto da Braunschweig StadtmarketingArchitecture: Juergen Friedemann, KSP ArchitektenPlanning: Dirk Neubauer, Assmann beraten + Planen GmbHSensor tecnologia e software © 2007, | ||
+ | Laurent Mignonneau & Christa Sommerer Supported da: | ||
+ | |||
+ | Universita degli Studi di Arte e Design Industriale di Linz, Interface Culture | ||
+ | [[Immagine:Wissengewaechs02.jpg ]][[http://www.youtube.com/watch?v=UvAYCbM1RxM]] | ||
− | |||
− | |||
− | + | [[categoria:Opera]] | |
− | : | + | [[categoria:Arte e scienza]] |
− | + | [[categoria:installazioni interattive]] | |
− | + | [[categoria:Braunschweig]] | |
− | + | [[categoria:Germania]] | |
+ | [[categoria:Europa]] | ||
+ | [[categoria:2007 d.c.]] |
Versione attuale delle 15:28, 22 Ago 2009
Questo articolo è solo un abbozzo (stub). Se puoi contribuisci adesso a migliorarlo. - Per l'elenco completo degli stub, vedi la relativa categoria |
© 2007, Laurent MIGNONNEAU & Christa SOMMERER
facciata interattiva con 16 schermi per reagire passante posizioni e dei movimenti
Questa facciata interattiva e stata progettata da Mignonneau e Sommerer per la Citta della Scienza a Braunschweig,in Germania, che è la Citta della Scienza nel 2007. A 6 x 6 metri in casa di vetro il centro della citta,il Duomo Platz, ospita una biblioteca di scambio in cui i cittadini di Braunschweig possono scambiare i loro libri per libri generale in materia di scienza, con l'obiettivo di coinvolgere i cittadini piů a Citta della Scienza.
La superficie esterna della serra e dotato di 16 schermi interattivi progettati e dotati di sensori progettati
e prodotti da Francese / artista austriaco duo Laurent Mignonneau e Christa Sommerer. Sensori di misura il
passante e la presenza di movimenti e di un software appositamente progettato crescita riguarda questi movimenti per la crescita artificiale di piani sugli schermi. Quando passante a piedi, si misero a crescere continuamente in via di sviluppo e sempre diversi giardino che rispecchia il loro coinvolgimento con la facciata e, infine,porta ad un maggiore coinvolgimento con lo scambio di biblioteca e il concetto di crescita della conoscenza.Il titolo tedesco "Wissensgewächs" literarily mezzo di crescita della conoscenza.
Curatori e il concetto di vetro per la casa: Dr. Anja Assia, Cultura Dipartimento di Braunschweig;Dr. Müller-Pietralla, Zukunftsforschung Volkswagen, Germania
Set-Up di sostegno: Hans-Peter Lock, Roland Frey, Stadt Braunschweig, Zentrale Dienste; Realizzazione Supporto da Braunschweig StadtmarketingArchitecture: Juergen Friedemann, KSP ArchitektenPlanning: Dirk Neubauer, Assmann beraten + Planen GmbHSensor tecnologia e software © 2007, Laurent Mignonneau & Christa Sommerer Supported da:
Universita degli Studi di Arte e Design Industriale di Linz, Interface Culture [[1]]