Connected Es: differenze tra le versioni
Chr (Discussione | contributi) |
|||
Riga 15: | Riga 15: | ||
==Descrizione== | ==Descrizione== | ||
− | Installazione interattiva. Indaga pudicamente le relazioni fra impulsi del corpo e rapporti interpersonali. Il corpo è qui in gioco in profondità: sensori rilevano il battito cardiaco e il respiro del partecipante, cercando di configurarne i meccanismi del sentire. Un segno videoproiettato in uno spazio comune dai quattro partecipanti rappresenta l’io, l’interno, il sentire e viene invitato a sintonizzarsi con gli altri. Secondo Gilardi: “…i partecipanti vedono evolversi sullo schermo rotondo, all’interno di un | + | Installazione interattiva. Indaga pudicamente le relazioni fra impulsi del corpo e rapporti interpersonali. Il corpo è qui in gioco in profondità: sensori rilevano il battito cardiaco e il respiro del partecipante, cercando di configurarne i meccanismi del sentire. Un segno videoproiettato in uno spazio comune dai quattro partecipanti rappresenta l’io, l’interno, il sentire e viene invitato a sintonizzarsi con gli altri. Secondo Gilardi: “…i partecipanti vedono evolversi sullo schermo rotondo, all’interno di un “pozzo��?, forme globulari pulsanti che gradualmente si agglutinano per formare un vortice virtuale che li immerge in uno stato di coscienza alterata��?, una sorta di allucinazione lucida e collettiva…��?. |
− | Le forme digitali sono mosse dagli impulsi uniti del cuore e del respiro fino a una auspicata “fusione | + | Le forme digitali sono mosse dagli impulsi uniti del cuore e del respiro fino a una auspicata “fusione virtuale��? in un intreccio fra drammaturgia d’azione, tipica delle installazioni interattive, e volontà di spostare il centro dell’opera dalla metafora alla vissuta “connessione��? fra i partecipanti. |
Riga 36: | Riga 36: | ||
[[categoria:Precursori]] | [[categoria:Precursori]] | ||
[[categoria:1998 d.c.]] | [[categoria:1998 d.c.]] | ||
+ | [[Categoria:Italia]] | ||
+ | [[Categoria:Europa]] | ||
+ | [[Categoria:Pratiche e culture artistiche]] |
Revisione 14:30, 16 Mag 2009
==Titolo== Connected Es
==Autore== Gilardi Piero
==Anno== 1998
Luogo
Sito web
Descrizione
Installazione interattiva. Indaga pudicamente le relazioni fra impulsi del corpo e rapporti interpersonali. Il corpo è qui in gioco in profondità: sensori rilevano il battito cardiaco e il respiro del partecipante, cercando di configurarne i meccanismi del sentire. Un segno videoproiettato in uno spazio comune dai quattro partecipanti rappresenta l’io, l’interno, il sentire e viene invitato a sintonizzarsi con gli altri. Secondo Gilardi: “…i partecipanti vedono evolversi sullo schermo rotondo, all’interno di un “pozzo��?, forme globulari pulsanti che gradualmente si agglutinano per formare un vortice virtuale che li immerge in uno stato di coscienza alterata��?, una sorta di allucinazione lucida e collettiva…��?. Le forme digitali sono mosse dagli impulsi uniti del cuore e del respiro fino a una auspicata “fusione virtuale��? in un intreccio fra drammaturgia d’azione, tipica delle installazioni interattive, e volontà di spostare il centro dell’opera dalla metafora alla vissuta “connessione��? fra i partecipanti.
Collezione
==Genere artistico di riferimento== Videoarte.
Bibliografia
- 2004, Corpi sognanti, Taiuti Lorenzo, ed. Feltrinelli, Milano, pp.73-74