1 Million: differenze tra le versioni
Tratto da EduEDA
(m) |
|||
Riga 10: | Riga 10: | ||
==Anno di inizio e fine: 1980== | ==Anno di inizio e fine: 1980== | ||
− | + | Inverno 1980 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==Numeri usciti: == | ==Numeri usciti: == | ||
− | 3 ( | + | 3 |
− | + | ==Indirizzo (Via, città, Stato):== | |
− | + | Plochingen - Stoccarda, Germania | |
− | + | ||
− | == | + | ==Descrizione: == |
− | + | Fanzine Punk tedesca del 1980 | |
− | + | ||
==Genere: == | ==Genere: == | ||
− | + | ||
Punk | Punk | ||
==Sito web: == | ==Sito web: == | ||
− | + | ||
==File multimediali: == | ==File multimediali: == | ||
Riga 39: | Riga 34: | ||
'''immagini: '''<br> | '''immagini: '''<br> | ||
− | http://www.edueda.net/AR/punk/1million3. | + | http://www.edueda.net/AR/punk/1million3.png |
'''Altro: ''' | '''Altro: ''' | ||
Riga 46: | Riga 41: | ||
==Augmented reality (latitudine, longitudine, canale): == | ==Augmented reality (latitudine, longitudine, canale): == | ||
− | '''Latitudine:622.29.00 | + | '''Latitudine:''' |
+ | 622.29.00 | ||
− | '''Longitudine:948.08.00 | + | '''Longitudine:''' |
+ | 948.08.00 | ||
− | '''Altitudine: | + | '''Altitudine:''' |
+ | 122m | ||
'''Portali di augmented reality:''' ''App'': '''Wikitude''', ''Canale'': '''EduEDA''' | '''Portali di augmented reality:''' ''App'': '''Wikitude''', ''Canale'': '''EduEDA''' | ||
Riga 57: | Riga 55: | ||
==Bibliografia: == | ==Bibliografia: == | ||
− | ==Webliografia:http://www.punkfanzines.de/index.html | + | ==Webliografia: == |
+ | http://www.punkfanzines.de/index.html | ||
==Note: == | ==Note: == | ||
Riga 73: | Riga 72: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Riga 96: | Riga 90: | ||
− | [[categoria: | + | [[categoria: Europa]] |
Revisione 23:12, 26 Giu 2017
1 Million Fanzine Punk Tedesca 1980
Contents
- 1 Titolo:1 Million
- 2 Autore:
- 3 Anno di inizio e fine: 1980
- 4 Numeri usciti:
- 5 Indirizzo (Via, città, Stato):
- 6 Descrizione:
- 7 Genere:
- 8 Sito web:
- 9 File multimediali:
- 10 Augmented reality (latitudine, longitudine, canale):
- 11 Bibliografia:
- 12 Webliografia:
- 13 Note:
- 14 Tipo di scheda:
- 15 Soggetto (categoria) da Thesaurus Pico Cultura Italia:
- 16 Soggetto (categoria, tags) a testo libero:
- 17 Voci correlate:
Titolo:1 Million
Autore:
Anno di inizio e fine: 1980
Inverno 1980
Numeri usciti:
3
Indirizzo (Via, città, Stato):
Plochingen - Stoccarda, Germania
Descrizione:
Fanzine Punk tedesca del 1980
Genere:
Punk
Sito web:
File multimediali:
Video:
Audio:
immagini:
http://www.edueda.net/AR/punk/1million3.png
Altro:
Augmented reality (latitudine, longitudine, canale):
Latitudine: 622.29.00
Longitudine: 948.08.00
Altitudine: 122m
Portali di augmented reality: App: Wikitude, Canale: EduEDA
Bibliografia:
Webliografia:
http://www.punkfanzines.de/index.html
Note:
Tipo di scheda:
InteractiveResource
Soggetto (categoria) da Thesaurus Pico Cultura Italia:
Musica, Riviste.