0031 graffiti Via Sant Agostino 23 Firenze: differenze tra le versioni
Da Graffiti a Firenze.
(4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | [[Image:GRAF_ID_0031_ViaSantAgostino23_25_001.png|right| | + | [[Image:GRAF_ID_0031_ViaSantAgostino23_25_001.png|right|300px|Artista anonimo, Fig.1]] |
==Titolo:== | ==Titolo:== | ||
Manca l'analisi e poi non ho l'elmetto Fig.1 | Manca l'analisi e poi non ho l'elmetto Fig.1 | ||
+ | <br> | ||
Bomba o non bomba Fig. 2 | Bomba o non bomba Fig. 2 | ||
+ | |||
==Autore:== | ==Autore:== | ||
Artista anonimo (Fig.1, Fig.2) | Artista anonimo (Fig.1, Fig.2) | ||
==Anno:== | ==Anno:== | ||
− | + | Sconosciuto (Fig.1, Fig.2) | |
==Tecnica:== | ==Tecnica:== | ||
− | + | Graffito | |
==Luogo:== | ==Luogo:== | ||
Riga 19: | Riga 21: | ||
==Descrizione:== | ==Descrizione:== | ||
− | [[Image:GRAF_ID_0031_ViaSantAgostino23_25_001.png|right| | + | [[Image:GRAF_ID_0031_ViaSantAgostino23_25_001.png|right|300px| Artista anonimo, Fig.1]] |
− | Opera realizzata a Firenze da Artista anonimo e | + | Opera realizzata a Firenze da Artista anonimo e fotografata dagli studenti Simone Pioppi e Antonio Turrisi del corso di Net Art del prof. Tommaso Tozzi all'Accademia di Belle Arti di Firenze |
Riga 46: | Riga 48: | ||
− | [[Image:GRAF_ID_0031_ViaSantAgostino23_25_002.png|right| | + | |
− | Opera realizzata a Firenze da Artista anonimo e | + | |
+ | |||
+ | [[Image:GRAF_ID_0031_ViaSantAgostino23_25_002.png|right|300px| Artista anonimo, Fig.2]] | ||
+ | Opera realizzata a Firenze da Artista anonimo e fotografata dagli studenti Simone Pioppi e Antonio Turrisi del corso di Net Art del prof. Tommaso Tozzi all'Accademia di Belle Arti di Firenze | ||
Riga 67: | Riga 72: | ||
==Augmented reality:== | ==Augmented reality:== | ||
− | '''Latitudine:''' | + | '''Latitudine:''' 43.7674204724415 |
− | 43. | + | |
− | '''Longitudine:''' | + | '''Longitudine:''' 11.245938464999199 |
− | 11.245938464999199 | + | |
− | '''Altitudine:''' | + | '''Altitudine:''' 45 m |
'''Portali di augmented reality:''' ''App'': '''Wikitude''', ''Canale'': '''Graffiti''' | '''Portali di augmented reality:''' ''App'': '''Wikitude''', ''Canale'': '''Graffiti''' |
Versione attuale delle 22:27, 14 giu 2016
Indice
Titolo:
Manca l'analisi e poi non ho l'elmetto Fig.1
Bomba o non bomba Fig. 2
Autore:
Artista anonimo (Fig.1, Fig.2)
Anno:
Sconosciuto (Fig.1, Fig.2)
Tecnica:
Graffito
Luogo:
Via Sant’Agostino 23, 50125, Firenze
Sito web:
Descrizione:
Opera realizzata a Firenze da Artista anonimo e fotografata dagli studenti Simone Pioppi e Antonio Turrisi del corso di Net Art del prof. Tommaso Tozzi all'Accademia di Belle Arti di Firenze
Opera realizzata a Firenze da Artista anonimo e fotografata dagli studenti Simone Pioppi e Antonio Turrisi del corso di Net Art del prof. Tommaso Tozzi all'Accademia di Belle Arti di Firenze
Genere artistico di riferimento:
Street Art
Augmented reality:
Latitudine: 43.7674204724415
Longitudine: 11.245938464999199
Altitudine: 45 m
Portali di augmented reality: App: Wikitude, Canale: Graffiti